Informacje dodatkowe
| Waga | 0.055 kg |
|---|
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
10,00 zł
Kod EAN: 4008496525072
| Settings | Bateria VARTA LR03 Longlife 4szt./blist. BAT0348 remove | Akumulator LiFePO4 100Ah z BMS BAT0496 remove | AKUMULATOR SAMSUNG 18650 2750mAh 3,7V z blaszkami INR18650-29E-FT BAT0671 remove | Akumulator LiFePO4 100Ah 25.6V z BMS BAT0495 remove | Akumulator żelowy 12V 200Ah Vipow BAT0419 remove | Akumulator LiFePO4 100Ah BMS Bluetooth BAT0499 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bateria VARTA LR03 Longlife 4szt./blist. BAT0348 remove | Akumulator LiFePO4 100Ah z BMS BAT0496 remove | AKUMULATOR SAMSUNG 18650 2750mAh 3,7V z blaszkami INR18650-29E-FT BAT0671 remove | Akumulator LiFePO4 100Ah 25.6V z BMS BAT0495 remove | Akumulator żelowy 12V 200Ah Vipow BAT0419 remove | Akumulator LiFePO4 100Ah BMS Bluetooth BAT0499 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL27248pl | LECHPOL26170pl | LECHPOL26188pl | LECHPOL26934pl | LECHPOL24457pl | LECHPOL24323pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 10,00 zł | 899,00 zł | 25,00 zł | 1900,00 zł | 1350,00 zł | 999,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 4008496525072 | Kod EAN: 5901890120289 | Kod EAN: 5902565237974 | Kod EAN: 5901890130653 | Kod EAN: 5901890079273 | Kod EAN: 5901890078221 | ||||||||||||
| Content | Zabezpieczenia przed przepięciem i przeciążeniem Napięcie: 12 V Napięcie znamionowe: 12,8 V Zakres napięcia: 9,2 V ~ 14,6 V Napięcie w trybie czuwania: 13,6 - 13,8 V Energia: 1280 Wh Pojemność: 100 Ah Maks. prąd ładowania/rozładowania: 100 A Napięcie ładowania: 14,6 V Cykl pracy akumulatora: >3000 Wilgotność pracy: 60 ± 25% Waga 10kg | Zabezpieczenia przed przepięciem i przeciążeniem Napięcie: 24 V Napięcie znamionowe: 25,6 V Zakres napięcia: 18,4 V ~ 29,2 V Energia: 2560 Wh Pojemność: 100 Ah Maks. prąd ładowania/rozładowania: 100 A Napięcie ładowania: 29,2 V Cykl pracy akumulatora: >4000 Wilgotność pracy: 60 ± 25% Waga 22,5kg | Napięcie: 12 V Pojemność: 200 Ah Tryb czuwania (25°C): 13,6 - 13,8 V Praca cykliczna (25°C): 14,5 - 14,9 V Maksymalny prąd inicjacji: < 60 A Rezystancja wewnętrzna (przy pełnym naładowaniu baterii, 25°C): 3,6 mOhm ---------- Wpływ temperatury na pojemność ---------- 40°C: 104% 25°C: 100% 0°C: 83% -15°C: 65% ---------- Automatyczne rozładowywanie (25°C) ---------- Pojemność po 3 miesiącach przechowywania: 91% Pojemność po 6 miesiącach przechowywania: 82% Pojemność po 9 miesiącach przechowywania: 65% ---------- Wymiary (DxSxW): 522 x 239x 222 mm (+/- 2mm) Waga : 60.2kg | Wyświetlacz LCD Łączność z aplikacją przez Bluetooth Zabezpieczenia przed przepięciem i przeciążeniem Napięcie: 12 V Napięcie znamionowe: 12,8 V Zakres napięcia: 9,2 V ~ 14,6 V Napięcie w trybie czuwania: 13,6 - 13,8 V Energia: 1280 Wh Pojemność: 100 Ah Maks. prąd ładowania/rozładowania: 100 A Napięcie ładowania: 14,6 V Cykl pracy akumulatora: >3000 Wilgotność pracy: 60 ± 25% Wymiary: 260 x 215 x 170 mm Waga: 10,5 kg | ||||||||||||||
| Weight | 0.055 kg | 11 kg | 0.055 kg | 19.5 kg | 61 kg | 11.5 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|