Opis
Do urządzenia: Smartfon
Do modelu: FLOW 5+
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
30,00 zł
Kod EAN: 5903108022439
Do urządzenia: Smartfon
Do modelu: FLOW 5+
| Waga | 0.026 kg |
|---|
| Settings | Hard Glass Kruger&Matz do modelu FLOW 5+ KM0092 remove | Etui dedykowane do Apple iPad 2 białe KOM0444 remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu MOVE 6 mini KM0086 remove | Etui białe dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 KOM0431 remove | Bateria do kamer sportowych KM0291/KM0292 KM00291 remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 (skóra naturalna) KOM0425 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Hard Glass Kruger&Matz do modelu FLOW 5+ KM0092 remove | Etui dedykowane do Apple iPad 2 białe KOM0444 remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu MOVE 6 mini KM0086 remove | Etui białe dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 KOM0431 remove | Bateria do kamer sportowych KM0291/KM0292 KM00291 remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 (skóra naturalna) KOM0425 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL19589pl | LECHPOL11805pl | LECHPOL19528pl | LECHPOL11631pl | LECHPOL25761pl | LECHPOL11625pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 30,00 zł | 24,00 zł | 5,00 zł | 20,00 zł | 45,00 zł | 25,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5903108022439 | Kod EAN: 5901436782797 | Kod EAN: 5901890027571 | Kod EAN: 5901436781189 | Kod EAN: 5901890114325 | Kod EAN: 5901436781127 | ||||||||||||
| Content | Do urządzenia: Smartfon Do modelu: FLOW 5+ | Do urządzenia: Smartfon Do modelu: MOVE 6 mini | Pokrowiec wykonany z eco skóry, dedykowany do Samsung Galay Tab II | Przeznaczona do modelu KM0291 i KM0292 Pojemność baterii: 900 mAh | Pokrowiec wykonany ze skóry naturalnej, dedykowany do Samsung Galay Tab II | |||||||||||||
| Weight | 0.026 kg | 0.188 kg | 0.03 kg | 0.107 kg | 0.014 kg | 0.119 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|