Opis
Zakres: 40 – 210 Nm
Materiał wykonania: 40CR
Dokładność: ±4%
W zestawie:
Klucz dynamometryczny
Nasadki 17 mm / 19 mm / 21 mm
Przedłużka
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
99,00 zł
Kod EAN: 5901890116510
Zakres: 40 – 210 Nm
Materiał wykonania: 40CR
Dokładność: ±4%
W zestawie:
Klucz dynamometryczny
Nasadki 17 mm / 19 mm / 21 mm
Przedłużka
| Waga | 2.2 kg |
|---|
| Settings | Klucz do kół dynamometryczny 40-210Nm RB-1152 remove | Cyna 0.90mm/250g Sn60Pb40 CYNEL LUT0106-250 remove | Cyna 1.2mm/1000g Sn60Pb40 CYNEL LUT0108-1000 remove | Cyna 0.50mm/250g Sn60Pb40 CYNEL LUT0103-250 remove | Cyna 0.56mm/500g Sn60Pb40 CYNEL LUT0104-500 remove | Cyna 0.70mm/1kg Sn60Pb40 CYNEL LUT0105-1000 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Klucz do kół dynamometryczny 40-210Nm RB-1152 remove | Cyna 0.90mm/250g Sn60Pb40 CYNEL LUT0106-250 remove | Cyna 1.2mm/1000g Sn60Pb40 CYNEL LUT0108-1000 remove | Cyna 0.50mm/250g Sn60Pb40 CYNEL LUT0103-250 remove | Cyna 0.56mm/500g Sn60Pb40 CYNEL LUT0104-500 remove | Cyna 0.70mm/1kg Sn60Pb40 CYNEL LUT0105-1000 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL25909pl | LECHPOL22030pl | LECHPOL22038pl | LECHPOL22004pl | LECHPOL22016pl | LECHPOL22018pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 99,00 zł | 75,00 zł | 250,00 zł | 75,00 zł | 125,00 zł | 270,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901890116510 | Kod EAN: 5902884600770 | Kod EAN: 5902884601661 | Kod EAN: 5902884600244 | Kod EAN: 5902884600862 | Kod EAN: 5902884601173 | ||||||||||||
| Content | Zakres: 40 - 210 Nm Materiał wykonania: 40CR Dokładność: ±4% W zestawie: Klucz dynamometryczny Nasadki 17 mm / 19 mm / 21 mm Przedłużka | |||||||||||||||||
| Weight | 2.2 kg | 0.27 kg | 1.025 kg | 0.27 kg | 0.525 kg | 1.025 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|