Opis
Kod EAN: 5901436757542
Waga | 0.012 kg |
---|---|
Wymiary | 2 × 2 × 3 cm |
Settings | Przekaźnik 4088-10A/24V PRE0001 remove | Złącze przeł. MK1011 podś.żółty PRK0020E remove | Złącze przełącznik ASW-14D żółty PRK0016E remove | Złącze przeł.IRS-101-1B zielony PRK0007D remove | Przekaźnik 30A/12V JQX-105F-1 PRE0011 remove | Złącze przełącznik PBS 12A-ZIELONY PRK0013D remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Przekaźnik 4088-10A/24V PRE0001 remove | Złącze przeł. MK1011 podś.żółty PRK0020E remove | Złącze przełącznik ASW-14D żółty PRK0016E remove | Złącze przeł.IRS-101-1B zielony PRK0007D remove | Przekaźnik 30A/12V JQX-105F-1 PRE0011 remove | Złącze przełącznik PBS 12A-ZIELONY PRK0013D remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 5901436757542 | 5901436724780 | 5901436724681 | 5901436724537 | 5901436734451 | 5901436724636 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 5,00 zł | 7,00 zł | 4,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436757542 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724780 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724681 | 230V AC
16A
230V AC 16A Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724537 | Przekaźnik JQX-105F-1HS
Napięcie cewki: 12V
Obciążalność: 30A/240V 15A/250V
Przekaźnik JQX-105F-1HS Napięcie cewki: 12V Obciążalność: 30A/240V 15A/250V Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436734451 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724636 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.012 kg | 0.005 kg | 0.007 kg | 0.007 kg | 0.026 kg | 0.005 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 2 × 2 × 3 cm | 3 × 2 × 2 cm | 2.5 × 3 × 6 cm | 3.5 × 1 × 4 cm | 4 × 3 × 3 cm | 4 × 1.7 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|