Opis
Pobierz instrukcję:
Pobierz instrukcję:
| Waga | 0.001 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1 × 0.5 × 0.5 cm |
| Settings | Szybkozłącze UY 4CI-2006 LECHPOL22688pl remove | Back Cover Case Kruger&Matz do LIVE 6+ LECHPOL20518pl remove | Back Cover Case Kruger&Matz do MOVE 8 LECHPOL20517pl remove | Back cover Kruger&Matz do modelu MOVE 8 mini LECHPOL21108pl remove | Elektryczny dzwonek rowerowy Kruger&Matz XH20 LECHPOL23512pl remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu MOVE 6 mini LECHPOL19528pl remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Szybkozłącze UY 4CI-2006 LECHPOL22688pl remove | Back Cover Case Kruger&Matz do LIVE 6+ LECHPOL20518pl remove | Back Cover Case Kruger&Matz do MOVE 8 LECHPOL20517pl remove | Back cover Kruger&Matz do modelu MOVE 8 mini LECHPOL21108pl remove | Elektryczny dzwonek rowerowy Kruger&Matz XH20 LECHPOL23512pl remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu MOVE 6 mini LECHPOL19528pl remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL22688pl | LECHPOL20518pl | LECHPOL20517pl | LECHPOL21108pl | LECHPOL23512pl | LECHPOL19528pl | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 0,50 zł | 5,00 zł | 10,00 zł | 15,00 zł | 45,00 zł | 5,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Rodzaj: Pokrowiec silikonowy Do urządzenia: Smartfon Do modelu: LIVE 6+ | Rodzaj: Pokrowiec silikonowy Do urządzenia: Smartfon Do modelu: MOVE 8 | Rodzaj: Pokrowiec silikonowy Do urządzenia: Smartfon Do modelu: Kruger&Matz MOVE 8 mini | 4 dźwięki do wyboru 5 poziomów głośności Mocowanie na kierownicę Wskaźnik ładowania Głośność: do 100 dB Klasa ochrony: IP65 Port ładowania: USB-C Akumulator: litowo-jonowy / 3,7 V / 280 mAh Czas ładowania: ok. 1,5 godziny Długość przewodu: 40 cm Materiał: ABS + PC Waga: 44,5 g | Do urządzenia: Smartfon Do modelu: MOVE 6 mini | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/back-cover-case-kruger-matz-do-live-6-f88c640e13834f17abf86749384147d7-08ad426b.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Ochrona telefonu</h2><p>Silikonowy pokrowiec ochroni tył telefonu przed porysowaniem i uszkodzeniem. Posiada otwór na kamerę oraz zapewnia swobodny dostęp do złączy i przycisków.</p> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/back-cover-case-kruger-matz-do-move-8-d3a23333aee048b3877b7cd40dbf12a2-f87eb0e3.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Stylowa ochrona</h2><p>Silikonowy pokrowiec ochroni tył telefonu przed porysowaniem i uszkodzeniem. Posiada otwór na kamerę oraz zapewnia swobodny dostęp do złączy i przycisków.</p> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/back-cover-kruger-matz-do-modelu-move-8-mini-9380ab6151414c139055a8cba1f31bf1-962fd38e.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Stylowy pokrowiec</h2><p>Wytrzymały pokrowiec ochroni tył telefonu przed porysowaniem i uszkodzeniem. Posiada otwór na kamerę oraz zapewnia swobodny dostęp do złączy i przycisków.</p> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/elektryczny-dzwonek-rowerowy-kruger-matz-xh20-af29ad5b85d44a9fa2a884beb332fb66-cdb5e688.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Elektryczny dzwonek rowerowy Kruger&Matz XH20</h2><p>Dzwonki elektryczne do roweru, to nowoczesne urządzenia, które coraz bardziej zyskują na popularności wśród miłośników jazdy na dwóch kółkach. Dzięki nim, możesz swobodnie pokonywać krótką trasę do pracy, albo wybrać się na dłuższą wyprawę, bez obaw że coś stanie Ci na przeszkodzie. Jednak zastosowanie urządzenia jest zdecydowanie szersze – śmiało możesz wykorzystać go też jako dzwonek do hulajnogi elektrycznej.</p><p></p><p></p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/elektryczny-dzwonek-rowerowy-kruger-matz-xh20-6a32a1c850094edc8338dfbcafb5f007-f08717b1.png" /> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Bezpieczeństwo</h2><p>Zatem jeśli zastanawiasz się jaki dzwonek do roweru albo hulajnogi wybrać, postaw na nowoczesność. Elektryczny dzwonek rowerowy Kruger&Matz XH20 to mocowane na kierownicę urządzenie o maksymalnej głośności do 100 dB, którym bez problemu zasygnalizujesz swoją obecność na drodze. Tym bardziej, że do wyboru masz 4 rodzaje dźwięków oraz 5 poziomów ich natężenia.</p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Niezawodność</h2><p>Dzwonek do roweru Kruger&Matz wyposażony jest w litowo-jonowy akumulator o pojemności 280 mAh, która wystarczy na wiele kilometrów Twoich tras. Co ważne, dzięki wejściu USB szybko naładujesz urządzenie, a o pełnej baterii poinformuje Cię wskaźnik ładowania.</p><p></p> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/elektryczny-dzwonek-rowerowy-kruger-matz-xh20-bd6f65d9689b4dc1adc7f7b1356b8c60-57213da1.png" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/elektryczny-dzwonek-rowerowy-kruger-matz-xh20-7b8331278e8b486cb8549fe579a9d8ff-c945a802.png" /> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Wysoka jakość</h2><p>Dzwonek elektryczny do roweru został wykonany z wysokiej jakości materiałów, co sprawia że nie zawiedzie Cię w trasie. Tym bardziej, jest to urządzenie wodoodporne, dzięki czemu swobodnie możesz z niego korzystać także wtedy, gdy na drodze zaskoczy Cię deszcz.</p><p></p> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/back-cover-case-kruger-matz-do-modelu-move-6-mini-d86ad9e7aaed4787928df33f6610bd5b-cc00c462.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Ochrona telefonu</h2><p>Silikonowy pokrowiec ochroni tył telefonu przed porysowaniem i uszkodzeniem. Posiada otwór na kamerę oraz zapewnia swobodny dostęp do złączy i przycisków.</p> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.001 kg | 0.033 kg | 0.025 kg | 0.03 kg | 0.08 kg | 0.03 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 1 × 0.5 × 0.5 cm | 1.6 × 9 × 19 cm | 1.5 × 9 × 19 cm | 2 × 9 × 19 cm | 4.5 × 7 × 10 cm | 11 × 22 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|