Opis
ON-ON
20A – 125VAC, 15A – 250VAC
Pobierz instrukcję:
8,00 zł
ON-ON
20A – 125VAC, 15A – 250VAC
ON-ON
20A – 125VAC, 15A – 250VAC
Pobierz instrukcję:
| Waga | 0.015 kg |
|---|---|
| Wymiary | 4 × 4 × 3 cm |
| Settings | Złącze przełącznik SW-IRS-2 PRK0096 remove | Złącze przeł. MK1011 podś.czerwony PRK0020B remove | Przekaźnik samochodowy 4120 PRE0004 remove | Złącze przeł.IRS-103-3C ON-OF-ON PRK0048 remove | Przekaźnik samochodowy 4120 24V PRE0012 remove | Przekaźnik 10A/12V-4123 PRE0006 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Złącze przełącznik SW-IRS-2 PRK0096 remove | Złącze przeł. MK1011 podś.czerwony PRK0020B remove | Przekaźnik samochodowy 4120 PRE0004 remove | Złącze przeł.IRS-103-3C ON-OF-ON PRK0048 remove | Przekaźnik samochodowy 4120 24V PRE0012 remove | Przekaźnik 10A/12V-4123 PRE0006 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL11590pl | LECHPOL4204pl | LECHPOL4153pl | LECHPOL4237pl | LECHPOL5578pl | LECHPOL4155pl | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 8,00 zł | 5,00 zł | 7,00 zł | 5,00 zł | 7,00 zł | 5,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ON-ON 20A - 125VAC, 15A - 250VAC | Bez podświetlenia | Przekaźnik samochodowy 24V DC Obciążalność max.: 40A | |||||||||||||||||||||||||||
| Content | ON-ON 20A - 125VAC, 15A - 250VAC Pobierz instrukcję: | Pobierz instrukcję: | Pobierz instrukcję: | Bez podświetlenia Pobierz instrukcję: | Przekaźnik samochodowy 24V DC Obciążalność max.: 40A Pobierz instrukcję: | Pobierz instrukcję: | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.015 kg | 0.05 kg | 0.042 kg | 0.005 kg | 0.037 kg | 0.015 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 4 × 4 × 3 cm | 3 × 1.5 × 2 cm | 3.5 × 3.5 × 5.5 cm | 3.5 × 3.5 × 1.5 cm | 6 × 4 × 3.5 cm | 2.5 × 2.5 × 1.5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|