Opis
ON-ON
20A – 125VAC, 15A – 250VAC
ON-ON
20A – 125VAC, 15A – 250VAC
Kod EAN: 5901436780793
ON-ON
20A – 125VAC, 15A – 250VAC
ON-ON
20A – 125VAC, 15A – 250VAC
Kod EAN: 5901436780793
Waga | 0.015 kg |
---|---|
Wymiary | 4 × 4 × 3 cm |
Settings | Złącze przełącznik SW-IRS-2 PRK0096 remove | Złącze przełącznik ASW-14D żółty PRK0016E remove | Złącze przełącznik KN3(C)-202 PRK0031-2 remove | Złącze przełącznik IRS001A PRK0035 remove | Przekaźnik 4088-10A/24V PRE0001 remove | Złącze przeł.RS-101-7C niebieski PRK0009C remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Złącze przełącznik SW-IRS-2 PRK0096 remove | Złącze przełącznik ASW-14D żółty PRK0016E remove | Złącze przełącznik KN3(C)-202 PRK0031-2 remove | Złącze przełącznik IRS001A PRK0035 remove | Przekaźnik 4088-10A/24V PRE0001 remove | Złącze przeł.RS-101-7C niebieski PRK0009C remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 5901436780793 | 5901436724681 | 5901436724926 | 5901436724940 | 5901436757542 | 5901436728009 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,00 zł | 5,00 zł | 10,00 zł | 5,00 zł | 4,00 zł | 5,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ON-ON
20A - 125VAC, 15A - 250VAC
ON-ON 20A - 125VAC, 15A - 250VAC Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436780793 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724681 | KN3(C) 202 ON-ON
10A 125VAC
6A 250VAC
Obudowa DPDT 6P
KN3(C) 202 ON-ON 10A 125VAC 6A 250VAC Obudowa DPDT 6P Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724926 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436724940 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436757542 | Pobierz instrukcję obsługi Kod EAN: 5901436728009 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.015 kg | 0.007 kg | 0.031 kg | 0.008 kg | 0.012 kg | 0.07 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 4 × 4 × 3 cm | 2.5 × 3 × 6 cm | 5.5 × 3.7 × 2.3 cm | 3 × 4 × 1 cm | 2 × 2 × 3 cm | 2.5 × 2.5 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|