Informacje dodatkowe
| Waga | 0.054 kg |
|---|
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
149,00 zł
Kod EAN: 5901890109260
| Settings | Obiektyw MACRO do kamer termowizyjnych UT-Z002 MIE0502 remove | Kamera termowizyjna UTi120P MIE0517 remove | Generator Uni-T UTG932E MIE0484 remove | Kamera termowizyjna UTi716S MIE0504 remove | Kamera termowizyjna Uni-T UTi722M MIE0518 remove | Kalibrator temperatury Uni-T UT701 MIE0373 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Obiektyw MACRO do kamer termowizyjnych UT-Z002 MIE0502 remove | Kamera termowizyjna UTi120P MIE0517 remove | Generator Uni-T UTG932E MIE0484 remove | Kamera termowizyjna UTi716S MIE0504 remove | Kamera termowizyjna Uni-T UTi722M MIE0518 remove | Kalibrator temperatury Uni-T UT701 MIE0373 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL25550pl | LECHPOL26270pl | LECHPOL24665pl | LECHPOL26133pl | LECHPOL26271pl | LECHPOL21576pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 149,00 zł | 1199,00 zł | 699,00 zł | 899,00 zł | 1299,00 zł | 899,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901890109260 | Kod EAN: 5901890121668 | Kod EAN: 5901890095181 | Kod EAN: 5901890119832 | Kod EAN: 5901890121675 | Kod EAN: 5901890044998 | ||||||||||||
| Content | ----------- GŁÓWNE PARAMETRY ----------- Zakres temperatury: -20°C ~400°C Dokładność: -10°C ~400°C: ±2°C Emisyjność: 0,1 ~0,99 (domyślnie 0,95) Rozdzielczość pomiarów: 0,1°C / 0,1°F Czas próbkowania: <500 ms Rozdzielczość IR: 10800 px (120 x 90) Rozmiar piksela: 17 µm Paleta kolorów: tęcza, czerwony, szary Długość fali: 8 µm ~14 µm Pole widzenia: 50° * 38° Czułość termiczna: <60 mk Częstotliwość: <25 Hz Format obrazu: BMP, 320x240 px ----------- CECHY OGÓLNE ----------- Wymiary: 76 x 76 x 24 mm Rodzaj wyświetlacza: 2,4’’ TFT LCD Rozdzielczość wyświetlacza: 320 x 240 px Bateria: 3,7 V / 1350 mAh Czas pracy: >3,5 godziny Czas ładowania: 2 do 2,5 godzin Certyfikacja: CE Karta pamięci: microSD, 16 GB Temperatura pracy: 0°C ~50°C | ----------- PARAMETRY GŁÓWNE ----------- Zakres temperatury: -20°C ~ 550°C Dokładność: ±2°C lub ±2% Rozdzielczość pomiaru: 0,1°C Rozdzielczość przetwornika IR: 160 x 120 px Wielkość piksela: 12 µm Wrażliwość widmowa: 8~14 µm Czułość przetwornika IR: <50 mK Pole widzenia: 40°x30° Chwilowe pole widzenia: 3,1 mrad Minimalna odległość pomiaru: 0,1 m Emisyjność: Regulowana (0,01-1) Tryby pracy: kamera termowizyjna, tryb mieszany, PIP Palety kolorów: 7 Format zapisu: JPG Pamięć: 32 GB (wbudowana) Wyświetlacz: 2,4” TFT LCD Rozdzielczość: 320x240 px Laser: klasa 2 ----------- CECHY OGÓLNE ----------- Gniazdo karty microSD Klasa ochrony: IP54 Odporność na upadki: do 2 m Zasilanie: akumulator litowo-jonowy 3,7 V 2600 mAh Czas pracy: >6 godzin Ładowanie: 5V / 2 A Wymiary: 197 x 72 x 60 mm Waga: 326 g Akcesoria: przewód USB-C Certyfikaty: RoHS, CE, UKCA, FCC | ----------- GŁÓWNE PARAMETRY ----------- Zakres temperatury: -20°C ~450°C Dokładność: 0°C ~450°C: ±2°C Rozdzielczość pomiarów: 0,1°C / 0,1°F Rozdzielczość IR: 256 x 192 px Rozmiar piksela: 12 µm Paleta kolorów: 7 Długość fali: 12 µm Pole widzenia: 44,92° * 33,42° Czułość termiczna: <50 mk Częstotliwość: <25 Hz Format obrazu: JPEG ----------- CECHY OGÓLNE ----------- Wymiary: 29,5 x 24,5 x 29,5 mm Rozdzielczość wyświetlacza: 256 x 192 px Certyfikacja: CE | ZAKRESY POMIAROWE Pomiar napięcia stałego DC: • 100,000 mV ±(0,05%+20) • 1000,0 mV ±(0,05%+3) Rezystancja: • 500,0 Ohm ±(0,05%+2) • 5000 Ohm ±(0,05%+2) Typy termopary: • J: -200~1200°C (-328~2192°F) ±0,7°C • K: 200~1370°C (-328~2498°F) ±1°C • T: -200~400°C (-328~752°F) ±0,8°C • E: -200~950°C (-328~1742°F) ±0,7°C • R: -20~1750°C (-4~3182°F) ±1,4°C • S: -20~1750°C (-4~3182°F) ±1,5°C • B: 600~1800°C (1112~3272°F) ±1,4°C • N: -200~1300°C (-328~2372°F) ±0,9°C • Wre325: 0~2000°C (32~3632°F) ±1,8°C • Wre526: 0~2300°C (32~4172°F) ±1,8 Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD): • Pt10: -200~850°C (-328~1562°F) ±(0,5%+6°C) • Pt100: -200~850°C (-328~1562°F) ±(0,05%+0,6°C) • Cu50: -50~150°C (-58~302°F) ±(0,05%+0,6°C) • Cu100: -50~150°C (-58~302°F) ±(0,05%+0,6°C) DODATKOWE FUNKCJE Automatyczna funkcja liniowego narastania/opadania generowanego sygnału wyjściowego Ręczna funkcja skokowego narastania/opadania generowanego sygnału wyjściowego Dwie skale pomiaru: °C, °F CECHY OGÓLNE Zasilanie: bateria 9 V (6F22) Wyświetlacz: 63 x 40 mm Wymiary: 96 x 193 x 47 mm Waga: 410 g Akcesoria: Bateria, przewody pomiarowe, krokodylki | ||||||||||||||
| Weight | 0.054 kg | 0.383 kg | 0.835 kg | 0.592 kg | 0.304 kg | 0.685 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|