Informacje dodatkowe
| Waga | 0.003 kg |
|---|
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
12,00 zł
Kod EAN: 5904238712887
| Settings | Adapter przejściówka USB - USB Typu C czarny GSM1040 remove | Bateria do kamer sportowych KM0291/KM0292 KM00291 remove | Adapter gniazdo USB 3.0 A - wtyk USB typu C OTG Kruger&Matz Basic KM1246 remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu FLOW 5 KM0088 remove | Etui dedykowane do Apple iPad 2 skóra białe naturalna KOM0446 remove | Adapter karta sieciowa USB typu C - RJ45 LAN gigabit 10/100/1000 Mb Kruger&Matz KM1247 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Adapter przejściówka USB - USB Typu C czarny GSM1040 remove | Bateria do kamer sportowych KM0291/KM0292 KM00291 remove | Adapter gniazdo USB 3.0 A - wtyk USB typu C OTG Kruger&Matz Basic KM1246 remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu FLOW 5 KM0088 remove | Etui dedykowane do Apple iPad 2 skóra białe naturalna KOM0446 remove | Adapter karta sieciowa USB typu C - RJ45 LAN gigabit 10/100/1000 Mb Kruger&Matz KM1247 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL24656pl | LECHPOL25761pl | LECHPOL21225pl | LECHPOL19530pl | LECHPOL11807pl | LECHPOL22417pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 12,00 zł | 45,00 zł | 15,00 zł | 5,00 zł | 45,00 zł | 89,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5904238712887 | Kod EAN: 5901890114325 | Kod EAN: 5901890041447 | Kod EAN: 5901890027601 | Kod EAN: 5901436782810 | Kod EAN: 5901890055741 | ||||||||||||
| Content | Przeznaczona do modelu KM0291 i KM0292 Pojemność baterii: 900 mAh | Typ: USB Złącza: Gniazdo gniazdo USB 3.0 <----> Wtyk USB typu C Długość: 16,5 cm Prędkość transferu: Do 5 Gb/s OTG: tak Obudowa złącza: aluminium Zastosowanie: ładowanie, transfer danych (OTG) | Rodzaj: Pokrowiec silikonowy Do urządzenia: Smartfon Do modelu: FLOW 5 | Wejście: USB-C 3.0 (wtyk) Wyjście: RJ-45 (gniazdo) Prędkość transmisji: Maks. 1000 Mb Obsługa Auto MDIX: Tak Kompatybilność: USB 1.1, 2.0, 3.0 Instalacja: Plug&play Zasilanie: USB Wykonanie: Obudowa z aluminium | ||||||||||||||
| Weight | 0.003 kg | 0.014 kg | 0.012 kg | 0.035 kg | 0.212 kg | 0.035 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|