Informacje dodatkowe
| Waga | 0.002 kg |
|---|
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
5,00 zł
Kod EAN: 5902012969953
| Settings | Adapter USB gniazdo A - wtyk typu C OTG GSM1051 remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 KOM0424 remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu FLOW 5 KM0088 remove | Etui białe dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 KOM0431 remove | Etui dedykowane do Apple iPad 2 skóra białe naturalna KOM0446 remove | Back cover Kruger&Matz do modelu MOVE 8 mini KM0477 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Adapter USB gniazdo A - wtyk typu C OTG GSM1051 remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 KOM0424 remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu FLOW 5 KM0088 remove | Etui białe dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 KOM0431 remove | Etui dedykowane do Apple iPad 2 skóra białe naturalna KOM0446 remove | Back cover Kruger&Matz do modelu MOVE 8 mini KM0477 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL25557pl | LECHPOL11624pl | LECHPOL19530pl | LECHPOL11631pl | LECHPOL11807pl | LECHPOL21108pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5,00 zł | 20,00 zł | 5,00 zł | 20,00 zł | 45,00 zł | 15,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5902012969953 | Kod EAN: 5901436781110 | Kod EAN: 5901890027601 | Kod EAN: 5901436781189 | Kod EAN: 5901436782810 | Kod EAN: 5901890040181 | ||||||||||||
| Content | Pokrowiec wykonany z eco skóry, dedykowany do Samsung Galay Tab II | Rodzaj: Pokrowiec silikonowy Do urządzenia: Smartfon Do modelu: FLOW 5 | Pokrowiec wykonany z eco skóry, dedykowany do Samsung Galay Tab II | Rodzaj: Pokrowiec silikonowy Do urządzenia: Smartfon Do modelu: Kruger&Matz MOVE 8 mini | ||||||||||||||
| Weight | 0.002 kg | 0.106 kg | 0.035 kg | 0.107 kg | 0.212 kg | 0.03 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|