Informacje dodatkowe
| Waga | 0.046 kg |
|---|
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
20,00 zł
Kod EAN: 4008496658688
| Settings | Akumulator VARTA AA NiMH 800mAh SOLAR BAT0334 remove | Akumulator INR21700-50E 4900 mAh Samsung BAT0667-1 remove | Akumulator VARTA AAA 1000mAh 4szt./bl. BAT0254 remove | Akumulator XTAR 18650 3,7V Li-ion 2600mAh z zabezpieczeniem BAT0655 remove | AKUMULATOR SAMSUNG 18650 2750mAh 3,7V z blaszkami INR18650-29E-FT BAT0671 remove | Akumulator VIPOW typ MC do motocykli 12V 5Ah BAT0505 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Akumulator VARTA AA NiMH 800mAh SOLAR BAT0334 remove | Akumulator INR21700-50E 4900 mAh Samsung BAT0667-1 remove | Akumulator VARTA AAA 1000mAh 4szt./bl. BAT0254 remove | Akumulator XTAR 18650 3,7V Li-ion 2600mAh z zabezpieczeniem BAT0655 remove | AKUMULATOR SAMSUNG 18650 2750mAh 3,7V z blaszkami INR18650-29E-FT BAT0671 remove | Akumulator VIPOW typ MC do motocykli 12V 5Ah BAT0505 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL19084pl | LECHPOL26850pl | LECHPOL11965pl | LECHPOL23195pl | LECHPOL26188pl | LECHPOL9217pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 20,00 zł | 30,00 zł | 50,00 zł | 20,00 zł | 25,00 zł | 69,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 4008496658688 | Kod EAN: 5906480605771 | Kod EAN: 4008496594375 | Kod EAN: 6952918340263 | Kod EAN: 5902565237974 | Kod EAN: 5901436759331 | ||||||||||||
| Content | ORYGINALNY akumulator 21700 Li-ion Samsung INR21700-50e (bez zabezpieczenia), pojemności 5000mAh o maksymalnym prądzie rozładowania - 10A Zapakowane w plastikowe pudełko wielokrotnego użytku Wysokoprądowy - maksymalny prąd rozładowania 10A napięcie nominalne: 3,6V typowa pojemność: 5000mAh wymiary: 20,25mm x 70,8mm Sprzedawany akumulator nie posiada elektronicznego zabezpieczenia przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem. UWAGA! Używając akumulatory litowe należy je stosować razem z układami zabezpieczającymi PCB lub systemami zarządzania baterią BMS, które zapewniają bezpieczeństwo ich użytkowania - chronią ogniwa przed przeładowaniem, przegrzaniem, nadmiernym rozładowaniem oraz zwarciem, jak również mają pozytywny wpływ na ich żywotność. Środki ostrożności: - do ładowania akumulatora należy stosować wysokiej jakości ładowarki z odcięciem ładowania przy napięciu nie wyższym niż 4,2V - nie należy dopuszczać do rozładowania akumulatora poniżej napięcia 2,5V - nie należy rozładowywać akumulatora prądami wyższymi niż podanymi w specyfikacji poniżej - nie należy ładować akumulatora prądami wyższymi niż podanymi w specyfikacji poniżej - nie należy zwierać akumulatora - nie przenosić z metalowymi elementami (ryzyko zwarcia i poparzenia) - nie dopuszczać do przegrzania akumulatora powyżej temperatur przewidzianych przez producenta - nie używać akumulatorów z uszkodzoną otuliną/folią - nie używać akumulatorów z uszkodzoną lub wgniecioną obudową - nie dopuszczać do kontaktu z wodą i innymi płynami - nie przylutowywać blaszek ani przewodów przy użyciu zwykłej lutownicy Model / kod producenta INR21700-50E Napięcie nominalne [V] 3,60 Pojemność akumulatora [mAh] 5000 Pojemność minimalna [mAh] 4900 Prąd ładowania [A] 2,450 Maksymalny, zalecany prąd ładowania [A] 4,900 Maksymalny prąd rozładowania (ciągły) [A] 10,00(45 orzy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenie termicznego ) Maksymalne napięcie ładowania [V] 4,20 Minimalne napięcie odcięcia [V] 2,50 Próg zadziałania zabezpieczenia prądowego [A] b.d. Średnica [mm] 20,25 Wysokość [mm] 70,8 Masa [g / szt.] 69,0 | Wielkość: AAA Napięcie: 1,2 V Pojemność: 1000 mAh | Akumulator litowo-jonowy XTAR 18650 o pojemności 2600mAh. Zabezpieczony przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, przeciążeniem i zwarciem. - Napięcie nominalne: 3,7V - Pojemność: 2600mAh - Wymiary: 18,4mm x 69,2mm - Zabezpieczony przed: rozładowaniem, przeładowaniem, przeciążeniem, zwarciem Model / kod producenta: Xtar 18650 Napięcie nominalne [V]: 3,70 Pojemność akumulatora [mAh]: 2600 Maksymalny, zalecany prąd ładowania [A]: 2,000 Maksymalny prąd rozładowania (ciągły) [A]: 5,00 Próg zadziałania zabezpieczenia prądowego [A]: 6,20 Średnica [mm]: 18,4 Wysokość [mm]: 69,2 | Czas ładowania: 0,5 A x 5 ~ 10 h Szybkie ładowanie: 5 A x 30 min Napięcie ładowania: 13,8 V ~ 15 V Terminal: G3 Objętość kwasu: 0,25 l Max. prąd rozruchu 70Amp. ---------- Wymiary (DxSxW): 113 x 70 x 108 mm Waga: 1,4 kg | ||||||||||||||
| Weight | 0.046 kg | 0.089 kg | 0.06 kg | 0.047 kg | 0.055 kg | 2 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|