Opis
Typ: Zewnętrzna
Wzmacniacz: Tak
Częstotliwość: 87,5 – 108 MHz
Gniazdo: F
Długość: 168 cm (po złożeniu)
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
85,00 zł
Kod EAN: 5901436745167
Typ: Zewnętrzna
Wzmacniacz: Tak
Częstotliwość: 87,5 – 108 MHz
Gniazdo: F
Długość: 168 cm (po złożeniu)
| Waga | 0.5 kg |
|---|
| Settings | Antena FM "SONUS" SV TOTAL-AKTYWNA Barczak ANT0028 remove | Antena pokojowa do cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2 Cabletech ANT0690 remove | Antena FM+DAB SLIM radiowa Wiedyska ANT0357 remove | Antena FM "SONUS" SV TOTAL-BIERNA Barczak ANT0027 remove | Adaptor HDMI wtyk-2 x gniazdo na kablu 30cm ZLA0791 remove | Antena FM UKF SONUS SOLO Barczak ANT0309 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Antena FM "SONUS" SV TOTAL-AKTYWNA Barczak ANT0028 remove | Antena pokojowa do cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2 Cabletech ANT0690 remove | Antena FM+DAB SLIM radiowa Wiedyska ANT0357 remove | Antena FM "SONUS" SV TOTAL-BIERNA Barczak ANT0027 remove | Adaptor HDMI wtyk-2 x gniazdo na kablu 30cm ZLA0791 remove | Antena FM UKF SONUS SOLO Barczak ANT0309 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL13pl | LECHPOL22777pl | LECHPOL18388pl | LECHPOL12pl | LECHPOL10918pl | LECHPOL16646pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 85,00 zł | 49,00 zł | 99,00 zł | 75,00 zł | 30,00 zł | 45,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901436745167 | Kod EAN: 5901890060363 | Kod EAN: 5907176634167 | Kod EAN: 5907799750046 | Kod EAN: 5901436774167 | Kod EAN: 5907799750022 | ||||||||||||
| Content | Typ: Zewnętrzna Wzmacniacz: Tak Częstotliwość: 87,5 - 108 MHz Gniazdo: F Długość: 168 cm (po złożeniu) | ---------- Główne parametry ---------- Zakres częstotliwości: (VHF) 174-230 MHz, (UHF) 470-790 MHz Pasma: DVB-T / DVB-T2 / DAB+ Kanały: 5-12; 21-60 Impedancja: 75 Ohm Zysk: (VHF) 10 dB, (UHF) 35 dB Maks. poziom wyjściowy: 100 dBuV Poziom szumów: =< 2 dB Polaryzacja: Pionowa / Pozioma Filtr LTE: Tak Materiał: Stal + ABS Typ: Aktywna pokojowa Wymiary: 16 x 16 x 2,2 cm Widoczność kątowa pozioma: 38° Widoczność kątowa pionowa: 38° Kolor: Czarny Zasilanie: • przez USB: 5 V, 550 mA • z tunera DVB-T: 5V, 40 mA W zestawie: kabel antenowy (1,5 m) z wtyczką ICE, kabel USB (1/4-3/4 - USB; 1 m), podstawka ---------- Cechy produktu ---------- Przystosowana do odbioru analogowej i cyfrowej TV naziemnej - DVB-T Odbiera cyfrowy sygnał telewizyjny 4K, sygnały VHF i UHF Odpowiednia dla sygnałów poziomych oraz pionowych Wbudowany wzmacniacz dla wysokiego zysku i niskiego poziomu szumów Zasilanie z USB lub tunera Ekranowanie w celu minimalizacji zakłóceń Kompatybilna z sygnałem HDTV cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) oraz sygnałem radiowym DAB | Typ: radiowa antena pokojowo - zewnętrzna DAB+FM SLIM Przeznaczenie: odbiór naziemnego sygnału radiowego (FM) oraz naziemnego radiowego sygnału cyfrowego (DAB+) Polaryzacja: pionowa lub pozioma Kabel antenowy 75 Ohm z wtykiem koncentrycznym 9,5 mm oraz wtykiem zasilającym z USB Posiada dwa rodzaje przejść między gniazdem antenowym w odbiorniku, a wtykiem anteny Wzmocnienie: 20 - 33 dB Zakres częstotliwości: 88 - 108 MHz, 174 - 230 MHz Zasilanie: 5 V Instalacja: mocowanie do szyby w oknie (na zewnątrz lub wewnątrz) lub do innych gładkich powierzchni w promieniu trzech metrów od odbiornika Zastosowanie: do domków letniskowych, na przyczepy campingowe, do samochodów ciężarowych | Typ: Zewnętrzna Wzmacniacz: Nie Częstotliwość: 87,5 - 108 MHz Gniazdo: F Długość: 168 cm (po złożeniu) | Urządzenie umożliwia podłączenie jednocześnie dwóch monitorów (np.TV) ) pod jedno urządzenie (np. DVD, DVB-T) | Typ: radiowa, pokojowa Do użytku: w pomieszczeniach zamkniętych Przeznaczenie: do podłączenia z odbiornikiem radiowym, bez wzmacniacza | ||||||||||||
| Weight | 0.5 kg | 0.4 kg | 0.513 kg | 0.52 kg | 0.08 kg | 0.43 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|