Opis
Do urządzenia: Smartfon
Do modelu: MOVE 6 mini
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
5,00 zł
Kod EAN: 5901890027571
Do urządzenia: Smartfon
Do modelu: MOVE 6 mini
| Waga | 0.03 kg |
|---|
| Settings | Back cover case Kruger&Matz do modelu MOVE 6 mini KM0086 remove | Adapter USB gniazdo A - wtyk typu C OTG GSM1051 remove | Adapter gniazdo USB 3.0 A - wtyk USB typu C OTG Kruger&Matz Basic KM1246 remove | Etui dedykowane do Apple iPad 2 białe KOM0444 remove | Etui białe dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 (skóra naturalna) KOM0430 remove | Bateria do kamer sportowych KM0291/KM0292 KM00291 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Back cover case Kruger&Matz do modelu MOVE 6 mini KM0086 remove | Adapter USB gniazdo A - wtyk typu C OTG GSM1051 remove | Adapter gniazdo USB 3.0 A - wtyk USB typu C OTG Kruger&Matz Basic KM1246 remove | Etui dedykowane do Apple iPad 2 białe KOM0444 remove | Etui białe dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 (skóra naturalna) KOM0430 remove | Bateria do kamer sportowych KM0291/KM0292 KM00291 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL19528pl | LECHPOL25557pl | LECHPOL21225pl | LECHPOL11805pl | LECHPOL11630pl | LECHPOL25761pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5,00 zł | 5,00 zł | 15,00 zł | 24,00 zł | 45,00 zł | 45,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901890027571 | Kod EAN: 5902012969953 | Kod EAN: 5901890041447 | Kod EAN: 5901436782797 | Kod EAN: 5901436781172 | Kod EAN: 5901890114325 | ||||||||||||
| Content | Do urządzenia: Smartfon Do modelu: MOVE 6 mini | Typ: USB Złącza: Gniazdo gniazdo USB 3.0 <----> Wtyk USB typu C Długość: 16,5 cm Prędkość transferu: Do 5 Gb/s OTG: tak Obudowa złącza: aluminium Zastosowanie: ładowanie, transfer danych (OTG) | Pokrowiec wykonany ze skóry naturalnej, dedykowany do Samsung Galay Tab II | Przeznaczona do modelu KM0291 i KM0292 Pojemność baterii: 900 mAh | ||||||||||||||
| Weight | 0.03 kg | 0.002 kg | 0.012 kg | 0.188 kg | 0.127 kg | 0.014 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|