Opis
Do urządzenia: Smartfon
Do modelu: MOVE 7
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
5,00 zł
Kod EAN: 5901890030625
Do urządzenia: Smartfon
Do modelu: MOVE 7
| Waga | 0.03 kg |
|---|
| Settings | Back cover case Kruger&Matz do MOVE 7 KM0094 remove | Adapter przejściówka USB - USB Typu C czarny GSM1040 remove | Adapter gniazdo USB 3.0 A - wtyk USB typu C OTG Kruger&Matz Basic KM1246 remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 KOM0424 remove | Etui dedykowane do Apple iPad 2 czarne KOM0445 remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu MOVE 6 mini KM0086 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Back cover case Kruger&Matz do MOVE 7 KM0094 remove | Adapter przejściówka USB - USB Typu C czarny GSM1040 remove | Adapter gniazdo USB 3.0 A - wtyk USB typu C OTG Kruger&Matz Basic KM1246 remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 KOM0424 remove | Etui dedykowane do Apple iPad 2 czarne KOM0445 remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu MOVE 6 mini KM0086 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL20123pl | LECHPOL24656pl | LECHPOL21225pl | LECHPOL11624pl | LECHPOL11806pl | LECHPOL19528pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5,00 zł | 12,00 zł | 15,00 zł | 20,00 zł | 24,00 zł | 5,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901890030625 | Kod EAN: 5904238712887 | Kod EAN: 5901890041447 | Kod EAN: 5901436781110 | Kod EAN: 5901436782803 | Kod EAN: 5901890027571 | ||||||||||||
| Content | Do urządzenia: Smartfon Do modelu: MOVE 7 | Typ: USB Złącza: Gniazdo gniazdo USB 3.0 <----> Wtyk USB typu C Długość: 16,5 cm Prędkość transferu: Do 5 Gb/s OTG: tak Obudowa złącza: aluminium Zastosowanie: ładowanie, transfer danych (OTG) | Pokrowiec wykonany z eco skóry, dedykowany do Samsung Galay Tab II | Do urządzenia: Smartfon Do modelu: MOVE 6 mini | ||||||||||||||
| Weight | 0.03 kg | 0.003 kg | 0.012 kg | 0.106 kg | 0.181 kg | 0.03 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|