Informacje dodatkowe
| Waga | 0.003 kg |
|---|
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
8,00 zł
Kod EAN: 4902580787769
| Settings | Bateria MAXELL CR1632 BAT0296 remove | Akumulator LiFePO4 100Ah z BMS BAT0496 remove | Akumulator LiFePO4 100Ah BMS Bluetooth BAT0499 remove | Akumulator VIPOW typu MC do motocykli 12V 7Ah BAT0507 remove | Akumulator VIPOW typu MC do motocykli 12V 25Ah BAT0509 remove | Akumulator XTAR 18650 3,7V Li-ion 3600mAh z zabezpieczeniem BAT0669 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bateria MAXELL CR1632 BAT0296 remove | Akumulator LiFePO4 100Ah z BMS BAT0496 remove | Akumulator LiFePO4 100Ah BMS Bluetooth BAT0499 remove | Akumulator VIPOW typu MC do motocykli 12V 7Ah BAT0507 remove | Akumulator VIPOW typu MC do motocykli 12V 25Ah BAT0509 remove | Akumulator XTAR 18650 3,7V Li-ion 3600mAh z zabezpieczeniem BAT0669 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL24207pl | LECHPOL26170pl | LECHPOL24323pl | LECHPOL25882pl | LECHPOL25883pl | LECHPOL25700pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 8,00 zł | 899,00 zł | 999,00 zł | 80,00 zł | 190,00 zł | 50,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 4902580787769 | Kod EAN: 5901890120289 | Kod EAN: 5901890078221 | Kod EAN: 5901890116046 | Kod EAN: 5901890116053 | Kod EAN: 6952918300786 | ||||||||||||
| Content | Zabezpieczenia przed przepięciem i przeciążeniem Napięcie: 12 V Napięcie znamionowe: 12,8 V Zakres napięcia: 9,2 V ~ 14,6 V Napięcie w trybie czuwania: 13,6 - 13,8 V Energia: 1280 Wh Pojemność: 100 Ah Maks. prąd ładowania/rozładowania: 100 A Napięcie ładowania: 14,6 V Cykl pracy akumulatora: >3000 Wilgotność pracy: 60 ± 25% Waga 10kg | Wyświetlacz LCD Łączność z aplikacją przez Bluetooth Zabezpieczenia przed przepięciem i przeciążeniem Napięcie: 12 V Napięcie znamionowe: 12,8 V Zakres napięcia: 9,2 V ~ 14,6 V Napięcie w trybie czuwania: 13,6 - 13,8 V Energia: 1280 Wh Pojemność: 100 Ah Maks. prąd ładowania/rozładowania: 100 A Napięcie ładowania: 14,6 V Cykl pracy akumulatora: >3000 Wilgotność pracy: 60 ± 25% Wymiary: 260 x 215 x 170 mm Waga: 10,5 kg | Akumulator do skuterów - motocykli wykonany w technologii AGM Czas ładowania: 1,4 A x 2 ~ 3 h Napięcie ładowania: 14,4V Terminal: C4 ----------- Wymiary (DxSxW): 150 x 86 x 94 mm Waga: 2,4kg | Akumulator XTAR 18650 3600mAh z zabezpieczeniem PCM, przed rozładowaniem, przeładowaniem, przeciążeniem i zwarciem. O napięciu 3,7V. Akumulator wykonany w technologi litowo-jonowej. Zapewnia większą gęstość energii. *Wbudowana ochrona PCM, zapobiega napięciom poniżej 2,5V i powyżej 4,25V *Innowacyjna konstrukcja, zapewniająca odporność na uderzenia *Niska rezystancja wewnętrzna, wysoka wydajność energetyczna *Stabilne napięcie wyjściowe *Przyjazne dla środowiska *Zabezpieczony przed: rozładowaniem, przeładowaniem, przeciążeniem i zwarciem *Cykle pracy, do ponad 500 razy *Posiada "wysoki plus" Dane techniczne: *Producent: XTAR *Model: 18650-360PCM *Pojemność nominalna: 3600mAh *Pojemność minimalna: 3450mAh *Technologia: litowo-jonowa (Li-ION) *Napięcie: 3,7V *Maksymalny zalecany prąd rozładowania: 10A *Maksymalne napięcie ładowania: 4.2 ± 0.05V *Minimalne napięcie rozładowania: 2.5V *Wbudowany układ zabezpieczenia PCM *Wymiary: Ř18,5 ± 0,1mm × 69,5 ± 0,5mm *Waga netto: 49g | ||||||||||||||
| Weight | 0.003 kg | 11 kg | 11.5 kg | 2.9 kg | 6.8 kg | 0.05 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|