Informacje dodatkowe
| Waga | 0.004 kg |
|---|
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
4,00 zł
Kod EAN: 4008496276639
| Settings | Bateria VARTA CR2016 1szt./blist. BAT0350 remove | Akumulator żelowy 12V 200Ah Vipow BAT0419 remove | Akumulator VARTA AAA 1000mAh 4szt./bl. BAT0254 remove | Akumulator INR18650 MH1 3200mAh Li-Ion 3.7V 10A BAT0661 remove | Akumulator VIPOW typu MC do motocykli 12V 25Ah BAT0509 remove | Akumulator VIPOW typu MC do motocykli 12V 7Ah BAT0507 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bateria VARTA CR2016 1szt./blist. BAT0350 remove | Akumulator żelowy 12V 200Ah Vipow BAT0419 remove | Akumulator VARTA AAA 1000mAh 4szt./bl. BAT0254 remove | Akumulator INR18650 MH1 3200mAh Li-Ion 3.7V 10A BAT0661 remove | Akumulator VIPOW typu MC do motocykli 12V 25Ah BAT0509 remove | Akumulator VIPOW typu MC do motocykli 12V 7Ah BAT0507 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL27250pl | LECHPOL24457pl | LECHPOL11965pl | LECHPOL24122pl | LECHPOL25883pl | LECHPOL25882pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 4,00 zł | 1350,00 zł | 50,00 zł | 25,00 zł | 190,00 zł | 80,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 4008496276639 | Kod EAN: 5901890079273 | Kod EAN: 4008496594375 | Kod EAN: 5904506125524 | Kod EAN: 5901890116053 | Kod EAN: 5901890116046 | ||||||||||||
| Content | Napięcie: 12 V Pojemność: 200 Ah Tryb czuwania (25°C): 13,6 - 13,8 V Praca cykliczna (25°C): 14,5 - 14,9 V Maksymalny prąd inicjacji: < 60 A Rezystancja wewnętrzna (przy pełnym naładowaniu baterii, 25°C): 3,6 mOhm ---------- Wpływ temperatury na pojemność ---------- 40°C: 104% 25°C: 100% 0°C: 83% -15°C: 65% ---------- Automatyczne rozładowywanie (25°C) ---------- Pojemność po 3 miesiącach przechowywania: 91% Pojemność po 6 miesiącach przechowywania: 82% Pojemność po 9 miesiącach przechowywania: 65% ---------- Wymiary (DxSxW): 522 x 239x 222 mm (+/- 2mm) Waga : 60.2kg | Wielkość: AAA Napięcie: 1,2 V Pojemność: 1000 mAh | Akumulator bez zabezpieczenia PCM Wymiary: 18.5x65.2 mm. Waga : 45 g. Maksymalny prąd rozładowania ciągłego : 10A Uwaga! Ogniwa Li-Ion / Li-Polymer mogą być bardzo niebezpieczne w przypadku niewłaściwego użycia. Każde ogniwo lub pakiet ogniw przed użyciem musi mieć zamontowany układ PCM. Niewłaściwe użycie lub zwarcie może spowodować ogień lub eksplozję. Używać ogniw zgodnie z parametrami zawartymi w karcie katalogowej producenta ogniwa. Nie wkładać ogniw do sprzętu lub ładowarek w odwrotnej polaryzacji. Nie zwierać ogniw, np. poprzez włożenie do kieszeni razem z kluczami. Zawsze używać ochronnych etui na ogniwa. Nie rozbierać i nie deformować ogniw. Nie używać jeśli ogniwo ma uszkodzona izolację. Nie przeładowywać anie nie poddawać nadmiernemu rozładowaniu. Nie poddawać działaniu wody i wysokich temperatur. Nie lutować. Unikać wibracji i nadmiernego nacisku. Nie wystawiać ogniw na działanie ognia. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Nie używać modyfikowanych lub uszkodzonych ładowarek. Nie zostawiać ogniw w ładowarce na dłużej niż 12 godzin. Przechowywać w chłodnym, suchych i przewietrzonym pomieszczeniu. Zużyte ogniwa poddawać recyklingowi zgodnie z lokalnymi regulacjami. | Akumulator do skuterów - motocykli wykonany w technologii AGM Czas ładowania: 1,4 A x 2 ~ 3 h Napięcie ładowania: 14,4V Terminal: C4 ----------- Wymiary (DxSxW): 150 x 86 x 94 mm Waga: 2,4kg | ||||||||||||||
| Weight | 0.004 kg | 61 kg | 0.06 kg | 0.052 kg | 6.8 kg | 2.9 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|