Informacje dodatkowe
| Waga | 0.004 kg |
|---|
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
4,00 zł
Kod EAN: 4008496276639
| Settings | Bateria VARTA CR2016 1szt./blist. BAT0350 remove | Akumulator XTAR 18650 3,7V Li-ion 3600mAh z zabezpieczeniem BAT0669 remove | Akumulator VIPOW typu MC do motocykli 12V 25Ah BAT0509 remove | Akumulator LiFePO4 100Ah z BMS BAT0496 remove | Akumulator VARTA AA NiMH 800mAh SOLAR BAT0334 remove | AKUMULATOR SAMSUNG 18650 2750mAh 3,7V z blaszkami INR18650-29E-FT BAT0671 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bateria VARTA CR2016 1szt./blist. BAT0350 remove | Akumulator XTAR 18650 3,7V Li-ion 3600mAh z zabezpieczeniem BAT0669 remove | Akumulator VIPOW typu MC do motocykli 12V 25Ah BAT0509 remove | Akumulator LiFePO4 100Ah z BMS BAT0496 remove | Akumulator VARTA AA NiMH 800mAh SOLAR BAT0334 remove | AKUMULATOR SAMSUNG 18650 2750mAh 3,7V z blaszkami INR18650-29E-FT BAT0671 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL27250pl | LECHPOL25700pl | LECHPOL25883pl | LECHPOL26170pl | LECHPOL19084pl | LECHPOL26188pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 4,00 zł | 50,00 zł | 190,00 zł | 899,00 zł | 20,00 zł | 25,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 4008496276639 | Kod EAN: 6952918300786 | Kod EAN: 5901890116053 | Kod EAN: 5901890120289 | Kod EAN: 4008496658688 | Kod EAN: 5902565237974 | ||||||||||||
| Content | Akumulator XTAR 18650 3600mAh z zabezpieczeniem PCM, przed rozładowaniem, przeładowaniem, przeciążeniem i zwarciem. O napięciu 3,7V. Akumulator wykonany w technologi litowo-jonowej. Zapewnia większą gęstość energii. *Wbudowana ochrona PCM, zapobiega napięciom poniżej 2,5V i powyżej 4,25V *Innowacyjna konstrukcja, zapewniająca odporność na uderzenia *Niska rezystancja wewnętrzna, wysoka wydajność energetyczna *Stabilne napięcie wyjściowe *Przyjazne dla środowiska *Zabezpieczony przed: rozładowaniem, przeładowaniem, przeciążeniem i zwarciem *Cykle pracy, do ponad 500 razy *Posiada "wysoki plus" Dane techniczne: *Producent: XTAR *Model: 18650-360PCM *Pojemność nominalna: 3600mAh *Pojemność minimalna: 3450mAh *Technologia: litowo-jonowa (Li-ION) *Napięcie: 3,7V *Maksymalny zalecany prąd rozładowania: 10A *Maksymalne napięcie ładowania: 4.2 ± 0.05V *Minimalne napięcie rozładowania: 2.5V *Wbudowany układ zabezpieczenia PCM *Wymiary: Ř18,5 ± 0,1mm × 69,5 ± 0,5mm *Waga netto: 49g | Zabezpieczenia przed przepięciem i przeciążeniem Napięcie: 12 V Napięcie znamionowe: 12,8 V Zakres napięcia: 9,2 V ~ 14,6 V Napięcie w trybie czuwania: 13,6 - 13,8 V Energia: 1280 Wh Pojemność: 100 Ah Maks. prąd ładowania/rozładowania: 100 A Napięcie ładowania: 14,6 V Cykl pracy akumulatora: >3000 Wilgotność pracy: 60 ± 25% Waga 10kg | ||||||||||||||||
| Weight | 0.004 kg | 0.05 kg | 6.8 kg | 11 kg | 0.046 kg | 0.055 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|