Informacje dodatkowe
| Waga | 0.035 kg |
|---|
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
18,00 zł
Kod EAN: 5903538992296
| Settings | Bezpieczniki samochodowe AGU 60A 10x38 5szt./bl. BEZ4002-60 remove | Antena samochodowa Peiying maszt M1 ANT0300 remove | Antena samochodowa wewnętrzna Peiying W2 ANT0202 remove | Antena samochodowa Sunker komplet A3 ANT0350 remove | Adaptor samochodowy CD/MD-kaseta URZ0234 remove | Antena samochodowa CB Peiying CB1 ANT0400 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bezpieczniki samochodowe AGU 60A 10x38 5szt./bl. BEZ4002-60 remove | Antena samochodowa Peiying maszt M1 ANT0300 remove | Antena samochodowa wewnętrzna Peiying W2 ANT0202 remove | Antena samochodowa Sunker komplet A3 ANT0350 remove | Adaptor samochodowy CD/MD-kaseta URZ0234 remove | Antena samochodowa CB Peiying CB1 ANT0400 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL392pl | LECHPOL92pl | LECHPOL89pl | LECHPOL99pl | LECHPOL4601pl | LECHPOL102pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 18,00 zł | 15,00 zł | 20,00 zł | 34,00 zł | 15,00 zł | 60,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5903538992296 | Kod EAN: 5901436710660 | Kod EAN: 5901436710646 | Kod EAN: 5901436710738 | Kod EAN: 5901436715412 | Kod EAN: 5901436710769 | ||||||||||||
| Content | Jedna sekcja Włókno szklane Długość: 36 cm Średnica gwintu: 6 mm | Antena na przednią szybę samochodu Montaż wewnątrz pojazdu Jedna sekcja Antena: 34 cm Przewód: 2 m | Uniwersalny montaż Maszt jedna sekcja z włókna szklanego Kąt montażu: 0° - 50° Długość masztu: 43 cm Długość kabla: 200 cm | Uniwersalny adaptor kaseta do samochodu | Jedna sekcja Montaż: magnes Moc: 50 W Częstotliwość: 27 MHz Długość: 77 cm Długość kabla: 300 cm | |||||||||||||
| Weight | 0.035 kg | 0.06 kg | 0.102 kg | 0.25 kg | 0.048 kg | 0.628 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|