Opis
Pokrowiec wykonany z eco skóry, dedykowany do Samsung Galay Tab II
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
20,00 zł
Kod EAN: 5901436781110
Pokrowiec wykonany z eco skóry, dedykowany do Samsung Galay Tab II
| Waga | 0.106 kg |
|---|
| Settings | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 KOM0424 remove | Back cover Kruger&Matz do modelu MOVE 8 mini KM0477 remove | Back Cover Case Kruger&Matz do MOVE 8 KM0095 remove | Etui białe dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 (skóra naturalna) KOM0430 remove | Bateria do Kruger&Matz Move 9 KM00484 remove | Adapter wtyku telefonicznego Belgijskiego - biały TEL0055 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 KOM0424 remove | Back cover Kruger&Matz do modelu MOVE 8 mini KM0477 remove | Back Cover Case Kruger&Matz do MOVE 8 KM0095 remove | Etui białe dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 (skóra naturalna) KOM0430 remove | Bateria do Kruger&Matz Move 9 KM00484 remove | Adapter wtyku telefonicznego Belgijskiego - biały TEL0055 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL11624pl | LECHPOL21108pl | LECHPOL20517pl | LECHPOL11630pl | LECHPOL22215pl | LECHPOL12619pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 20,00 zł | 15,00 zł | 10,00 zł | 45,00 zł | 49,00 zł | 9,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901436781110 | Kod EAN: 5901890040181 | Kod EAN: 5901890034838 | Kod EAN: 5901436781172 | Kod EAN: 5901890053334 | Kod EAN: 5901436793090 | ||||||||||||
| Content | Pokrowiec wykonany z eco skóry, dedykowany do Samsung Galay Tab II | Rodzaj: Pokrowiec silikonowy Do urządzenia: Smartfon Do modelu: Kruger&Matz MOVE 8 mini | Rodzaj: Pokrowiec silikonowy Do urządzenia: Smartfon Do modelu: MOVE 8 | Pokrowiec wykonany ze skóry naturalnej, dedykowany do Samsung Galay Tab II | Do modelu: Kruger&Matz MOVE 9 Pojemność baterii: 2600 mAh | |||||||||||||
| Weight | 0.106 kg | 0.03 kg | 0.025 kg | 0.127 kg | 0.05 kg | 0.038 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|