Opis
Pobierz instrukcję:
24,00 zł
Pobierz instrukcję:
| Waga | 0.188 kg |
|---|---|
| Wymiary | 2 × 19.5 × 26 cm |
| Settings | Etui dedykowane do Apple iPad 2 białe LECHPOL11805pl remove | Bateria do Kruger&Matz Move 9 LECHPOL22215pl remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 (skóra naturalna) LECHPOL11625pl remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu MOVE 6 mini LECHPOL19528pl remove | Adapter wtyku telefonicznego Belgijskiego - biały LECHPOL12619pl remove | Adapter gniazdo USB 3.0 A - wtyk USB typu C OTG Kruger&Matz Basic LECHPOL21225pl remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Etui dedykowane do Apple iPad 2 białe LECHPOL11805pl remove | Bateria do Kruger&Matz Move 9 LECHPOL22215pl remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 (skóra naturalna) LECHPOL11625pl remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu MOVE 6 mini LECHPOL19528pl remove | Adapter wtyku telefonicznego Belgijskiego - biały LECHPOL12619pl remove | Adapter gniazdo USB 3.0 A - wtyk USB typu C OTG Kruger&Matz Basic LECHPOL21225pl remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL11805pl | LECHPOL22215pl | LECHPOL11625pl | LECHPOL19528pl | LECHPOL12619pl | LECHPOL21225pl | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 24,00 zł | 49,00 zł | 25,00 zł | 5,00 zł | 9,00 zł | 15,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Do modelu: Kruger&Matz MOVE 9 Pojemność baterii: 2600 mAh | Pokrowiec wykonany ze skóry naturalnej, dedykowany do Samsung Galay Tab II | Do urządzenia: Smartfon Do modelu: MOVE 6 mini | Typ: USB Złącza: Gniazdo gniazdo USB 3.0 <----> Wtyk USB typu C Długość: 16,5 cm Prędkość transferu: Do 5 Gb/s OTG: tak Obudowa złącza: aluminium Zastosowanie: ładowanie, transfer danych (OTG) | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Oryginalna bateria do Kruger&Matz MOVE 9</h2><p>Ładowarka do samochodu, ładowarka sieciowa w biurze, a do tego power bank w torbie, a wszystko przez to, że Twój smartfon szybko się rozładowuje. Teraz możesz zapomnieć o ładowaniu telefonu kilka razy w ciągu dnia! Nie musisz też szukać kompatybilnego zamiennika, bo w ofercie Kruger&Matz znajduje się oryginalna bateria do MOVE 9, która przywróci Twój smartfon do życia.</p><p>Bateria o pojemności 2600 mAh posiada ogniwo litowo-jonowe. Oznacza to, że w porównaniu do akumulatorów niklowo-wodorkowych zapewnia szybsze ładowanie i większą wydajność. Nie zmieniaj telefonu na nowy, wystarcz, że wymienisz baterię!</p> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/bateria-do-kruger-matz-move-9-f8f7c3862fdb49329925b96fd166dc00-38d0eae6.png" /> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | Pokrowiec wykonany ze skóry naturalnej, dedykowany do Samsung Galay Tab II Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/back-cover-case-kruger-matz-do-modelu-move-6-mini-d86ad9e7aaed4787928df33f6610bd5b-cc00c462.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Ochrona telefonu</h2><p>Silikonowy pokrowiec ochroni tył telefonu przed porysowaniem i uszkodzeniem. Posiada otwór na kamerę oraz zapewnia swobodny dostęp do złączy i przycisków.</p> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/adapter-gniazdo-usb-3-0-a-wtyk-usb-typu-c-otg-kruger-matz-basic-f1327acbef1541d495f97af2a3e0bd5b-6b7893f4.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Adapter gniazdo USB 3.0 A - wtyk USB typu C OTG Kruger&Matz Basic</h2><p>Już dziś wypróbuj kabel OTG Kruger&Matz z serii Basic i zobacz z jaką łatwością możesz poprawić komfort użytkowania swoich urządzeń mobilnych! Kabel na jednym z końców zakończony jest wtykiem USB typu C, a z drugiej gniazdem USB. Rozwiązanie to pozwoli Ci m.in. podłączyć pendrive do notebooka niewyposażonego w standardowy port USB.</p><p></p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/adapter-gniazdo-usb-3-0-a-wtyk-usb-typu-c-otg-kruger-matz-basic-97f8941ec64344c696f2ad5085dbea8d-1c7fa362.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Funkcjonalność</h2><p>Podłączenie pamięci zewnętrznej to nie jedyna korzyść jaka płynie z posiadania adaptera Kruger&Matz. Dzięki temu niepozornemu urządzeniu możesz zwiększyć także funkcjonalność swojego tableta. Podłącz klawiaturę, aby stworzyć sobie wygodne narzędzie pracy. Kabel przypadnie również do gustu fanom gier na smartfona – z jego pomocą można podłączyć pad zwiększając komfort podczas gry.</p><p></p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/adapter-gniazdo-usb-3-0-a-wtyk-usb-typu-c-otg-kruger-matz-basic-dab367fd4e834a0a950f2bae91381d4c-821b36c1.jpg" /> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.188 kg | 0.05 kg | 0.119 kg | 0.03 kg | 0.038 kg | 0.012 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 2 × 19.5 × 26 cm | 1 × 6.5 × 9.5 cm | 1 × 14 × 21 cm | 11 × 22 × 2 cm | 5 × 4.5 × 6.5 cm | 13 × 8 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|