Informacje dodatkowe
| Waga | 0.212 kg |
|---|
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
45,00 zł
Kod EAN: 5901436782810
| Settings | Etui dedykowane do Apple iPad 2 skóra białe naturalna KOM0446 remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 KOM0424 remove | Elektryczny dzwonek rowerowy Kruger&Matz XH20 KM0945 remove | Bateria do Kruger&Matz Move 9 KM00484 remove | Etui białe dedykowane do Samsung Galaxy Tab P5100 (skóra naturalna) KOM0428 remove | Adapter przejściówka USB - USB Typu C czarny GSM1040 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Etui dedykowane do Apple iPad 2 skóra białe naturalna KOM0446 remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 KOM0424 remove | Elektryczny dzwonek rowerowy Kruger&Matz XH20 KM0945 remove | Bateria do Kruger&Matz Move 9 KM00484 remove | Etui białe dedykowane do Samsung Galaxy Tab P5100 (skóra naturalna) KOM0428 remove | Adapter przejściówka USB - USB Typu C czarny GSM1040 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL11807pl | LECHPOL11624pl | LECHPOL23512pl | LECHPOL22215pl | LECHPOL11628pl | LECHPOL24656pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 45,00 zł | 20,00 zł | 45,00 zł | 49,00 zł | 25,00 zł | 12,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901436782810 | Kod EAN: 5901436781110 | Kod EAN: 5901890068666 | Kod EAN: 5901890053334 | Kod EAN: 5901436781158 | Kod EAN: 5904238712887 | ||||||||||||
| Content | Pokrowiec wykonany z eco skóry, dedykowany do Samsung Galay Tab II | 4 dźwięki do wyboru 5 poziomów głośności Mocowanie na kierownicę Wskaźnik ładowania Głośność: do 100 dB Klasa ochrony: IP65 Port ładowania: USB-C Akumulator: litowo-jonowy / 3,7 V / 280 mAh Czas ładowania: ok. 1,5 godziny Długość przewodu: 40 cm Materiał: ABS + PC Waga: 44,5 g | Do modelu: Kruger&Matz MOVE 9 Pojemność baterii: 2600 mAh | Pokrowiec wykonany ze skóry naturalnej, dedykowany do Samsung Galay Tab II | ||||||||||||||
| Weight | 0.212 kg | 0.106 kg | 0.08 kg | 0.05 kg | 0.214 kg | 0.003 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|