Informacje dodatkowe
| Waga | 0.001 kg |
|---|
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
3,00 zł
Kod EAN: 5901436730187
| Settings | Gąbka mikrofonowa średnia czarna MIK1575A remove | Głośnik 1W- YD78 YD-78 remove | Gąbka mikrofonowa żółta MIK1574E remove | Głośnik 5" DBS-C5005 8 Ohm C5005-8 remove | Głośnik 10" DBS-G1002 4 Ohm G1002-4 remove | Gąbka mikrofonowa mała czarna MIK1576A remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gąbka mikrofonowa średnia czarna MIK1575A remove | Głośnik 1W- YD78 YD-78 remove | Gąbka mikrofonowa żółta MIK1574E remove | Głośnik 5" DBS-C5005 8 Ohm C5005-8 remove | Głośnik 10" DBS-G1002 4 Ohm G1002-4 remove | Gąbka mikrofonowa mała czarna MIK1576A remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL5981pl | LECHPOL4999pl | LECHPOL3581pl | LECHPOL400pl | LECHPOL535pl | LECHPOL5982pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 3,00 zł | 5,00 zł | 4,00 zł | 45,00 zł | 69,00 zł | 2,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901436730187 | Kod EAN: 5901436755272 | Kod EAN: 5901436730170 | Kod EAN: 5901436717423 | Kod EAN: 5901436716891 | Kod EAN: 5901436730194 | ||||||||||||
| Content | Impedancja: 8 Ohm Średnica: 12,5 cm Moc maks.: 75 W Moc RMS: 40 W Efektywność: 88 dB 1 W / 1 m Pasmo przenoszenia: 65 - 6000 Hz | Średnica: 10" (25 cm) Moc maksymalna: 110 W Moc RMS: 55 W Impedancja: 4 Ohm Efektywność: 91 dB Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 1 kHz Magnes: 24 Oz | ||||||||||||||||
| Weight | 0.001 kg | 0.05 kg | 0.003 kg | 0.75 kg | 1.875 kg | 0.001 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|