Informacje dodatkowe
| Waga | 0.003 kg |
|---|
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
4,00 zł
Kod EAN: 5901436730170
| Settings | Gąbka mikrofonowa żółta MIK1574E remove | Głośnik 0.25W-2.1/4 YD58 YD-58 remove | Głośnik 10" DBS-G1002 4 Ohm G1002-4 remove | Głośnik 20W-4 -YD 103-60-8ohm YD103-60-8 remove | Głośnik 5" DBS-C5005 8 Ohm C5005-8 remove | Głośnik 12" DBS-G1202 4 Ohm. G1202-4 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Gąbka mikrofonowa żółta MIK1574E remove | Głośnik 0.25W-2.1/4 YD58 YD-58 remove | Głośnik 10" DBS-G1002 4 Ohm G1002-4 remove | Głośnik 20W-4 -YD 103-60-8ohm YD103-60-8 remove | Głośnik 5" DBS-C5005 8 Ohm C5005-8 remove | Głośnik 12" DBS-G1202 4 Ohm. G1202-4 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL3581pl | LECHPOL4998pl | LECHPOL535pl | LECHPOL4991pl | LECHPOL400pl | LECHPOL539pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 4,00 zł | 5,00 zł | 69,00 zł | 17,00 zł | 45,00 zł | 94,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901436730170 | Kod EAN: 5901436756149 | Kod EAN: 5901436716891 | Kod EAN: 5901436731412 | Kod EAN: 5901436717423 | Kod EAN: 5901436716938 | ||||||||||||
| Content | Średnica: 5,8cm Moc: 0.5W Impedancja: 8 Ohm | Średnica: 10" (25 cm) Moc maksymalna: 110 W Moc RMS: 55 W Impedancja: 4 Ohm Efektywność: 91 dB Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 1 kHz Magnes: 24 Oz | wysokość 40mm średnica 103mm | Impedancja: 8 Ohm Średnica: 12,5 cm Moc maks.: 75 W Moc RMS: 40 W Efektywność: 88 dB 1 W / 1 m Pasmo przenoszenia: 65 - 6000 Hz | Średnica: 12" (30 cm) Moc maks.: 140 W Moc RMS: 70 W Impedancja: 4 Ohm Efektywność: 91 dB (1 W/1 m) Pasmo przenoszenia: 30 Hz - 4 kHz Magnes: 30 Oz | |||||||||||||
| Weight | 0.003 kg | 0.05 kg | 1.875 kg | 0.237 kg | 0.75 kg | 2.35 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|