Informacje dodatkowe
| Waga | 0.835 kg |
|---|
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
699,00 zł
Kod EAN: 5901890095181
| Settings | Generator Uni-T UTG932E MIE0484 remove | Interfejs, miernik diagnostyczny Konnwei KW906 KW906 remove | Kamera termowizyjna Uni-T UTi712S MIE0497 remove | Kamera termowizyjna Uni-T UTi721M MIE0488 remove | Kamera termowizyjna UTi120Mobile MIE0473 remove | Interfejs, miernik diagnostyczny Konnwei KW905 KW905 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Generator Uni-T UTG932E MIE0484 remove | Interfejs, miernik diagnostyczny Konnwei KW906 KW906 remove | Kamera termowizyjna Uni-T UTi712S MIE0497 remove | Kamera termowizyjna Uni-T UTi721M MIE0488 remove | Kamera termowizyjna UTi120Mobile MIE0473 remove | Interfejs, miernik diagnostyczny Konnwei KW905 KW905 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL24665pl | LECHPOL25723pl | LECHPOL24754pl | LECHPOL24669pl | LECHPOL24353pl | LECHPOL25492pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 699,00 zł | 49,00 zł | 749,00 zł | 1199,00 zł | 879,00 zł | 49,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901890095181 | Kod EAN: 5901890113380 | Kod EAN: 5901890096263 | Kod EAN: 5901890095266 | Kod EAN: 5901890078443 | Kod EAN: 5901890106580 | ||||||||||||
| Content | Napięcie działania: 12 – 16 V Do silników benzynowych i Diesla Odczytywanie i kasowanie błędów Bieżące odczyty parametrów samochodu Testowanie czujników Aplikacja: iOS (8 lub nowszy), Android (5.0 lub nowszy) | ----------- PARAMETRY GŁÓWNE ----------- Zakres temperatury: -20°C ~ 400°C Dokładność: ±2°C lub ±2% Rozdzielczość pomiaru: 0,1°C Rozdzielczość przetwornika IR: 120 x 90 px Wielkość piksela: 17 µm Wrażliwość widmowa: 8~14 µm Czułość przetwornika IR: <60 mK Pole widzenia: 56°x42° Chwilowe pole widzenia: 3,1 mrad Minimalna odległość pomiaru: 0,1 m Emisyjność: Regulowana (0,01-1) Tryby pracy: kamera termowizyjna, tryb mieszany Palety kolorów: 6 Format zapisu: BMP Wyświetlacz: 2,4” TFT LCD Rozdzielczość: 320x240 px Laser: klasa 2 ----------- CECHY OGÓLNE ----------- Gniazdo karty microSD Klasa ochrony: IP54 Odporność na upadki: do 2 m Zasilanie: akumulator litowo-jonowy 3,7 V 2600 mAh Ładowanie: 5V / 2 A Wymiary: 197 x 72 x 60 mm Waga: 310 g Akcesoria: przewód USB-C, karta micro SD Certyfikaty: RoHS, CE, UKCA, FCC | Zakres temperatury: Niższy zakres: -20°C ~ 150°C Wyższy zakres: 0°C ~ 550°C (przełączany automatycznie) Dokładność: ±2°C lub ±2% dla przemysłowego; ±0,5°C dla temperatury ciała Rozdzielczość IR: 256 x 192 px Palety kolorów: 7 Rozdzielczość przestrzenna: 3,8 mrad Płynność obrazu: 25 Hz Palety kolorów: 7 Pole widzenia: 56° x 42,2° Emisyjność: 0,95 (domyślna), 0,01~1,00 Rozmiar piksela: 12 µm NETD: <50 mK przy 25°C Złącze: USB-C Wymagany system operacyjny: Android 6 lub wyższy Wymiary: 33 x 28 x 11 mm Waga: 12,3 g Certyfikacja: CE, UKCA, FCC, RoHS | Zakres temperatury: -20°C - 400°C Dokładność: ±2°C lub ±2% Rozdzielczość IR: 120 x 90 px Palety kolorów: 7 Rozdzielczość przestrzenna: 7,3 mrad Płynność obrazu: 25 FPS Palety kolorów: 7 Pole widzenia: 50° x 38° Wymiary: 53 x 18,2 x 18,5 mm Waga: 25 g Certyfikacja: CE, UKCA, FCC, RoHS | Funkcje diagnostyczne (OBD2) - odczyt i kasowanie kodów błędów (DTC) - kasowanie kontrolki Check Engine (MIL) - podgląd parametrów rzeczywistych (Live Data) - prędkość pojazdu - obroty silnika (RPM) - temperatura płynu chłodzącego - ciśnienie paliwa - obciążenie silnika - status kontrolki MIL (Check Engine) - ilość błędów zapisaną w pamięci ECU - Freeze Frame (zamrożone dane) - gotowość I/M (test emisji spalin) - test sond lambda (O2) - monitorowanie systemów pokładowych - test układu EVAP - odczyt numeru VIN - raport diagnostyczny Kompatybilność: samochody benzynowe od ok. 2001 r. samochody Diesla od ok. 2004 r. Android / iOS Bluetooth 5.2 Języki: chiński, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski, polski Aplikacja: Car Scanner ELM OBD2, MAXOBD Wymiary: 50×35×25 mm Waga: 30 g | |||||||||||||
| Weight | 0.835 kg | 0.06 kg | 0.5 kg | 0.16 kg | 0.195 kg | 0.06 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|