Opis
Średnica: 5,8cm
Moc: 0.5W
Impedancja: 8 Ohm
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
5,00 zł
Kod EAN: 5901436756149
Średnica: 5,8cm
Moc: 0.5W
Impedancja: 8 Ohm
| Waga | 0.05 kg |
|---|
| Settings | Głośnik 0.25W-2.1/4 YD58 YD-58 remove | Głośnik 5" DBS-C5005 8 Ohm C5005-8 remove | Głośnik 12" DBS-G1201 4 Ohm G1201-4 remove | Głośnik 15" DBS-G1501 8 Ohm G1501-8 remove | Gąbka mikrofonowa czerwona MIK1574B remove | Głośnik 0.25W-2 YD50 YD-50 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Głośnik 0.25W-2.1/4 YD58 YD-58 remove | Głośnik 5" DBS-C5005 8 Ohm C5005-8 remove | Głośnik 12" DBS-G1201 4 Ohm G1201-4 remove | Głośnik 15" DBS-G1501 8 Ohm G1501-8 remove | Gąbka mikrofonowa czerwona MIK1574B remove | Głośnik 0.25W-2 YD50 YD-50 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL4998pl | LECHPOL400pl | LECHPOL537pl | LECHPOL544pl | LECHPOL3578pl | LECHPOL4997pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 5,00 zł | 45,00 zł | 99,00 zł | 169,00 zł | 4,00 zł | 5,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901436756149 | Kod EAN: 5901436717423 | Kod EAN: 5901436716914 | Kod EAN: 5901436716983 | Kod EAN: 5901436730149 | Kod EAN: 5901436710929 | ||||||||||||
| Content | Średnica: 5,8cm Moc: 0.5W Impedancja: 8 Ohm | Impedancja: 8 Ohm Średnica: 12,5 cm Moc maks.: 75 W Moc RMS: 40 W Efektywność: 88 dB 1 W / 1 m Pasmo przenoszenia: 65 - 6000 Hz | Średnica: 12" (30 cm) Moc maksymalna: 140 W Moc RMS: 70 W Impedancja: 4 Ohm Efektywność: 91 dB (1 W/1 m) Pasmo przenoszenia: 30 Hz - 4 kHz Magnes: 30 Oz | Impedancja: 8 Ohm Średnica: 15" (37,5 cm) Moc maksymalna: 200 W Moc RMS: 100 W Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 3 kHz | Średnica: 50mm Moc: 0.25W Impedancja: 8 Ohm | |||||||||||||
| Weight | 0.05 kg | 0.75 kg | 2.36 kg | 3.055 kg | 0.003 kg | 0.05 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|