Opis
Średnica: 6,5″ (16,25 cm)
Moc maks.: 125 W
Moc RMS: 65 W
Impedancja: 8 Ohm
Efektywność: 90 dB
Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 7 kHz
Magnes: 20 Oz
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
59,00 zł
Kod EAN: 5901890002158
Średnica: 6,5″ (16,25 cm)
Moc maks.: 125 W
Moc RMS: 65 W
Impedancja: 8 Ohm
Efektywność: 90 dB
Pasmo przenoszenia: 50 Hz – 7 kHz
Magnes: 20 Oz
| Waga | 1.6 kg |
|---|
| Settings | Głośnik 6.5" DBS-C6515 8 Ohm C6515-8 remove | Głośnik 0.25W-2 YD50 YD-50 remove | Gąbka mikrofonowa czarna MIK1574A remove | Głośnik 12" DBS-G1202 8 Ohm G1202-8 remove | Gąbka mikrofonowa niebieska MIK1574C remove | Gąbka mikrofonowa czerwona MIK1574B remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Głośnik 6.5" DBS-C6515 8 Ohm C6515-8 remove | Głośnik 0.25W-2 YD50 YD-50 remove | Gąbka mikrofonowa czarna MIK1574A remove | Głośnik 12" DBS-G1202 8 Ohm G1202-8 remove | Gąbka mikrofonowa niebieska MIK1574C remove | Gąbka mikrofonowa czerwona MIK1574B remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL14138pl | LECHPOL4997pl | LECHPOL3577pl | LECHPOL540pl | LECHPOL3579pl | LECHPOL3578pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 59,00 zł | 5,00 zł | 4,00 zł | 94,00 zł | 4,00 zł | 4,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901890002158 | Kod EAN: 5901436710929 | Kod EAN: 5901436730132 | Kod EAN: 5901436716945 | Kod EAN: 5901436730156 | Kod EAN: 5901436730149 | ||||||||||||
| Content | Średnica: 6,5" (16,25 cm) Moc maks.: 125 W Moc RMS: 65 W Impedancja: 8 Ohm Efektywność: 90 dB Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 7 kHz Magnes: 20 Oz | Średnica: 50mm Moc: 0.25W Impedancja: 8 Ohm | Średnica: 12" (30 cm) Moc maksymalna: 140 W Moc RMS: 70 W Impedancja: 8 Ohm Efektywność: 91 dB (1 W/1 m) Pasmo przenoszenia: 30 Hz - 4 kHz Magnes: 30 Oz | |||||||||||||||
| Weight | 1.6 kg | 0.05 kg | 0.003 kg | 2.35 kg | 0.003 kg | 0.003 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|