Opis
Impedancja: 4 Ohm
Średnica: 16,5 cm
Pasmo przenoszenia: 50 – 6000 Hz
Magnes: 20 Oz
Moc maks.: 125 W
Moc RMS: 65 W
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
65,00 zł
Kod EAN: 5901436717478
Impedancja: 4 Ohm
Średnica: 16,5 cm
Pasmo przenoszenia: 50 – 6000 Hz
Magnes: 20 Oz
Moc maks.: 125 W
Moc RMS: 65 W
| Waga | 1.22 kg |
|---|
| Settings | Głośnik 6,5" DBS-C6505 4 Ohm C6505-4 remove | Gąbka mikrofonowa mała czarna MIK1576A remove | Głośnik 10" DBS-G1001 4 Ohm G1001-4 remove | Gąbka mikrofonowa czarna MIK1574A remove | Głośnik 0.25W-2.1/4 YD58 YD-58 remove | Głośnik 12" DBS-G1202 8 Ohm G1202-8 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Głośnik 6,5" DBS-C6505 4 Ohm C6505-4 remove | Gąbka mikrofonowa mała czarna MIK1576A remove | Głośnik 10" DBS-G1001 4 Ohm G1001-4 remove | Gąbka mikrofonowa czarna MIK1574A remove | Głośnik 0.25W-2.1/4 YD58 YD-58 remove | Głośnik 12" DBS-G1202 8 Ohm G1202-8 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL405pl | LECHPOL5982pl | LECHPOL533pl | LECHPOL3577pl | LECHPOL4998pl | LECHPOL540pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 65,00 zł | 2,00 zł | 80,00 zł | 4,00 zł | 5,00 zł | 94,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901436717478 | Kod EAN: 5901436730194 | Kod EAN: 5901436716877 | Kod EAN: 5901436730132 | Kod EAN: 5901436756149 | Kod EAN: 5901436716945 | ||||||||||||
| Content | Impedancja: 4 Ohm Średnica: 16,5 cm Pasmo przenoszenia: 50 - 6000 Hz Magnes: 20 Oz Moc maks.: 125 W Moc RMS: 65 W | Głośnik: Basowy, montażowy Średnica: 10" (25 cm) Moc maksymalna: 110 W Moc RMS: 55 W Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 5 kHz Magnes: 24 Oz Impedancja: 4 Ohm Efektywność: 91 dB | Średnica: 5,8cm Moc: 0.5W Impedancja: 8 Ohm | Średnica: 12" (30 cm) Moc maksymalna: 140 W Moc RMS: 70 W Impedancja: 8 Ohm Efektywność: 91 dB (1 W/1 m) Pasmo przenoszenia: 30 Hz - 4 kHz Magnes: 30 Oz | ||||||||||||||
| Weight | 1.22 kg | 0.001 kg | 1.91 kg | 0.003 kg | 0.05 kg | 2.35 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|