Opis
Głośnik: Piezoelektryczny
Pasmo przenoszenia: 2,2 kHz – 20 kHz
Moc maks.: 100 W
Moc RMS: 50 W
Efektywność: 91 dB (1 W / 1 m)
Impedancja: 8 Ohm
Wymiary (DxSxW): 14,5 x 7 x 4 cm
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
9,00 zł
Kod EAN: 5901436743644
Głośnik: Piezoelektryczny
Pasmo przenoszenia: 2,2 kHz – 20 kHz
Moc maks.: 100 W
Moc RMS: 50 W
Efektywność: 91 dB (1 W / 1 m)
Impedancja: 8 Ohm
Wymiary (DxSxW): 14,5 x 7 x 4 cm
| Waga | 0.08 kg |
|---|
| Settings | Głośnik wysokotonowy F31 F31 remove | Głośnik 12" DBS-G1202 4 Ohm. G1202-4 remove | Gąbka mikrofonowa czerwona MIK1574B remove | Głośnik 10" DBS-G1002 8 Ohm G1002-8 remove | Głośnik 20W-4 -YD 103-60-4ohm YD103-60-4 remove | Głośnik 5" DBS-C5005 8 Ohm C5005-8 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Głośnik wysokotonowy F31 F31 remove | Głośnik 12" DBS-G1202 4 Ohm. G1202-4 remove | Gąbka mikrofonowa czerwona MIK1574B remove | Głośnik 10" DBS-G1002 8 Ohm G1002-8 remove | Głośnik 20W-4 -YD 103-60-4ohm YD103-60-4 remove | Głośnik 5" DBS-C5005 8 Ohm C5005-8 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL531pl | LECHPOL539pl | LECHPOL3578pl | LECHPOL536pl | LECHPOL4990pl | LECHPOL400pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 9,00 zł | 94,00 zł | 4,00 zł | 69,00 zł | 15,00 zł | 45,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901436743644 | Kod EAN: 5901436716938 | Kod EAN: 5901436730149 | Kod EAN: 5901436716907 | Kod EAN: 5901436731405 | Kod EAN: 5901436717423 | ||||||||||||
| Content | Głośnik: Piezoelektryczny Pasmo przenoszenia: 2,2 kHz - 20 kHz Moc maks.: 100 W Moc RMS: 50 W Efektywność: 91 dB (1 W / 1 m) Impedancja: 8 Ohm Wymiary (DxSxW): 14,5 x 7 x 4 cm | Średnica: 12" (30 cm) Moc maks.: 140 W Moc RMS: 70 W Impedancja: 4 Ohm Efektywność: 91 dB (1 W/1 m) Pasmo przenoszenia: 30 Hz - 4 kHz Magnes: 30 Oz | Średnica: 10" (25 cm) Moc maksymalna: 110 W Moc RMS: 55 W Impedancja: 8 Ohm Efektywność: 91 dB (1 W/1 m) Pasmo przenoszenia: 40 Hz - 1 kHz Magnes: 24 Oz | wysokość 40mm średnica 103mm | Impedancja: 8 Ohm Średnica: 12,5 cm Moc maks.: 75 W Moc RMS: 40 W Efektywność: 88 dB 1 W / 1 m Pasmo przenoszenia: 65 - 6000 Hz | |||||||||||||
| Weight | 0.08 kg | 2.35 kg | 0.003 kg | 1.85 kg | 0.245 kg | 0.75 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|