Opis
Długość kabla: 10m
Pobierz instrukcję:
25,00 zł
Długość kabla: 10m
Brak w magazynie
Długość kabla: 10m
Pobierz instrukcję:
| Waga | 0.32 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12 × 12 × 6 cm |
| Settings | Kabel A-V-DC do kamer Cabletech 10M KPO2797-10 remove | Czujnik dymu FireAngel SB5-INT SB5-INT remove | Atrapa kamery tubowej z sensorem ruchu i LED DK-13 Cabletech URZ0994 remove | Atrapa kamery obrotowej z LED DK-10 Cabletech URZ1008 remove | Czujnik dymu bezprzewodowy Tuya KD122LH KM2261 remove | Czujnik czadu, tlenku węgla Kruger&Matz Connect S10 Tuya EN 50921 KM2260 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabel A-V-DC do kamer Cabletech 10M KPO2797-10 remove | Czujnik dymu FireAngel SB5-INT SB5-INT remove | Atrapa kamery tubowej z sensorem ruchu i LED DK-13 Cabletech URZ0994 remove | Atrapa kamery obrotowej z LED DK-10 Cabletech URZ1008 remove | Czujnik dymu bezprzewodowy Tuya KD122LH KM2261 remove | Czujnik czadu, tlenku węgla Kruger&Matz Connect S10 Tuya EN 50921 KM2260 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL3010pl | LECHPOL25349pl | LECHPOL22462pl | LECHPOL25966pl | LECHPOL26840pl | LECHPOL26450pl | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 25,00 zł | 69,00 zł | 30,00 zł | 35,00 zł | 79,00 zł | 99,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | Brak w magazynie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Brak w magazynie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Długość kabla: 10m | ---------- DANE TECHNICZNE ---------- Technologia: Optyczna Zasilanie: Bateria 9V Głośność alarmu: 85 dB (w odległości 3 m) Temperatura pracy: 0°C do +40°C Wilgotność pracy: Od 30% do 90% RH Certyfikaty: EN14604:2005+AC:2008 Gwarancja: 5 lat Wymiary: 90 mm x 33 mm (średnica x głębokość) Masa: 113 g ---------- OPIS ---------- FireAngel SB5-INT to certyfikowany czujnik dymu wysokiej klasy z zaawansowanym sensorem optycznym, który pozwala na szybką reakcję na wszelkiego rodzaje źródła dymu i ognia. Czujnik zasilany jest poprzez wymienną baterię 9V. Czujnik posiada sygnalizację niskiego poziomu baterii oraz końca działania. Przycisk TEST oraz funkcja autokontroli pozwala na sprawdzenie stanu działania czujnika. Fireangel SB5-INT posiada certyfikat zgodności z normą EN14604, który potwierdza niezawodność urządzenia i jego wysoką jakość. Produkt posiada 5-letnią gwarancję. | Materiał: Plastik Wymiary: 24,5x14,5x7,5 cm Waga: 198,3 g Zasilanie: 2x bateria AA (brak baterii w zestawie) W zestawie: Naklejka ostrzegawcza, śrubokręt, śrubki | Światło ostrzegawcze Czas pracy: do 30 dni Zasilanie: 2 baterie typu AA Wymiary: 145 x 135 x 245 mm Waga: 291 g | ---------- GŁÓWNE CECHY ---------- Współpraca z aplikacją Tuya Powiadomienie o niskim poziomie baterii Historia zdarzeń w aplikacji Zdalne powiadomienie o alarmie Przycisk TEST Dioda LED ---------- DANE TECHNICZNE ---------- Rodzaj sensora: optyczny (fotoelektryczny) Wykrywany gaz: dym Rodzaj alarmu: dźwiękowy, świetlny, w aplikacji Sposób montażu: na ścianie Poziom głośności alarmu: ?85 dB (3 m) Żywotność czujnika: 10 lat Standard WiFi: 2,412 – 2,480 GHz Moc nadawania sieci WiFi: max +16 dBm @ 802.11 b Zasilanie: 3 x bateria AA Pobór prądu w trybie czuwania: ?2 µA Pobór prądu w czasie trwania alarmu: <120 mA Czas pracy na baterii: 3 lata Temperatura pracy: -10°C - +50°C Wilgotność względna: <95% (bez kondensacji) Wymiary: 85 x 47 mm Waga: 85,5 g W zestawie: wkręt i kołek rozporowy, instrukcja obsługi | ---------- GŁÓWNE CECHY ---------- Współpraca z aplikacją Tuya Powiadomienie o niskim poziomie baterii Historia zdarzeń w aplikacji Zdalne powiadomienie o alarmie Przycisk TEST Wyświetlacz LCD Diody LED ---------- DANE TECHNICZNE ---------- Rodzaj sensora: elektrochemiczny Wykrywany gaz: CO (tlenek węgla) Metoda pobierania próbki: naturalna dyfuzja Prędkość czujnika: • 60 - 90 min. (przy poziomie CO 50 pm) • 10 - 40 min. (przy poziomie CO 100 ppm) • 0 - 3 min. (przy poziomie CO 300 ppm) Rodzaj alarmu: dźwiękowy, świetlny, na wyświetlaczu, w aplikacji Sposób montażu: na ścianie, wolnostojący Poziom głośności alarmu: ?85 dB (3 m) Żywotność czujnika: 10 lat Standard WiFi: 2400 - 2484 MHz (802.11 b/g/n) Moc nadawania sieci WiFi: max +16 dBm @ 802.11 b Zasilanie: bateria 3 V CR17450 2500 mAh Pobór prądu w trybie czuwania: ?15 µA Pobór prądy w czasie trwania alarmu: <150 mA Czas pracy na baterii: 10 lat Temperatura pracy: -10°C - +40°C Wilgotność względna: <95 % (bez kondensacji) Ciśnienie atmosferyczne: 86 – 106 kPa (do użytku wewnętrznego) Wymiary: 86 x 86 x 32,5 mm Waga: 125 g (153 g z baterią) W zestawie: 2 naklejki montażowe, 2 wkręty montażowe, instrukcja obsługi | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Długość kabla: 10m Pobierz instrukcję: | ---------- DANE TECHNICZNE ---------- Technologia: Optyczna Zasilanie: Bateria 9V Głośność alarmu: 85 dB (w odległości 3 m) Temperatura pracy: 0°C do +40°C Wilgotność pracy: Od 30% do 90% RH Certyfikaty: EN14604:2005+AC:2008 Gwarancja: 5 lat Wymiary: 90 mm x 33 mm (średnica x głębokość) Masa: 113 g ---------- OPIS ---------- FireAngel SB5-INT to certyfikowany czujnik dymu wysokiej klasy z zaawansowanym sensorem optycznym, który pozwala na szybką reakcję na wszelkiego rodzaje źródła dymu i ognia. Czujnik zasilany jest poprzez wymienną baterię 9V. Czujnik posiada sygnalizację niskiego poziomu baterii oraz końca działania. Przycisk TEST oraz funkcja autokontroli pozwala na sprawdzenie stanu działania czujnika. Fireangel SB5-INT posiada certyfikat zgodności z normą EN14604, który potwierdza niezawodność urządzenia i jego wysoką jakość. Produkt posiada 5-letnią gwarancję. Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/atrapa-kamery-tubowej-z-sensorem-ruchu-i-led-dk-13-cabletech-34043cdf1d7347c2a4812760ade42b37-9d70456c.png" /> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Imitacja kamery z LED i czujnikiem ruchu</h2><p>Atrapa kamery tubowej z sensorem ruchu i LED DK-13 Cabletech to doskonałe rozwiązanie dla osób szukających efektywnego sposobu na zwiększenie bezpieczeństwa swojego otoczenia. Wykonana z trwałego plastiku, z funkcjonalnym sensorem ruchu oraz diodami LED, doskonale imituje prawdziwą kamerę, odstraszając potencjalnych intruzów.</p> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Atrapa kamery obrotowej</h2><p>Chcesz zwiększyć bezpieczeństwo swojej posesji? Atrapa kamery obrotowej z LED DK-10 Cabletech wyposażona w światło ostrzegawcze, doskonale imituje prawdziwą kamerę. Dzięki zasilaniu dwoma bateriami AA, zapewnia aż do 30 dni pracy. Jej kompaktowe wymiary i waga sprawiają, że jest łatwa do zamontowania i efektywna w działaniu.</p><p></p> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/atrapa-kamery-obrotowej-z-led-dk-10-cabletech-09c3528610ec4a8899afbc6fd675812e-2e2b4a3e.png" /> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/czujnik-dymu-bezprzewodowy-tuya-kd122lh-e80a259c27a445bf83418e3d80f2e7f6-0436c32d.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h1>Bezprzewodowy czujnik dymu Kruger&Matz KD122LH z aplikacją Tuya </h1><p>Czujnik dymu KD122LH to niezawodna ochrona domu i bliskich – reaguje natychmiast, gdy pojawi się zagrożenie pożarem. Idealny do mieszkań, domów, garaży czy biur, szczególnie w kuchni, korytarzu lub przy sypialniach. Wykrywa dym na wczesnym etapie, zanim ogień się rozprzestrzeni, dając cenny czas na reakcję i ewakuację.</p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/czujnik-dymu-bezprzewodowy-tuya-kd122lh-9a29d5e4872a46c6a583b5aadd8b0104-0436c32d.jpg" /> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Technologia, która czuwa 24/7</h2><p>Czujnik wykorzystuje optyczny (fotoelektryczny) sensor dymu, który skutecznie wykrywa nawet niewielkie ilości cząstek powstających podczas tlącego się ognia. To rozwiązanie minimalizuje fałszywe alarmy i zapewnia wysoką precyzję działania. Doskonały wybór do nowoczesnych wnętrz, gdzie liczy się bezpieczeństwo i niezawodność.</p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Alarm, który przyciąga uwagę </h2><p>W przypadku wykrycia dymu czujnik uruchamia głośny alarm dźwiękowy powyżej 85 dB oraz intensywne światło LED. Dzięki temu zagrożenie jest natychmiast sygnalizowane – nawet w nocy lub przy zamkniętych drzwiach. To połączenie sygnału dźwiękowego i świetlnego zwiększa skuteczność ostrzeżenia w każdej sytuacji.</p> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/czujnik-dymu-bezprzewodowy-tuya-kd122lh-27bb57d06f214332a466a413c99d109e-0436c32d.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/czujnik-dymu-bezprzewodowy-tuya-kd122lh-a3a3eefc8fe04625994fe165e55cbbce-0436c32d.jpg" /> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Pełna kontrola </h2><p>Przycisk TEST umożliwia szybkie sprawdzenie działania urządzenia w dowolnym momencie. Regularne testowanie zwiększa pewność, że czujnik działa poprawnie i jest gotowy do reakcji. To proste rozwiązanie daje użytkownikowi kontrolę i spokój, bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi czy skomplikowanych procedur.</p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Wspólpraca z aplikacją Tuya</h2><p>Czujnik współpracuje z aplikacją Tuya, umożliwiając zdalne monitorowanie bezpieczeństwa. Otrzymujesz powiadomienia o alarmie, niskim poziomie baterii oraz dostęp do historii zdarzeń. Dzięki WiFi masz kontrolę nad sytuacją w domu z dowolnego miejsca – idealne rozwiązanie dla nowoczesnych użytkowników.</p> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/czujnik-dymu-bezprzewodowy-tuya-kd122lh-bf3437dda3e04a768325aa491991a69d-0436c32d.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/czujnik-dymu-bezprzewodowy-tuya-kd122lh-7cd3592414e74da48fdecbbd59f606b7-0436c32d.jpg" /> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Co zrobić, gdy czujnik wykryje dym?</h2><p>Po uruchomieniu alarmu zachowaj spokój i natychmiast sprawdź źródło zagrożenia. Jeśli to możliwe, usuń przyczynę (np. przypalone jedzenie). W przypadku pożaru opuść budynek i powiadom służby ratunkowe. Nie ignoruj sygnału – szybka reakcja może uratować życie i ograniczyć straty.</p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Spokój na lata</h2><p>Czujnik zaprojektowano z myślą o długotrwałym użytkowaniu – jego żywotność wynosi aż 10 lat. Stabilna praca sensora oraz energooszczędna konstrukcja gwarantują niezawodność przez wiele sezonów. To inwestycja w bezpieczeństwo, która nie wymaga częstej wymiany urządzenia, a jedynie okresowej kontroli baterii.</p> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/czujnik-dymu-bezprzewodowy-tuya-kd122lh-9cce475944ca43e49526e79f83411f1d-0436c32d.jpg" /> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/czujnik-czadu-tlenku-wegla-kruger-matz-connect-s10-tuya-pn-en50921-1b2a061ddf624aaf8d13772c56880951-f935d1cb.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h1>Czujnik czadu, tlenku węgla Kruger&Matz Connect S10</h1><p>Czujnik tlenku węgla to małe urządzenie, które daje ogromny spokój. Chroni dom i domowników przed czadem – niewidzialnym, bezwonnym gazem, który może pojawić się niespodziewanie. Urządzenie sprawdzi się w mieszkaniach, domach, przy kominkach i piecach. Dzięki aplikacji Tuya masz kontrolę nad bezpieczeństwem zawsze, nawet gdy jesteś poza domem.</p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/czujnik-czadu-tlenku-wegla-kruger-matz-connect-s10-tuya-pn-en50921-770650a48d424ac192119e67dfd07e97-d062f892.jpg" /> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Sensor elektrochemiczny</h2><p>W sercu czujnika pracuje nowoczesny sensor elektrochemiczny, który precyzyjnie mierzy poziom tlenku węgla. Reaguje wtedy, gdy naprawdę trzeba, ograniczając ryzyko fałszywych alarmów. To technologia, która działa cicho w tle, ale w kluczowym momencie staje na wysokości zadania.</p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Wyświetlacz z aktualnym pomiarem </h2><p>Czytelny wyświetlacz LCD pozwala jednym rzutem oka sprawdzić aktualny poziom CO w pomieszczeniu. Bez aplikacji, bez zgadywania – wszystko masz przed sobą. Dzięki temu czujnik nie tylko alarmuje, ale też daje pełną kontrolę nad jakością powietrza w domu każdego dnia.</p> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/czujnik-czadu-tlenku-wegla-kruger-matz-connect-s10-tuya-pn-en50921-84c2439ca13c4745bda0b0f3efef09d0-d062f892.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/czujnik-czadu-tlenku-wegla-kruger-matz-connect-s10-tuya-pn-en50921-9318bbc808324f529ffcf64ed7f3d1c3-d062f892.jpg" /> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Alarm dźwiękowy i świetlny</h2><p>Gdy poziom tlenku węgla stanie się niebezpieczny, czujnik Kruger&Matz reaguje natychmiast. Głośny alarm dźwiękowy oraz intensywne diody LED skutecznie zwracają uwagę – nawet w nocy. To jasny sygnał, że trzeba działać. Informacja pojawia się jednocześnie na wyświetlaczu i w aplikacji.</p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Aplikacja Tuya </h2><p>Czujnik współpracuje z aplikacją Tuya Smart, dzięki czemu masz wszystko pod kontrolą z poziomu telefonu. Otrzymasz powiadomienie o alarmie, niskim poziomie baterii i sprawdzisz historię zdarzeń. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć spokojną głowę – w domu i poza nim.</p> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/czujnik-czadu-tlenku-wegla-kruger-matz-connect-s10-tuya-pn-en50921-bf664041eda54639978f0623fea50ca7-6b4ed42b.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/czujnik-czadu-tlenku-wegla-kruger-matz-connect-s10-tuya-pn-en50921-9237a571263847608a21cf87f2886af8-d062f892.jpg" /> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Przycisk TEST</h2><p>Jedno naciśnięcie przycisku TEST wystarczy, by upewnić się, że czujnik działa prawidłowo. Bez narzędzi i bez instrukcji – prosto i intuicyjnie. Regularny test to drobny nawyk, który daje pewność, że system bezpieczeństwa w Twoim domu jest zawsze gotowy do działania.</p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Gdy włączy się alarm – co zrobić?</h2><p>Jeśli czujnik uruchomi alarm, zachowaj spokój. Otwórz okna i drzwi, przewietrz pomieszczenie i wyjdź na świeże powietrze. Jeśli to możliwe, wyłącz urządzenia np. kuchenki gazowe, piece czy kominki. Alarm to ostrzeżenie, którego nie wolno lekceważyć – Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.</p> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/czujnik-czadu-tlenku-wegla-kruger-matz-connect-s10-tuya-pn-en50921-5bec3953cda5404689b8f49ae67332f2-f935d1cb.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/czujnik-czadu-tlenku-wegla-kruger-matz-connect-s10-tuya-pn-en50921-8225072725c146d7ade5c95c1bdd151f-f935d1cb.jpg" /> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>10 lat spokoju </h2><p>Czujnik został zaprojektowany tak, aby działać nawet przez 10 lat bez wymiany sensora. Energooszczędna praca i wydajna bateria oznaczają długie, bezproblemowe użytkowanie. To rozwiązanie, które montujesz raz i przez lata nie musisz się martwić o bezpieczeństwo swojej przestrzeni.</p> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.32 kg | 0.178 kg | 0.28 kg | 0.37 kg | 0.18 kg | 0.175 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 12 × 12 × 6 cm | 12.8 × 11.2 × 5.2 cm | 15 × 18 × 8 cm | 25 × 15 × 14 cm | 9 × 9 × 9.5 cm | 11 × 10 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|