Opis
Specyfikacja:
wtyk: męski/męski pozłacany
ilość pikseli: 1080 p
rozdzielczość: Full HD, Ultra HD 3840×2160
obsługa jakości: 3D, 4K 18Gbps, 2160P i X. V. color.
Plug and Play
długość kabla: 180cm
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
29,00 zł
Kod EAN: 5907138283167
Specyfikacja:
wtyk: męski/męski pozłacany
ilość pikseli: 1080 p
rozdzielczość: Full HD, Ultra HD 3840×2160
obsługa jakości: 3D, 4K 18Gbps, 2160P i X. V. color.
Plug and Play
długość kabla: 180cm
| Waga | 0.076 kg |
|---|
| Settings | Kabel DISPLAYPORT - HDMI 4K 1,8m KPO2850 remove | Czytnik kart pamięci USB 3.0 r61 REBEL KOM0954 remove | Dysk SSD Goodram 256 GB CX400 TGD-SSDPRCX400256G2 remove | Adapter Bluetooth 5.0 Rebel NanoStick KOM0637-5 remove | Adapter PoE - zasilanie LAN po skrętce Cabletech URZ2072 remove | Adapter (HUB) USB typu C na HDMI/2x USB3.0/2x USB typu C/RJ45 KM0391.2 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabel DISPLAYPORT - HDMI 4K 1,8m KPO2850 remove | Czytnik kart pamięci USB 3.0 r61 REBEL KOM0954 remove | Dysk SSD Goodram 256 GB CX400 TGD-SSDPRCX400256G2 remove | Adapter Bluetooth 5.0 Rebel NanoStick KOM0637-5 remove | Adapter PoE - zasilanie LAN po skrętce Cabletech URZ2072 remove | Adapter (HUB) USB typu C na HDMI/2x USB3.0/2x USB typu C/RJ45 KM0391.2 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL26810pl | LECHPOL22649pl | LECHPOL23874pl | LECHPOL23329pl | LECHPOL22196pl | LECHPOL26710pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 29,00 zł | 25,00 zł | 270,00 zł | 17,99 zł | 16,00 zł | 149,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5907138283167 | Kod EAN: 5901890058773 | Kod EAN: 5908267923443 | Kod EAN: 5901890066631 | Kod EAN: 5901890053174 | Kod EAN: 5901890127868 | ||||||||||||
| Content | Specyfikacja: wtyk: męski/męski pozłacany ilość pikseli: 1080 p rozdzielczość: Full HD, Ultra HD 3840x2160 obsługa jakości: 3D, 4K 18Gbps, 2160P i X. V. color. Plug and Play długość kabla: 180cm | Interfejs: USB 3.0 typu A kompatybilny wstecznie Szybkość transmisji danych: maks. 640 MB/s Źródło zasilania: zasilanie z portu USB Obsługiwane karty pamięci: Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, micro SD, mini SD, MultiMediaCard, RS MultiMediaCard, SD Dodatkowe informacje: Plug&Play Współpracuje z : XP / VISTA / WIN 7 / WIN 8 / WIN 10 / MAC OS / LINUX | Pojemność: 256 GB Interfejs: SATA III (6 Gb/s). Kompatybilny wstecz z SATA II oraz SATA I Format: 2,5" Kości pamięci: 3D TLC NAND flash IOPS do 75 500 dla operacji odczytu do 76 800 dla operacji zapisu MTBF: 2 000 000 godzin Temperatura pracy: 0 - 70°C Temperatura przechowywania: -45 - 85°C Wymiary: 100 x 69,85 x 7 mm Producent nie gwarantuje poprawnej pracy dysku w komputerach z systemem MacOS. | Interfejs: USB 2.0 Transfer: maks. 3 Mb/s Zasięg transmisji: do 10 m Standard Bluetooth: 5.0 (kompatybilny wstecznie z wersjami Bluetooth 4.0/3.0/2.1/1.1) Czułość: -86 dBm Plug and Play Zasilanie: USB Temperatura pracy: 0 – 64°C Temperatura przechowywania: -20 do + 70°C (zalecana) Wilgotność pracy i przechowywania: 10 ~ 90% (zalecana) Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows 2000 SP4 i nowsze, MacOS 10.5.x i nowsze, Linux v.2.6.x i nowsze | Interfejs: • USB typu C 3.0: maks. 10 Gb/s Porty: • HDMI: 1.4, wyjście wideo 3840x2160 px, 30 Hz • 2x USB 3.0: maks. 5 Gb/s; 5 V, 0,9 A • USB typu C 3.0: maks. 5 Gb/s; 5 V, 0,9 A • USB typu C: ładownie Power Delivery 100 W (20 V, 5 A); transfer danych nieobsługiwany • RJ-45: max. 1000 Mb/s Funkcja OTG: Tak Typ: Aktywny Wspierane systemy operacyjne: Windows, iOS, Android, Linux Współpracuje z procesorami M1 i M2: iPad Pro 2018/2019/2020/2021 / iPad Air 2020 / iPad Mini 2021 / MacBook Pro 2016/2017/2018/2019/2020/2021 / MacBook Air 2016/2017/2018/2019/2020 Plug&Play Dioda LED Materiał obudowy: Anodowane aluminium Długość kabla: 15 cm Wymiary adaptera: 122 x 35 x 15 mm Waga: 62 g | |||||||||||||
| Weight | 0.076 kg | 0.02 kg | 0.048 kg | 0.015 kg | 0.05 kg | 0.095 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|