Opis
Profesjonalny kabel głośnikowy CCA
Średnica żył: 2x 0,2 mm
Kolor: Czarny
Długość: 100 m
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
50,00 zł
Kod EAN: 5901436715764
Profesjonalny kabel głośnikowy CCA
Średnica żył: 2x 0,2 mm
Kolor: Czarny
Długość: 100 m
| Waga | 0.925 kg |
|---|
| Settings | Kabel głośnikowy CCA 0.20mm czarny KAB0352 remove | Kabel głośnikowy 0,35mm czarno-czerwony KAB0381 remove | Kabel głośnikowy 0,35mm KAB0303 remove | Kabel głośnikowy 0,75mm KAB0311 remove | Kabel głośnikowy 0,2mm czarny KAB0301 remove | Kabel 2 x RCA-4mm niebieski KAB0208 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabel głośnikowy CCA 0.20mm czarny KAB0352 remove | Kabel głośnikowy 0,35mm czarno-czerwony KAB0381 remove | Kabel głośnikowy 0,35mm KAB0303 remove | Kabel głośnikowy 0,75mm KAB0311 remove | Kabel głośnikowy 0,2mm czarny KAB0301 remove | Kabel 2 x RCA-4mm niebieski KAB0208 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL2710pl | LECHPOL6533pl | LECHPOL2671pl | LECHPOL2678pl | LECHPOL2670pl | LECHPOL2662pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 50,00 zł | 150,00 zł | 130,00 zł | 250,00 zł | 100,00 zł | 225,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901436715764 | Kod EAN: 5901436734840 | Kod EAN: 5901436707622 | Kod EAN: 5901436707691 | Kod EAN: 5901436707615 | Kod EAN: 5901436707530 | ||||||||||||
| Content | Profesjonalny kabel głośnikowy CCA Średnica żył: 2x 0,2 mm Kolor: Czarny Długość: 100 m | Kabel głośnikowy CU Długość: 100m Średnica: 2x0.35 mm2 Kolor: czarno-czerwony Karton: 18rol. | Karton: 12rol. | Karton: 8rol. | Karton: 18rol. | żyła główna: miedź 10 x 0.12 mm ekran: miedź 20 x 0.12 mm powłoka zewnętrzna: PVC 4 mm | ||||||||||||
| Weight | 0.925 kg | 1.5 kg | 1.42 kg | 2.155 kg | 1.2 kg | 3.825 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|