Informacje dodatkowe
| Waga | 0.115 kg |
|---|
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
10,00 zł
Kod EAN: 5901436713807
| Settings | Kabel JACK 3,5-2 x RCA NIEB.4MM 3m KPO2749-3 remove | Antena FM "SONUS" SV TOTAL-BIERNA Barczak ANT0027 remove | Antena samochodowa do cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T Cabletech model ANT0525 ANT0525 remove | Antena kierunkowa DVB-T / DVB-T2 DPM HN62NWZ z filtrem LTE, 38 el., ze wzacniaczem ANT0732 remove | Antena samochodowa TV MI-ANT04 Mistral biała ANT0362-B remove | Antena DVB-T szerokopasmowa Ryniak (czarna) ANT0199 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabel JACK 3,5-2 x RCA NIEB.4MM 3m KPO2749-3 remove | Antena FM "SONUS" SV TOTAL-BIERNA Barczak ANT0027 remove | Antena samochodowa do cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T Cabletech model ANT0525 ANT0525 remove | Antena kierunkowa DVB-T / DVB-T2 DPM HN62NWZ z filtrem LTE, 38 el., ze wzacniaczem ANT0732 remove | Antena samochodowa TV MI-ANT04 Mistral biała ANT0362-B remove | Antena DVB-T szerokopasmowa Ryniak (czarna) ANT0199 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL2935pl | LECHPOL12pl | LECHPOL8997pl | LECHPOL24131pl | LECHPOL22416pl | LECHPOL19113pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 10,00 zł | 75,00 zł | 35,00 zł | 149,00 zł | 179,00 zł | 129,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901436713807 | Kod EAN: 5907799750046 | Kod EAN: 5901436757269 | Kod EAN: 5900672651355 | Kod EAN: 5908313151196 | Kod EAN: 5901890024822 | ||||||||||||
| Content | Typ: Zewnętrzna Wzmacniacz: Nie Częstotliwość: 87,5 - 108 MHz Gniazdo: F Długość: 168 cm (po złożeniu) | ---------- Główne parametry ---------- Pasmo przenoszenia: UHF: 470-862 MHz Zakres odbioru: UHF Wzmocnienie: Maks. 28 dB Maks. poziom wyjściowy: 96 dBuV Impedancja: 75 Ohm Poziom szumów: 2 dB Długość kabla: 5 m Zasilanie: Przez akumulator samochodowy DC 12 V / 50 mA lub tuner TV (DC 5 V / 40 mA) ---------- Cechy produktu ---------- Antena samochodowa ze wzmacniaczem Umożliwia odbiór telewizji analogowej, cyfrowej oraz stacji radiowych Montowana do szyby wewnątrz samochodu za pomocą taśmy dwustronnej Po zamontowaniu na szybie wystarczy podłączyć antenę za pomocą odpowiednich przewodów do stacji multimedialnej, posiadającej funkcję odtwarzania telewizji Zaprojektowana w technologii SMD Ekranowanie w celu minimalizacji zakłóceń Wsparcie dla sygnału analogowego VHF, UHF Doskonały odbiór zarówno sygnału cyfrowego, jak i analogowego Kompatybilna z sygnałem HDTV cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) oraz sygnałem radiowym DAB/FM | ---------- Specyfikacja techniczna ---------- Pasmo odbioru: UHF Filtr LTE: tak Ilość elementów: 38 Zysk maks.: 17 dB Wzmocnienie maks.: 24 dB Zasilacz: DC 12 V, 100 mA Obszar zastosowania: zewnętrzny Polaryzacja: pionowa i pozioma Kolor:szary Uchwyt masztowy w zestawie | Zakres UHF: 470 MHz - 790 MHz Zakres VHF: 170 MHz - 230 MHz Pobór prądu: 10-20 mA Zysk: 30 dB Współczynnik szumów: <2 dB Zasilanie: 5 V, antenowe Ukierunkowanie: 360 stopni Mocowanie: Uchwyt magnetyczny lub uchwyt boczny Długość przewodu: 6 m Średnica: 30 cm Wysokość: 15 cm ---------- W zestawie ---------- Antena Uchwyt magnetyczny Uchwyt boczny Elementy mocujące do uchwytu bocznego Przewód (6 metrów) Separator napięcia Kabel zasilający USB | Zakres odbioru: VHF 6-12, UHF 21-69 oraz FM Średni zysk energetyczny: 28-46 dB (w zależności od zastosowanego wzmacniacza) Widoczność kątowa pozioma: 40° Widoczność kątowa pionowa 30° Impedancja wyjścia 75 Ohm Kolor: Czarny Wymiary: 375 x 220 x 80 mm Waga: 0,9 kg Kompatybilna z systemem DVB-T2 ---------- Standardowe wyposażenie anteny: wzmacniacz niskoszumowy, zasilacz (tylko w modelach ze wzmacniaczem), LED kontroli zasilania (tylko w niektórych modelach ze wzmacniaczem). | |||||||||||||
| Weight | 0.115 kg | 0.52 kg | 0.199 kg | 2.345 kg | 1.8 kg | 0.94 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|