Informacje dodatkowe
| Waga | 0.1 kg |
|---|
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
20,00 zł
Kod EAN: 5901436788386
| Settings | Kabel optyczny 3m Cabletech standard KPO3960-3 remove | Antena FM UKF "BASCO"-wewnętrzna Abasco ANT0204 remove | Antena pokojowa TV z kablem koncentrycznym z podstawką ANT0016-3 remove | Antena FM "SONUS" SV TOTAL-AKTYWNA Barczak ANT0028 remove | Antena FM "SONUS" SV TOTAL-BIERNA Barczak ANT0027 remove | Adaptor HDMI wtyk-2 x gniazdo na kablu 30cm ZLA0791 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabel optyczny 3m Cabletech standard KPO3960-3 remove | Antena FM UKF "BASCO"-wewnętrzna Abasco ANT0204 remove | Antena pokojowa TV z kablem koncentrycznym z podstawką ANT0016-3 remove | Antena FM "SONUS" SV TOTAL-AKTYWNA Barczak ANT0028 remove | Antena FM "SONUS" SV TOTAL-BIERNA Barczak ANT0027 remove | Adaptor HDMI wtyk-2 x gniazdo na kablu 30cm ZLA0791 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL12465pl | LECHPOL91pl | LECHPOL3pl | LECHPOL13pl | LECHPOL12pl | LECHPOL10918pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 20,00 zł | 85,00 zł | 10,00 zł | 85,00 zł | 75,00 zł | 30,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901436788386 | Kod EAN: 5905108496210 | Kod EAN: 5901436709879 | Kod EAN: 5901436745167 | Kod EAN: 5907799750046 | Kod EAN: 5901436774167 | ||||||||||||
| Content | Typ: wewnętrzna Odbiór programów radiowych w zakresie UKF: 88 – 108 MHz Wzmocnienie: 18 dB | Antena pokojowa TV z podstawką i kablem koncentrycznym 80 cm, z wtykiem TV 9,5 | Typ: Zewnętrzna Wzmacniacz: Tak Częstotliwość: 87,5 - 108 MHz Gniazdo: F Długość: 168 cm (po złożeniu) | Typ: Zewnętrzna Wzmacniacz: Nie Częstotliwość: 87,5 - 108 MHz Gniazdo: F Długość: 168 cm (po złożeniu) | Urządzenie umożliwia podłączenie jednocześnie dwóch monitorów (np.TV) ) pod jedno urządzenie (np. DVD, DVB-T) | |||||||||||||
| Weight | 0.1 kg | 0.45 kg | 0.122 kg | 0.5 kg | 0.52 kg | 0.08 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|