Opis
Kabel połączeniowy 3in1 1.2m 2A
USB typu A – na micro USB + USB C + lightning
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
15,00 zł
Kod EAN: 5901890075398
Kabel połączeniowy 3in1 1.2m 2A
USB typu A – na micro USB + USB C + lightning
| Waga | 0.05 kg |
|---|
| Settings | Kabel połączeniowy 3w1, USB A - micro/C/lightning 1.2m KPO3945 remove | Etui dedykowane do Apple iPad 2 czarne KOM0445 remove | Back Cover Case Kruger&Matz do MOVE 8 KM0095 remove | Adapter karta sieciowa USB typu C - RJ45 LAN gigabit 10/100/1000 Mb Kruger&Matz KM1247 remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu MOVE 6 mini KM0086 remove | Back cover case Kruger&Matz do tabletów KM1066, KM1067 I KM1068 czarny KM1066P-B remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabel połączeniowy 3w1, USB A - micro/C/lightning 1.2m KPO3945 remove | Etui dedykowane do Apple iPad 2 czarne KOM0445 remove | Back Cover Case Kruger&Matz do MOVE 8 KM0095 remove | Adapter karta sieciowa USB typu C - RJ45 LAN gigabit 10/100/1000 Mb Kruger&Matz KM1247 remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu MOVE 6 mini KM0086 remove | Back cover case Kruger&Matz do tabletów KM1066, KM1067 I KM1068 czarny KM1066P-B remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL23979pl | LECHPOL11806pl | LECHPOL20517pl | LECHPOL22417pl | LECHPOL19528pl | LECHPOL20000pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 15,00 zł | 24,00 zł | 10,00 zł | 89,00 zł | 5,00 zł | 20,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901890075398 | Kod EAN: 5901436782803 | Kod EAN: 5901890034838 | Kod EAN: 5901890055741 | Kod EAN: 5901890027571 | Kod EAN: 5901890030120 | ||||||||||||
| Content | Kabel połączeniowy 3in1 1.2m 2A USB typu A - na micro USB + USB C + lightning | Rodzaj: Pokrowiec silikonowy Do urządzenia: Smartfon Do modelu: MOVE 8 | Wejście: USB-C 3.0 (wtyk) Wyjście: RJ-45 (gniazdo) Prędkość transmisji: Maks. 1000 Mb Obsługa Auto MDIX: Tak Kompatybilność: USB 1.1, 2.0, 3.0 Instalacja: Plug&play Zasilanie: USB Wykonanie: Obudowa z aluminium | Do urządzenia: Smartfon Do modelu: MOVE 6 mini | Rodzaj: Pokrowiec z klapką Do urządzenia: Tablet Do modelu: EAGLE 1066, EAGLE 1067, EAGLE 1068 | |||||||||||||
| Weight | 0.05 kg | 0.181 kg | 0.025 kg | 0.035 kg | 0.03 kg | 0.19 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|