Opis
Typ: USB
Rodzaje łączy: Wtyk USB <----> Wtyk USB-C
Długość: 100 cm
Maksymalne obciążenie: 45 W (5 V / 2 A)
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
10,00 zł
Kod EAN: 5901890046787
Typ: USB
Rodzaje łączy: Wtyk USB <----> Wtyk USB-C
Długość: 100 cm
Maksymalne obciążenie: 45 W (5 V / 2 A)
| Waga | 0.035 kg |
|---|
| Settings | Kabel USB - USB typu C 1.0 m Cabletech Eco-Line KPO4019-1 remove | Antena kierunkowa pasywna do cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2 Cabletech ANT0640 remove | Antena DVB-T szerokopasmowa Ryniak (czarna) ANT0199 remove | Antena kierunkowa aktywna do cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2 Cabletech ANT0641 remove | Antena kierunkowa do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 ANT0006 remove | Adapter beczka F-81 Cabelcon WTY0658 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabel USB - USB typu C 1.0 m Cabletech Eco-Line KPO4019-1 remove | Antena kierunkowa pasywna do cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2 Cabletech ANT0640 remove | Antena DVB-T szerokopasmowa Ryniak (czarna) ANT0199 remove | Antena kierunkowa aktywna do cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2 Cabletech ANT0641 remove | Antena kierunkowa do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 ANT0006 remove | Adapter beczka F-81 Cabelcon WTY0658 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL21689pl | LECHPOL22780pl | LECHPOL19113pl | LECHPOL22790pl | LECHPOL22069pl | LECHPOL25815pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 10,00 zł | 119,00 zł | 129,00 zł | 139,00 zł | 115,00 zł | 2,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901890046787 | Kod EAN: 5901890060400 | Kod EAN: 5901890024822 | Kod EAN: 5901890060585 | Kod EAN: 5901890051774 | Kod EAN: 5707957054111 | ||||||||||||
| Content | Typ: USB Rodzaje łączy: Wtyk USB <----> Wtyk USB-C Długość: 100 cm Maksymalne obciążenie: 45 W (5 V / 2 A) | ---------- Główne parametry ---------- Zakres częstotliwości: (VHF) 174-230 MHz, (UHF) 470-790 MHz Pasma: DVB-T / DVB-T2 / DAB+ Kanały: 5-12; 21-60 Impedancja: 75 Ohm Ilość elementów: 28 Zysk: (VHF) 1 dB, (UHF) 10 dB Stosunek promieniowania przód-tył: 25 dB Szerokość wiązki H / V: H 38° / V 80° Polaryzacja: Pozioma Filtr LTE: Tak Długość anteny: 1055 mm Materiał: Aluminium + stal+ ABS System click-clack (łatwy montaż): Tak Typ: Pasywna kierunkowa Montaż: Na zewnątrz W zestawie: Wodoszczelna złączka, złącze F, akcesoria montażowe ---------- Cechy produktu ---------- Odbiera cyfrowy sygnał telewizyjny 4K, sygnały VHF i UHF Kompatybilna z sygnałami cyfrowymi (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T / H, ATSC) Zapewnia cyfrowy i analogowy odbiór sygnału telewizyjnego Profesjonalna struktura - stabilna konstrukcja i łatwa w montażu Odporna na warunki atmosferyczne: odporna na wodę i promienie UV Antena pasywna. Możliwość instalacji jako antena aktywna (ze Wzmacniaczem i zasilaczem ANT0634-W). | Zakres odbioru: VHF 6-12, UHF 21-69 oraz FM Średni zysk energetyczny: 28-46 dB (w zależności od zastosowanego wzmacniacza) Widoczność kątowa pozioma: 40° Widoczność kątowa pionowa 30° Impedancja wyjścia 75 Ohm Kolor: Czarny Wymiary: 375 x 220 x 80 mm Waga: 0,9 kg Kompatybilna z systemem DVB-T2 ---------- Standardowe wyposażenie anteny: wzmacniacz niskoszumowy, zasilacz (tylko w modelach ze wzmacniaczem), LED kontroli zasilania (tylko w niektórych modelach ze wzmacniaczem). | ---------- Główne parametry ---------- Zakres częstotliwości: (VHF) 174-230 MHz, (UHF) 470-790 MHz Pasma: DVB-T / DVB-T2 / DAB+ Kanały: 5-12; 21-60 Impedancja: 75 Ohm Ilość elementów: 28 Zysk: (VHF) 10 dB, (UHF) 30 dB Stosunek promieniowania przód-tył: 25 dB Szerokość wiązki H / V: H 38° / V 80° Polaryzacja: Pozioma Filtr LTE: Tak Długość anteny: 1055 mm Materiał: Aluminium + stal+ ABS System click-clack (łatwy montaż): Tak Typ: Aktywna kierunkowa Montaż: Na zewnątrz W zestawie: Zewnętrzny wzmacniacz, zasilacz, wodoszczelna złączka, złącze F, akcesoria montażowe ---------- Charakterystyka zasilacza ---------- Napięcie wejściowe: 100-240 V AC Częstotliwość wejściowa (AC): 50/60 Hz Napięcie wyjściowe: 5 V DC Natężenie wyjściowe: 0,55 A Moc wyjściowa: 2,75 W Średnia sprawność podczas pracy: 72,1% Pobór mocy bez obciążenia: 0,06 W ---------- Cechy produktu ---------- Odbiera cyfrowy sygnał telewizyjny 4K, sygnały VHF i UHF Kompatybilna z sygnałami cyfrowymi (DVB-T, DVB-T2, ISDB-T, DMB-T / H, ATSC) Zapewnia cyfrowy i analogowy odbiór sygnału telewizyjnego Profesjonalna struktura - stabilna konstrukcja i łatwa w montażu Odporna na warunki atmosferyczne: odporna na wodę i promienie UV | Typ anteny: kierunkowa - 39 elementów Kanały pracy: 5-12 (174-230 MHz), 21-60 (474-790 MHz) Średni zysk z symetryzatorem: do 25 dB Średni zysk ze wzmacniaczem: do 48 dB Polaryzacja: • UHF - pozioma • VHF - pozioma / pionowa Impedancja wyjściowa: 75 Ohm Impedancja wejściowa: 300 Ohm Maksymalna moc sygnału: 75 dB Długość: 96 cm --- W zestawie: zasilacz | ---------- Cechy ---------- Złącze F-81 adapter FF (beczka). Idealne rozwiązanie do łączenia dwóch przewodów koncentrycznych o impendancji 75 Ohm. Może służyć jako połączenie przewodów zakończonych złączem typu F wtyk. Złącze gwarantuje właściwe parametry połączenia. Adapter jest wykonany z wysokiej jakości materiałów. Może być stosowany zarówno w technologii HFC, SAT jak i SMATV. Pasmo przenoszenia to 0,3-3000 MHz. Wygodny i szybki montaż Zakres pracy do 3 GHz Tłumienność niedopasowania >23dB Idealne dla każdego połączenia F-F ---------- Dane techniczne ---------- Zakres częstotliwości pracy: 0,3-3000 MHz Tłumienność wtrąceniowa (typ) dB 0,3-3000 MHz: <1 Tłumienność niedopasowania (typ) dB 0,3-500 MHz: -20 500-860 MHz: -15 860-1000 MHz: -14 1000-1750 MHz: -9 1750-2150 MHz: -8 2150-3000 MHz: -6 Ekranowanie: (>125dB) Impendancja: 75 Ohm | ||||||||||||
| Weight | 0.035 kg | 2.5 kg | 0.94 kg | 2.2 kg | 1.6 kg | 0.006 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|