Opis
Kabel z wtyczką micro USB umożliwia szybkie przesyłanie danych zgodnie ze standardem USB 2.0 oraz ładowanie telefonu z gniazda USB komputera.
Pasuje do wszytkich modeli telefonów które posiadają gniazdo microUSB.
Pobierz instrukcję:
12,00 zł
Kabel z wtyczką micro USB umożliwia szybkie przesyłanie danych zgodnie ze standardem USB 2.0 oraz ładowanie telefonu z gniazda USB komputera.
Pasuje do wszytkich modeli telefonów które posiadają gniazdo microUSB.
Kabel z wtyczką micro USB umożliwia szybkie przesyłanie danych zgodnie ze standardem USB 2.0 oraz ładowanie telefonu z gniazda USB komputera.
Pasuje do wszytkich modeli telefonów które posiadają gniazdo microUSB.
Pobierz instrukcję:
| Waga | 0.042 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3 × 10 × 14 cm |
| Settings | Kabel wtyk USB typ A - wtyk micro USB 1.5m KPO3874-1.5 remove | Bateria do kamer sportowych KM0291/KM0292 KM00291 remove | Adapter Nano SIM 3W1 czarny GSM0517 remove | Adapter wtyk USB typu C - gniazdo jack 3.5 stereo Kruger&Matz Basic KM1245 remove | Etui białe dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 KOM0431 remove | Elektryczny dzwonek rowerowy Kruger&Matz XH20 KM0945 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kabel wtyk USB typ A - wtyk micro USB 1.5m KPO3874-1.5 remove | Bateria do kamer sportowych KM0291/KM0292 KM00291 remove | Adapter Nano SIM 3W1 czarny GSM0517 remove | Adapter wtyk USB typu C - gniazdo jack 3.5 stereo Kruger&Matz Basic KM1245 remove | Etui białe dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 KOM0431 remove | Elektryczny dzwonek rowerowy Kruger&Matz XH20 KM0945 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL18917pl | LECHPOL25761pl | LECHPOL14146pl | LECHPOL21224pl | LECHPOL11631pl | LECHPOL23512pl | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 12,00 zł | 45,00 zł | 4,00 zł | 19,00 zł | 20,00 zł | 45,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Kabel z wtyczką micro USB umożliwia szybkie przesyłanie danych zgodnie ze standardem USB 2.0 oraz ładowanie telefonu z gniazda USB komputera. Pasuje do wszytkich modeli telefonów które posiadają gniazdo microUSB. | Przeznaczona do modelu KM0291 i KM0292 Pojemność baterii: 900 mAh | Zestaw zawiera 3 adaptery: - z karty NanoSIM na MicroSIM - z karty NanoSIM na SIM - z karty MicroSIM na SIM Pozwala o na swobodne korzystanie z jednej karty w urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety, modemy itp.) | Złącza: wtyk USB typu C <---> gniazdo jack 3,5 mm Chip DAC: JL1279 Długość: 17,5 cm Obudowa złącza: aluminium Zastosowanie: Przejściówka, która pozwoli m.in. podłączyć słuchawki wyposażone w standardowe złącze jack 3,5 mm do smartfona, który posiada tylko port ładowania USB typu C. | Pokrowiec wykonany z eco skóry, dedykowany do Samsung Galay Tab II | 4 dźwięki do wyboru 5 poziomów głośności Mocowanie na kierownicę Wskaźnik ładowania Głośność: do 100 dB Klasa ochrony: IP65 Port ładowania: USB-C Akumulator: litowo-jonowy / 3,7 V / 280 mAh Czas ładowania: ok. 1,5 godziny Długość przewodu: 40 cm Materiał: ABS + PC Waga: 44,5 g | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Kabel z wtyczką micro USB umożliwia szybkie przesyłanie danych zgodnie ze standardem USB 2.0 oraz ładowanie telefonu z gniazda USB komputera. Pasuje do wszytkich modeli telefonów które posiadają gniazdo microUSB. Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/bateria-do-kamer-sportowych-km0291-km0292-92931bff0064405c857121ebeb16871f-6b265fd3.png" /> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Bateria do kamer sportowych KM0291/KM0292</h2><p>Przedłuż czas nagrywania swoich przygód z baterią o pojemności 900 mAh, specjalnie zaprojektowaną dla modeli KM0291 i KM0292. Niezawodna bateria zapewnia długotrwałą moc, pozwalając na intensywne korzystanie z kamer sportowych bez obaw o szybkie rozładowanie. Idealna do dynamicznych aktywności i ekstremalnych warunków. Posiadanie dodatkowej baterii jako zapasowej gwarantuje, uchwycenie ważnych momentów, gdy jedna bateria się rozładuje. Zamienne baterie zapewniają ciągłość nagrań i eliminują problem braku zasilania. </p> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | Zestaw zawiera 3 adaptery: - z karty NanoSIM na MicroSIM - z karty NanoSIM na SIM - z karty MicroSIM na SIM Pozwala o na swobodne korzystanie z jednej karty w urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety, modemy itp.) Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/adapter-wtyk-usb-typu-c-gniazdo-jack-3-5-stereo-kruger-matz-basic-7f3a6baa715746f093929dca837c02c7-25b5e5a9.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Adapter wtyk USB typu C - gniazdo jack 3.5 stereo Kruger&Matz Basic</h2><p>Nie chcesz rozstawać się ze swoimi słuchawkami, ale Twój nowy smartfon został wyposażony tylko w gniazdo ładowania? To wcale nie oznacza, że musisz wymienić je na dedykowane słuchawki dodane do zestawu przez producenta.</p><p></p><p></p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Uniwersalny kabel</h2><p>Kabel Kruger&Matz z serii M-Life na jednym z końców wyposażony został we wtyk USB typu C, a z drugiej strony gniazdem jack 3,5 mm. Teraz możesz podłączyć ulubione słuchawki i delektować się dziękami muzyki w lepszej jakości.</p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/adapter-wtyk-usb-typu-c-gniazdo-jack-3-5-stereo-kruger-matz-basic-fd00468b0ee64399ba91ee217b4f0eb5-c20dc8ae.jpg" /> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | Pokrowiec wykonany z eco skóry, dedykowany do Samsung Galay Tab II Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/elektryczny-dzwonek-rowerowy-kruger-matz-xh20-af29ad5b85d44a9fa2a884beb332fb66-cdb5e688.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Elektryczny dzwonek rowerowy Kruger&Matz XH20</h2><p>Dzwonki elektryczne do roweru, to nowoczesne urządzenia, które coraz bardziej zyskują na popularności wśród miłośników jazdy na dwóch kółkach. Dzięki nim, możesz swobodnie pokonywać krótką trasę do pracy, albo wybrać się na dłuższą wyprawę, bez obaw że coś stanie Ci na przeszkodzie. Jednak zastosowanie urządzenia jest zdecydowanie szersze – śmiało możesz wykorzystać go też jako dzwonek do hulajnogi elektrycznej.</p><p></p><p></p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/elektryczny-dzwonek-rowerowy-kruger-matz-xh20-6a32a1c850094edc8338dfbcafb5f007-f08717b1.png" /> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Bezpieczeństwo</h2><p>Zatem jeśli zastanawiasz się jaki dzwonek do roweru albo hulajnogi wybrać, postaw na nowoczesność. Elektryczny dzwonek rowerowy Kruger&Matz XH20 to mocowane na kierownicę urządzenie o maksymalnej głośności do 100 dB, którym bez problemu zasygnalizujesz swoją obecność na drodze. Tym bardziej, że do wyboru masz 4 rodzaje dźwięków oraz 5 poziomów ich natężenia.</p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Niezawodność</h2><p>Dzwonek do roweru Kruger&Matz wyposażony jest w litowo-jonowy akumulator o pojemności 280 mAh, która wystarczy na wiele kilometrów Twoich tras. Co ważne, dzięki wejściu USB szybko naładujesz urządzenie, a o pełnej baterii poinformuje Cię wskaźnik ładowania.</p><p></p> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/elektryczny-dzwonek-rowerowy-kruger-matz-xh20-bd6f65d9689b4dc1adc7f7b1356b8c60-57213da1.png" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/elektryczny-dzwonek-rowerowy-kruger-matz-xh20-7b8331278e8b486cb8549fe579a9d8ff-c945a802.png" /> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Wysoka jakość</h2><p>Dzwonek elektryczny do roweru został wykonany z wysokiej jakości materiałów, co sprawia że nie zawiedzie Cię w trasie. Tym bardziej, jest to urządzenie wodoodporne, dzięki czemu swobodnie możesz z niego korzystać także wtedy, gdy na drodze zaskoczy Cię deszcz.</p><p></p> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.042 kg | 0.014 kg | 0.004 kg | 0.007 kg | 0.107 kg | 0.08 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 3 × 10 × 14 cm | 3.4 × 3 × 1.1 cm | 11.2 × 6 × 0.3 cm | 1 × 8 × 13.5 cm | 1.5 × 14 × 21 cm | 4.5 × 7 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|