Informacje dodatkowe
| Waga | 0.055 kg |
|---|
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
6,00 zł
Kod EAN: 5901890128469
| Settings | Kondensator 3uF 450V do silników jendofazowych URZ3952 remove | Bezpiecznik 20 mm 1.25A CE Kemot BEZ2000-125CE.1 remove | Gniazdo AC 3PIN komputerowe montaż GNI0128 remove | Bezpiecznik 20 mm 8A CE Kemot BEZ2000-8CE.1 remove | Czujnik pir on/off do drzwi MCE135 URZ0840 remove | Bezpiecznik 20 mm 10A CE Kemot BEZ2000-10CE.1 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kondensator 3uF 450V do silników jendofazowych URZ3952 remove | Bezpiecznik 20 mm 1.25A CE Kemot BEZ2000-125CE.1 remove | Gniazdo AC 3PIN komputerowe montaż GNI0128 remove | Bezpiecznik 20 mm 8A CE Kemot BEZ2000-8CE.1 remove | Czujnik pir on/off do drzwi MCE135 URZ0840 remove | Bezpiecznik 20 mm 10A CE Kemot BEZ2000-10CE.1 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL26757pl | LECHPOL22729pl | LECHPOL626pl | LECHPOL22748pl | LECHPOL18331pl | LECHPOL22728pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 6,00 zł | 1,00 zł | 1,50 zł | 1,00 zł | 60,00 zł | 1,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901890128469 | Kod EAN: 5901890059930 | Kod EAN: 5901436711476 | Kod EAN: 5901890060127 | Kod EAN: 5902211102199 | Kod EAN: 5901890059923 | ||||||||||||
| Content | Maksymalne napięcie pracy: 250 V Prąd: 1,25 A Wysokość: 20 mm | Gniazdo AC zasilające komputerowe do obudowy, wciskane w obudowę Min. zamówienie: 10szt. | Moc maksymalna: 500 W (lampa żarowa); 200 W (lampa energooszczędna) Odległość wykrywania: 5 - 6 cm Prąd znamionowy: 5 A Stopień ochrony: IP20 Temperatura pracy: -20°C - 50°C Zasilanie: AC 110 - 240 V; 50/60 Hz | Maksymalne napięcie pracy: 250 V Prąd: 10 A Wysokość: 20 mm | ||||||||||||||
| Weight | 0.055 kg | 0.001 kg | 0.002 kg | 0.001 kg | 0.087 kg | 0.001 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|