Opis
Pobierz instrukcję:
19,00 zł
Typ: Sieciowa
Łączność: USB
Rodzaj złącza: USB typu C
Moc: maks. 20 W
Wejście: AC 100-240 V / 50-60 Hz / 0,6 A
Wyjście: Power Delivery: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A (20W)
Zabezpieczenia: Przed przeładowaniem i przepięciem
Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, ROHS
Pobierz instrukcję:
| Waga | 0.076 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8 × 15.5 × 4 cm |
| Settings | Ładowarka sieciowa 20W z funkcją Power Delivery GSM1049 remove | Adapter Nano SIM 3W1 czarny GSM0517 remove | Adapter wtyk USB typu C - gniazdo jack 3.5 stereo Kruger&Matz Basic KM1245 remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P5100 (skóra naturalna) KOM0427 remove | Back Cover Case Kruger&Matz do MOVE 8 KM0095 remove | Etui dedykowane do Apple iPad 2 czarne KOM0445 remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ładowarka sieciowa 20W z funkcją Power Delivery GSM1049 remove | Adapter Nano SIM 3W1 czarny GSM0517 remove | Adapter wtyk USB typu C - gniazdo jack 3.5 stereo Kruger&Matz Basic KM1245 remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P5100 (skóra naturalna) KOM0427 remove | Back Cover Case Kruger&Matz do MOVE 8 KM0095 remove | Etui dedykowane do Apple iPad 2 czarne KOM0445 remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL26657pl | LECHPOL14146pl | LECHPOL21224pl | LECHPOL11627pl | LECHPOL20517pl | LECHPOL11806pl | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 19,00 zł | 4,00 zł | 19,00 zł | 25,00 zł | 10,00 zł | 24,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Typ: Sieciowa Łączność: USB Rodzaj złącza: USB typu C Moc: maks. 20 W Wejście: AC 100-240 V / 50-60 Hz / 0,6 A Wyjście: Power Delivery: 5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A (20W) Zabezpieczenia: Przed przeładowaniem i przepięciem Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, ROHS | Zestaw zawiera 3 adaptery: - z karty NanoSIM na MicroSIM - z karty NanoSIM na SIM - z karty MicroSIM na SIM Pozwala o na swobodne korzystanie z jednej karty w urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety, modemy itp.) | Złącza: wtyk USB typu C <---> gniazdo jack 3,5 mm Chip DAC: JL1279 Długość: 17,5 cm Obudowa złącza: aluminium Zastosowanie: Przejściówka, która pozwoli m.in. podłączyć słuchawki wyposażone w standardowe złącze jack 3,5 mm do smartfona, który posiada tylko port ładowania USB typu C. | Pokrowiec wykonany ze skóry naturalnej, dedykowany do Samsung Galay Tab II | Rodzaj: Pokrowiec silikonowy Do urządzenia: Smartfon Do modelu: MOVE 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję: | Zestaw zawiera 3 adaptery: - z karty NanoSIM na MicroSIM - z karty NanoSIM na SIM - z karty MicroSIM na SIM Pozwala o na swobodne korzystanie z jednej karty w urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety, modemy itp.) Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/adapter-wtyk-usb-typu-c-gniazdo-jack-3-5-stereo-kruger-matz-basic-7f3a6baa715746f093929dca837c02c7-25b5e5a9.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Adapter wtyk USB typu C - gniazdo jack 3.5 stereo Kruger&Matz Basic</h2><p>Nie chcesz rozstawać się ze swoimi słuchawkami, ale Twój nowy smartfon został wyposażony tylko w gniazdo ładowania? To wcale nie oznacza, że musisz wymienić je na dedykowane słuchawki dodane do zestawu przez producenta.</p><p></p><p></p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Uniwersalny kabel</h2><p>Kabel Kruger&Matz z serii M-Life na jednym z końców wyposażony został we wtyk USB typu C, a z drugiej strony gniazdem jack 3,5 mm. Teraz możesz podłączyć ulubione słuchawki i delektować się dziękami muzyki w lepszej jakości.</p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/adapter-wtyk-usb-typu-c-gniazdo-jack-3-5-stereo-kruger-matz-basic-fd00468b0ee64399ba91ee217b4f0eb5-c20dc8ae.jpg" /> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | Pokrowiec wykonany ze skóry naturalnej, dedykowany do Samsung Galay Tab II Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/back-cover-case-kruger-matz-do-move-8-d3a23333aee048b3877b7cd40dbf12a2-f87eb0e3.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Stylowa ochrona</h2><p>Silikonowy pokrowiec ochroni tył telefonu przed porysowaniem i uszkodzeniem. Posiada otwór na kamerę oraz zapewnia swobodny dostęp do złączy i przycisków.</p> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | Pobierz instrukcję: | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.076 kg | 0.004 kg | 0.007 kg | 0.226 kg | 0.025 kg | 0.181 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 8 × 15.5 × 4 cm | 11.2 × 6 × 0.3 cm | 1 × 8 × 13.5 cm | 1.5 × 19 × 27 cm | 1.5 × 9 × 19 cm | 26 × 20 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|