Opis
Napięcie znamionowe: 12 V DC
Pobór mocy: 40 W
———-
Lutownica służy do lutowania lub rozluzowywania drobnych podzespołów i części elektronicznych.
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
25,00 zł
Kod EAN: 5901436728900
Napięcie znamionowe: 12 V DC
Pobór mocy: 40 W
———-
Lutownica służy do lutowania lub rozluzowywania drobnych podzespołów i części elektronicznych.
| Waga | 0.14 kg |
|---|
| Settings | Lutownica z wtykiem zapalniczki 12V 40W LUT0063 remove | Cyna 1.5mm/1000g Sn60Pb40 CYNEL LUT0109-1000 remove | Cyna 1.5mm/250g Sn60Pb40 CYNEL LUT0109-250 remove | Cyna 0.56mm/100g Sn60Pb40 CYNEL LUT0104-100 remove | Cyna 0.56mm/500g Sn60Pb40 CYNEL LUT0104-500 remove | Cyna 0.90mm/500g Sn60Pb40 CYNEL LUT0106-500 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lutownica z wtykiem zapalniczki 12V 40W LUT0063 remove | Cyna 1.5mm/1000g Sn60Pb40 CYNEL LUT0109-1000 remove | Cyna 1.5mm/250g Sn60Pb40 CYNEL LUT0109-250 remove | Cyna 0.56mm/100g Sn60Pb40 CYNEL LUT0104-100 remove | Cyna 0.56mm/500g Sn60Pb40 CYNEL LUT0104-500 remove | Cyna 0.90mm/500g Sn60Pb40 CYNEL LUT0106-500 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL5845pl | LECHPOL22042pl | LECHPOL22043pl | LECHPOL22013pl | LECHPOL22016pl | LECHPOL22031pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 25,00 zł | 250,00 zł | 75,00 zł | 38,00 zł | 125,00 zł | 140,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901436728900 | Kod EAN: 5902884601579 | Kod EAN: 5902884600800 | Kod EAN: 5902884600060 | Kod EAN: 5902884600862 | Kod EAN: 5902884601760 | ||||||||||||
| Content | Napięcie znamionowe: 12 V DC Pobór mocy: 40 W ---------- Lutownica służy do lutowania lub rozluzowywania drobnych podzespołów i części elektronicznych. | |||||||||||||||||
| Weight | 0.14 kg | 1.01 kg | 0.268 kg | 0.106 kg | 0.525 kg | 0.525 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|