Informacje dodatkowe
| Waga | 0.14 kg |
|---|
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
35,00 zł
Kod EAN: 5901890111249
| Settings | Nakładka mopująca do mopa parowego TSA5051 TSA-AKC64 remove | Brytfanna do pieca TSA3231 TSA-AKC2 remove | Bezprzewodowy odkurzacz samochodowy NAVITEL CL100 NAV004 remove | Automatyczny dozownik mydła TEESA TSA8073 remove | Bezprzewodowy trymer do brody HYPERCARE T200 TSA0524 remove | Blender bezprzewodowy, szklany kubek, 450ml, 100W , 6 noży TSA3543 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nakładka mopująca do mopa parowego TSA5051 TSA-AKC64 remove | Brytfanna do pieca TSA3231 TSA-AKC2 remove | Bezprzewodowy odkurzacz samochodowy NAVITEL CL100 NAV004 remove | Automatyczny dozownik mydła TEESA TSA8073 remove | Bezprzewodowy trymer do brody HYPERCARE T200 TSA0524 remove | Blender bezprzewodowy, szklany kubek, 450ml, 100W , 6 noży TSA3543 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL25615pl | LECHPOL23327pl | LECHPOL24834pl | LECHPOL23605pl | LECHPOL20574pl | LECHPOL25181pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 35,00 zł | 32,00 zł | 299,00 zł | 49,00 zł | 45,01 zł | 79,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901890111249 | Kod EAN: 5901890066556 | Kod EAN: 8594181744355 | Kod EAN: 5901890070027 | Kod EAN: 5901890035514 | Kod EAN: 5901890102520 | ||||||||||||
| Content | Przeznaczenie: Piec do pizzy Teesa Supreme (modele wyprodukowane w 2021 roku) Materiał wykonania: stal Nieprzywierająca powłoka | ---------- Specyfikacja ---------- Bateria: Li-ion, 11.1V, 2200 mAh Moc elektryczna: 100 W Moc ssania: do 13 kPa Czas pracy: niska prędkość - do 20 min, wysoka prędkość - do 13 min Port ładowania: USB typu C Czas ładowania: 3 h Moc lampki awaryjnej: 0.7 W Masa: 570 g | ---------- GŁÓWNE CECHY ---------- Higieniczne i bezdotykowe dozowanie mydła 3 stopnie regulacji dozowanego mydła Czujnik ruchu Dioda LED ---------- DANE TECHNICZNE ---------- Przeznaczenie: mydło w płynie Pojemność zbiornika na mydło: 250 ml Dystans działania czujnika: <9 cm Czas reakcji: około 0,26 s Klasa wodoodporności: IPX3 Moc: 5 W Zasilanie: 4x bateria AAA (1,5 V) (nie załączone) Materiał: stal nierdzewna 304 + ABS Temperatura pracy: 0°C - 40°C Wilgotność pracy: 0-85% ---------- PARAMETRY FIZYCZNE ---------- Waga: 328 g Wymiary: 110 x 75 x 180 mm Średnica podstawy: 75 mm Stosunek wody do mydła: 3:1 (w zależności od użytego płynu) | ---------- Główne cechy ---------- Regulowana nasadka grzebieniowa (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 mm) Działanie bezprzewodowe Wskaźnik ładowania Zdejmowany nożyk dla łatwego czyszczenia Blokada długości strzyżenia ---------- Dane techniczne ---------- Moc: 1,5 W Szerokość nożyka: 32 mm Czas pracy: do 45 min Czas ładowania: do 8 h Poziom głośności: =< 75 dB Akumulator: 1,2 V; 1000 mAh Ładowanie 5 V; 1 A W zestawie: kabel USB, nasadka grzebieniowa, szczotka do czyszczenia, olejek do konserwacji, instrukcja obsługi ---------- Parametry fizyczne ---------- Waga: 106 g Wymiary (SxWxG): 39 x 155,8 x 41,1 mm | ---------- GŁÓWNE FUNKCJE ---------- 6 ostrzy ze stali nierdzewnej Wskaźnik poziomu z podziałką Antypoślizgowa gumowa krawędź podstawy Pozbawione BPA Zabezpieczenia: przed przegrzaniem, przeciążeniem, przeładowaniem ---------- PARAMETRY TECHNICZNE ---------- Prędkość: 17000 obrotów/minutę Pojemność kubka: 450 ml Użyte materiały: • Obudowa części silnikowej: ABS • Ostrza: stal nierdzewna • Kubek: szkło borokrzemowe Port ładowania: micro USB Czas ładowania: około 4 godz. Akumulator: 2x 2000 mAh Moc: 100 W Zasilanie: 5 V / 1 A W zestawie: nakrętka, kabel micro USB ---------- PARAMETRY FIZYCZNE ---------- Wymiary (średnica x wysokość): 82 x 226 mm Waga: 580 g | |||||||||||||
| Weight | 0.14 kg | 0.79 kg | 0.997 kg | 0.34 kg | 0.232 kg | 0.68 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|