Opis
tłok z dwoma uszczelkami zapewnia dużą szczelność
możliwość łatwego demontażu i czyszczenia
wymienna końcówka ssąca
długość 205mm
uwaga!!!
kolor produktu może się różnić od tego ze zdjęcia
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
25,00 zł
Kod EAN: 4710810397059
tłok z dwoma uszczelkami zapewnia dużą szczelność
możliwość łatwego demontażu i czyszczenia
wymienna końcówka ssąca
długość 205mm
uwaga!!!
kolor produktu może się różnić od tego ze zdjęcia
| Waga | 0.08 kg |
|---|
| Settings | Odsysacz lutowniczy 8PK-366N-0 Proskit NAR0845 remove | Cyna 0.90mm/500g Sn60Pb40 CYNEL LUT0106-500 remove | Cyna 0.56mm/1kg Sn60Pb40 CYNEL LUT0104-1000 remove | Cyna 1.5mm/1000g Sn60Pb40 CYNEL LUT0109-1000 remove | Cyna 1.5mm/500g Sn60Pb40 CYNEL LUT0109-500 remove | Cyna 0.38mm/100g Sn60Pb40 CYNEL LUT0102-100 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Odsysacz lutowniczy 8PK-366N-0 Proskit NAR0845 remove | Cyna 0.90mm/500g Sn60Pb40 CYNEL LUT0106-500 remove | Cyna 0.56mm/1kg Sn60Pb40 CYNEL LUT0104-1000 remove | Cyna 1.5mm/1000g Sn60Pb40 CYNEL LUT0109-1000 remove | Cyna 1.5mm/500g Sn60Pb40 CYNEL LUT0109-500 remove | Cyna 0.38mm/100g Sn60Pb40 CYNEL LUT0102-100 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL18280pl | LECHPOL22031pl | LECHPOL22014pl | LECHPOL22042pl | LECHPOL22044pl | LECHPOL22003pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 25,00 zł | 140,00 zł | 245,00 zł | 250,00 zł | 140,00 zł | 55,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 4710810397059 | Kod EAN: 5902884601760 | Kod EAN: 5902884601647 | Kod EAN: 5902884601579 | Kod EAN: 5902884600893 | Kod EAN: 5902884600084 | ||||||||||||
| Content | tłok z dwoma uszczelkami zapewnia dużą szczelność możliwość łatwego demontażu i czyszczenia wymienna końcówka ssąca długość 205mm uwaga!!! kolor produktu może się różnić od tego ze zdjęcia | |||||||||||||||||
| Weight | 0.08 kg | 0.525 kg | 1.025 kg | 1.01 kg | 0.525 kg | 0.106 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|