Informacje dodatkowe
| Waga | 0.002 kg |
|---|
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
0,50 zł
Kod EAN: 5901890059381
| Settings | Oslona gumowa wtyku 8p8c RJ45 szara TEL0008-H.1 remove | Adapter Bluetooth 5.0 Rebel NanoStick KOM0637-5 remove | Adapter (HUB) USB typu C na HDMI/USB3.0/SD/MicroSD/C port KM0390 remove | Adapter wtyk HDMI - 2x gniazdo HDMI 20 cm KOM0950 remove | Bezprzewodowa mysz Rebel WM210 Czarna KOM1022-B remove | Antena dual LTE ANT0001 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Oslona gumowa wtyku 8p8c RJ45 szara TEL0008-H.1 remove | Adapter Bluetooth 5.0 Rebel NanoStick KOM0637-5 remove | Adapter (HUB) USB typu C na HDMI/USB3.0/SD/MicroSD/C port KM0390 remove | Adapter wtyk HDMI - 2x gniazdo HDMI 20 cm KOM0950 remove | Bezprzewodowa mysz Rebel WM210 Czarna KOM1022-B remove | Antena dual LTE ANT0001 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL22684pl | LECHPOL23329pl | LECHPOL21150pl | LECHPOL23166pl | LECHPOL25215pl | LECHPOL18677pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 0,50 zł | 17,99 zł | 149,00 zł | 25,00 zł | 25,00 zł | 189,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901890059381 | Kod EAN: 5901890066631 | Kod EAN: 5901890040532 | Kod EAN: 5901890064989 | Kod EAN: 5901890102926 | Kod EAN: 5901890021784 | ||||||||||||
| Content | Interfejs: USB 2.0 Transfer: maks. 3 Mb/s Zasięg transmisji: do 10 m Standard Bluetooth: 5.0 (kompatybilny wstecznie z wersjami Bluetooth 4.0/3.0/2.1/1.1) Czułość: -86 dBm Plug and Play Zasilanie: USB Temperatura pracy: 0 – 64°C Temperatura przechowywania: -20 do + 70°C (zalecana) Wilgotność pracy i przechowywania: 10 ~ 90% (zalecana) Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows 2000 SP4 i nowsze, MacOS 10.5.x i nowsze, Linux v.2.6.x i nowsze | Interfejs: • USB typu C 3.1: maks. 10 Gb/s Porty: • USB typu C 3.1: ładownie Power Delivery 100 W (20 V, 5 A); transfer danych nieobsługiwany • USB 3.0: maks. 5 Gb/s • Czytnik kart SD: maks. 2 TB (SD, SDHC, SDXC), maks. 30 MB/s • Czytnik kart micro SD: maks. 2 TB (micro SD, micro SDHC, micro SDXC), maks. 30 MB/s • HDMI: wyjście wideo 3840x2160 px, 30 Hz Wspierane systemy operacyjne: Windows, iOS, Android, Linux Plug&Play | Typ splitera: Pasywny HDMI Porty: 2x gniazdo HDMI, wtyk HDMI 19PIN Długość przewodu: 20 cm Rozdzielczość: 1920 x 1080 px Pozłacane styki Interfejs kompatybilny ze wszystkimi wersjami HDMI Adapter rozdziela jeden sygnał HDMI na dwa odbiorniki (jakość obrazu jest zależna bezpośrednio od możliwości sprzętu nadawczego i może się różnić w zależności od wykorzystanego sprzętu) | ---------- Parametry techniczne ---------- Rozdzielczość pracy: 800/1200/1600 dpi Rodzaj sensora: optyczny Model sensora: Sigma 8650 Ilość przycisków: 4 Rolka: przewijanie + przycisk Przełącznik DPI: 3 tryby Trwałość przycisków: do 3 milionów kliknięć Materiał: ABS Zasilanie: bateria 500 mAh Czas pracy: do 15 godzin ---------- Komunikacja ---------- Komunikacja z komputerem: bezprzewodowa Częstotliwość: 2,4 GHz Port ładowania: USB-C Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows 11 / Mac ---------- Parametry fizyczne ---------- Waga: 90 g Wymiary: 113 x 58 x 25 mm | Typ: Panelowe, zewnętrzne anteny logarytmiczne LTE Współpraca: wszystkie modemy pracujące w zakresie 800 - 3000 MHz, wyposażone w kartę GSM/UMTS/LTE i dwa wejścia antenowe Zakres pracy: 800 - 3000 MHz Moc: 12 dBi Impedancja wyjściowa: 50 Ohm Złącze wyjścia: Wtyk SMA Długość kabla: 5 m Polaryzacja: Pionowa i pozioma W zestawie: antena do polaryzacji poziomej z kablem H155, antena do polaryzacji pionowej z kablem H155, 2x cybanty umożliwiające montaż na maszcie ---------- Strzałka znajdująca się z tyłu wskazuje bok, który trzeba zwrócić w kierunku przekaźnika. | |||||||||||||
| Weight | 0.002 kg | 0.015 kg | 0.08 kg | 0.1 kg | 0.09 kg | 1.4 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|