Opis
Długość:1.5 m
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
6,00 zł
Kod EAN: 5901890010269
Długość:1.5 m
| Waga | 0.035 kg |
|---|
| Settings | Patchcord kabel UTP 8c wtyk-wtyk 1.5m CCA żółty KPO2779E-1.5 remove | Adapter (HUB) USB typu C na HDMI/2x USB3.0/2x USB typu C/RJ45 KM0391.2 remove | Dysk SSD Goodram 480 GB CL100 TGD-SSDPRCL100480G3 remove | Czytnik kart microSD r60 REBEL mini KOM0953 remove | Bezprzewodowa klawiatura Rebel Mini Q5 Smart TV BOX KOM0973 remove | Czytnik kart pamięci USB 3.0 r61 REBEL KOM0954 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Patchcord kabel UTP 8c wtyk-wtyk 1.5m CCA żółty KPO2779E-1.5 remove | Adapter (HUB) USB typu C na HDMI/2x USB3.0/2x USB typu C/RJ45 KM0391.2 remove | Dysk SSD Goodram 480 GB CL100 TGD-SSDPRCL100480G3 remove | Czytnik kart microSD r60 REBEL mini KOM0953 remove | Bezprzewodowa klawiatura Rebel Mini Q5 Smart TV BOX KOM0973 remove | Czytnik kart pamięci USB 3.0 r61 REBEL KOM0954 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL16328pl | LECHPOL26710pl | LECHPOL22842pl | LECHPOL22648pl | LECHPOL20696pl | LECHPOL22649pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 6,00 zł | 149,00 zł | 535,00 zł | 7,00 zł | 45,00 zł | 25,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901890010269 | Kod EAN: 5901890127868 | Kod EAN: 5908267923412 | Kod EAN: 5901890058759 | Kod EAN: 5901890036382 | Kod EAN: 5901890058773 | ||||||||||||
| Content | Długość:1.5 m | Interfejs: • USB typu C 3.0: maks. 10 Gb/s Porty: • HDMI: 1.4, wyjście wideo 3840x2160 px, 30 Hz • 2x USB 3.0: maks. 5 Gb/s; 5 V, 0,9 A • USB typu C 3.0: maks. 5 Gb/s; 5 V, 0,9 A • USB typu C: ładownie Power Delivery 100 W (20 V, 5 A); transfer danych nieobsługiwany • RJ-45: max. 1000 Mb/s Funkcja OTG: Tak Typ: Aktywny Wspierane systemy operacyjne: Windows, iOS, Android, Linux Współpracuje z procesorami M1 i M2: iPad Pro 2018/2019/2020/2021 / iPad Air 2020 / iPad Mini 2021 / MacBook Pro 2016/2017/2018/2019/2020/2021 / MacBook Air 2016/2017/2018/2019/2020 Plug&Play Dioda LED Materiał obudowy: Anodowane aluminium Długość kabla: 15 cm Wymiary adaptera: 122 x 35 x 15 mm Waga: 62 g | Pojemność: 480 GB Interfejs: SATA III (6 Gb/s). Kompatybilny wstecz z SATA II oraz SATA I Format: 2,5" Kości pamięci: 3D TLC NAND flash Temperatura pracy: 0 - 70°C Temperatura przechowywania: -45 - 85°C Wymiary: 100 x 69,85 x 7 mm Producent nie gwarantuje poprawnej pracy dysku w komputerach z systemem MacOS. | Interfejs: USB 2.0 typu A kompatybilny wstecznie z USB 1.1 Szybkość transmisji danych: maks. 480 Mb/s Źródło zasilania: zasilanie z portu USB Obsługiwane karty pamięci: Micro SD (Micro SecureDigital), Micro SDHC (Micro Secure Digital High Capacity), microSDXC (micro Secure Digital eXtended Capacity) Pojemność kart: do 64 GB Dodatkowe informacje: Plug&Play Współpracuje z: XP / VISTA / WIN 7 / WIN 8 / WIN 10 / MAC OS / LINUX Lekka konstrukcja | Pełnowymiarowa klawiatura QWERTY z touchpadem i funkcją myszy Podświetlenie klawiszy Funkcja uśpienia Funkcja przewijania Przeznaczenie: telewizory, przystawki Smart TV, konsole do gier, tablety, laptopy, komputery, smartfony Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, Windows Mobile, Android, Linux, macOS Częstotliwość: 2,4 GHz Zasięg działania: do 10 m Pojemność akumulatora: 1020 mAh Ładowanie: 5 V; 300 mA Waga: 103 g Wymiary: 146,8 x 97,5 x 19 mm W zestawie: nanoodbiornik, akumulator, kabel USB | Interfejs: USB 3.0 typu A kompatybilny wstecznie Szybkość transmisji danych: maks. 640 MB/s Źródło zasilania: zasilanie z portu USB Obsługiwane karty pamięci: Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, micro SD, mini SD, MultiMediaCard, RS MultiMediaCard, SD Dodatkowe informacje: Plug&Play Współpracuje z : XP / VISTA / WIN 7 / WIN 8 / WIN 10 / MAC OS / LINUX | ||||||||||||
| Weight | 0.035 kg | 0.095 kg | 0.048 kg | 0.011 kg | 0.17 kg | 0.02 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|