Opis
Szerokość: 350 mm
Wysokość: 250 mm
Grubość: 3 mm
Materiał wierzchni: multispandex
Materiał spodu: antypoślizgowa guma
Obszyte brzegi podkładki: tak
Precyzyjne śledzenie myszy
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
19,00 zł
Kod EAN: 5901890070539
Szerokość: 350 mm
Wysokość: 250 mm
Grubość: 3 mm
Materiał wierzchni: multispandex
Materiał spodu: antypoślizgowa guma
Obszyte brzegi podkładki: tak
Precyzyjne śledzenie myszy
| Waga | 0.186 kg |
|---|
| Settings | Podkładka pod mysz Kruger&Matz Warrior KM0767 remove | Antena dual LTE, 4G zewnętrzna ANT0002 remove | Adapter karta sieciowa USB typu C RJ45 LAN 10/100 Mb KOM0994 remove | Dysk SSD Goodram 480 GB CL100 TGD-SSDPRCL100480G3 remove | Czytnik kart pamięci USB 3.0 r61 REBEL KOM0954 remove | Antena dual LTE ANT0001 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Podkładka pod mysz Kruger&Matz Warrior KM0767 remove | Antena dual LTE, 4G zewnętrzna ANT0002 remove | Adapter karta sieciowa USB typu C RJ45 LAN 10/100 Mb KOM0994 remove | Dysk SSD Goodram 480 GB CL100 TGD-SSDPRCL100480G3 remove | Czytnik kart pamięci USB 3.0 r61 REBEL KOM0954 remove | Antena dual LTE ANT0001 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL23625pl | LECHPOL18678pl | LECHPOL21129pl | LECHPOL22842pl | LECHPOL22649pl | LECHPOL18677pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 19,00 zł | 110,00 zł | 35,00 zł | 535,00 zł | 25,00 zł | 189,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901890070539 | Kod EAN: 5901890021791 | Kod EAN: 5901890040426 | Kod EAN: 5908267923412 | Kod EAN: 5901890058773 | Kod EAN: 5901890021784 | ||||||||||||
| Content | Szerokość: 350 mm Wysokość: 250 mm Grubość: 3 mm Materiał wierzchni: multispandex Materiał spodu: antypoślizgowa guma Obszyte brzegi podkładki: tak Precyzyjne śledzenie myszy | Typ: Panelowa, zewnętrzna antena logarytmiczna LTE Współpraca: wszystkie modemy pracujące w zakresie 800 - 3000 MHz, wyposażone w kartę GSM/UMTS/LTE Zakres pracy: 800 - 3000 MHz Moc: 12 dBi Impedancja wyjściowa: 50 Ohm Złącze wyjścia: wtyk SMA Kabel: 5 m, H155 Polaryzacja: Pionowa lub pozioma ---------- Strzałka znajdująca się z tyłu wskazuje bok, który trzeba zwrócić w kierunku przekaźnika. | Wejście: USB typu C 2.0 (wtyk) Wyjście: RJ45 (gniazdo) Szybkość transmisji: USB 2.0 maks.100 Mb Łatwa instalacja Zasilanie przez USB | Pojemność: 480 GB Interfejs: SATA III (6 Gb/s). Kompatybilny wstecz z SATA II oraz SATA I Format: 2,5" Kości pamięci: 3D TLC NAND flash Temperatura pracy: 0 - 70°C Temperatura przechowywania: -45 - 85°C Wymiary: 100 x 69,85 x 7 mm Producent nie gwarantuje poprawnej pracy dysku w komputerach z systemem MacOS. | Interfejs: USB 3.0 typu A kompatybilny wstecznie Szybkość transmisji danych: maks. 640 MB/s Źródło zasilania: zasilanie z portu USB Obsługiwane karty pamięci: Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, micro SD, mini SD, MultiMediaCard, RS MultiMediaCard, SD Dodatkowe informacje: Plug&Play Współpracuje z : XP / VISTA / WIN 7 / WIN 8 / WIN 10 / MAC OS / LINUX | Typ: Panelowe, zewnętrzne anteny logarytmiczne LTE Współpraca: wszystkie modemy pracujące w zakresie 800 - 3000 MHz, wyposażone w kartę GSM/UMTS/LTE i dwa wejścia antenowe Zakres pracy: 800 - 3000 MHz Moc: 12 dBi Impedancja wyjściowa: 50 Ohm Złącze wyjścia: Wtyk SMA Długość kabla: 5 m Polaryzacja: Pionowa i pozioma W zestawie: antena do polaryzacji poziomej z kablem H155, antena do polaryzacji pionowej z kablem H155, 2x cybanty umożliwiające montaż na maszcie ---------- Strzałka znajdująca się z tyłu wskazuje bok, który trzeba zwrócić w kierunku przekaźnika. | ||||||||||||
| Weight | 0.186 kg | 0.74 kg | 0.035 kg | 0.048 kg | 0.02 kg | 1.4 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|