Opis
Szerokość: 350 mm
Wysokość: 250 mm
Grubość: 3 mm
Materiał wierzchni: multispandex
Materiał spodu: antypoślizgowa guma
Obszyte brzegi podkładki: tak
Precyzyjne śledzenie myszy
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
19,00 zł
Kod EAN: 5901890070539
Szerokość: 350 mm
Wysokość: 250 mm
Grubość: 3 mm
Materiał wierzchni: multispandex
Materiał spodu: antypoślizgowa guma
Obszyte brzegi podkładki: tak
Precyzyjne śledzenie myszy
| Waga | 0.186 kg |
|---|
| Settings | Podkładka pod mysz Kruger&Matz Warrior KM0767 remove | Dysk SSD Goodram 128 GB CX400 TGD-SSDPRCX400128G2 remove | Adapter wtyk HDMI - 2x gniazdo HDMI 20 cm KOM0950 remove | Antena dual LTE, 4G zewnętrzna ANT0002 remove | Czytnik kart MicroSD OTG Goodram TGD-AO20MW01R11 remove | Czytnik kart microSD r60 REBEL mini KOM0953 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Podkładka pod mysz Kruger&Matz Warrior KM0767 remove | Dysk SSD Goodram 128 GB CX400 TGD-SSDPRCX400128G2 remove | Adapter wtyk HDMI - 2x gniazdo HDMI 20 cm KOM0950 remove | Antena dual LTE, 4G zewnętrzna ANT0002 remove | Czytnik kart MicroSD OTG Goodram TGD-AO20MW01R11 remove | Czytnik kart microSD r60 REBEL mini KOM0953 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL23625pl | LECHPOL23873pl | LECHPOL23166pl | LECHPOL18678pl | LECHPOL22466pl | LECHPOL22648pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 19,00 zł | 135,00 zł | 25,00 zł | 110,00 zł | 15,00 zł | 7,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5901890070539 | Kod EAN: 5908267923436 | Kod EAN: 5901890064989 | Kod EAN: 5901890021791 | Kod EAN: 5908267913673 | Kod EAN: 5901890058759 | ||||||||||||
| Content | Szerokość: 350 mm Wysokość: 250 mm Grubość: 3 mm Materiał wierzchni: multispandex Materiał spodu: antypoślizgowa guma Obszyte brzegi podkładki: tak Precyzyjne śledzenie myszy | Pojemność: 128 GB Interfejs: SATA III (6 Gb/s). Kompatybilny wstecz z SATA II oraz SATA I Format: 2,5" Kości pamięci: 3D TLC NAND flash IOPS do 75 500 dla operacji odczytu do 76 800 dla operacji zapisu MTBF: 2 000 000 godzin Temperatura pracy: 0 - 70°C Temperatura przechowywania: -45 - 85°C Wymiary: 100 x 69,85 x 7 mm Producent nie gwarantuje poprawnej pracy dysku w komputerach z systemem MacOS. | Typ splitera: Pasywny HDMI Porty: 2x gniazdo HDMI, wtyk HDMI 19PIN Długość przewodu: 20 cm Rozdzielczość: 1920 x 1080 px Pozłacane styki Interfejs kompatybilny ze wszystkimi wersjami HDMI Adapter rozdziela jeden sygnał HDMI na dwa odbiorniki (jakość obrazu jest zależna bezpośrednio od możliwości sprzętu nadawczego i może się różnić w zależności od wykorzystanego sprzętu) | Typ: Panelowa, zewnętrzna antena logarytmiczna LTE Współpraca: wszystkie modemy pracujące w zakresie 800 - 3000 MHz, wyposażone w kartę GSM/UMTS/LTE Zakres pracy: 800 - 3000 MHz Moc: 12 dBi Impedancja wyjściowa: 50 Ohm Złącze wyjścia: wtyk SMA Kabel: 5 m, H155 Polaryzacja: Pionowa lub pozioma ---------- Strzałka znajdująca się z tyłu wskazuje bok, który trzeba zwrócić w kierunku przekaźnika. | Standard: microSD microSDHC (do 32 GB) interfejs: 3.0 typu A, USB microB 2-letnia gwarancja Materiał: Plastik Wymiary: 36,5 x 14,8 x 8,5 mm Waga: 3,4 g Rodzaj znakowania: Kolorowy nadruk cyfrowy (CMYK) Obszar znakowania: 19 x 9 mm (przód/tył) | Interfejs: USB 2.0 typu A kompatybilny wstecznie z USB 1.1 Szybkość transmisji danych: maks. 480 Mb/s Źródło zasilania: zasilanie z portu USB Obsługiwane karty pamięci: Micro SD (Micro SecureDigital), Micro SDHC (Micro Secure Digital High Capacity), microSDXC (micro Secure Digital eXtended Capacity) Pojemność kart: do 64 GB Dodatkowe informacje: Plug&Play Współpracuje z: XP / VISTA / WIN 7 / WIN 8 / WIN 10 / MAC OS / LINUX Lekka konstrukcja | ||||||||||||
| Weight | 0.186 kg | 0.05 kg | 0.1 kg | 0.74 kg | 0.011 kg | 0.011 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|