Informacje dodatkowe
| Waga | 1.08 kg |
|---|
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
64,00 zł
Kod EAN: 5907078155128
Brak w magazynie
| Settings | Prostownik THR 512 12V/4A URZ0369 remove | Antena samochodowa Peiying maszt M4 ANT0303 remove | Antena samochodowa Peiying maszt M2 ANT0301 remove | Antena samochodowa Peiying maszt M3 ANT0302 remove | Antena CB Sunker Elite CB 119 z magnesem ANT0439 remove | Antena samochodowa wewnętrzna Peiying W2 ANT0202 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Prostownik THR 512 12V/4A URZ0369 remove | Antena samochodowa Peiying maszt M4 ANT0303 remove | Antena samochodowa Peiying maszt M2 ANT0301 remove | Antena samochodowa Peiying maszt M3 ANT0302 remove | Antena CB Sunker Elite CB 119 z magnesem ANT0439 remove | Antena samochodowa wewnętrzna Peiying W2 ANT0202 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL19190pl | LECHPOL95pl | LECHPOL93pl | LECHPOL94pl | LECHPOL6841pl | LECHPOL89pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 64,00 zł | 15,00 zł | 29,00 zł | 20,00 zł | 119,00 zł | 20,00 zł | ||||||||||||
| Stock | Brak w magazynie | |||||||||||||||||
| Availability | Brak w magazynie | |||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5907078155128 | Kod EAN: 5901436710691 | Kod EAN: 5901436710677 | Kod EAN: 5901436710684 | Kod EAN: 5901436738039 | Kod EAN: 5901436710646 | ||||||||||||
| Content | Jedna sekcja Maszt z włókna szklanego z elastyczną dolną częścią Długość: 24 cm Średnica gwintu: 5 mm | Jedna sekcja Długość: 52 cm W komplecie 6 przejściówek: średnica wewnętrza: 8 mm, 9 mm średnica gwintu: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 6 mm | Jedna sekcja Długość: 42,5 cm 4 przejściówki w zestawie | Jedna sekcja SWR: <1,1:1 Montaż: magnes Moc: do 100 W Impedancja: 50 Ohm Częstotliwość: 26-28 MHz Długość: 72 cm Długość kabla: 400 cm Wtyk: PL-259 | Antena na przednią szybę samochodu Montaż wewnątrz pojazdu Jedna sekcja Antena: 34 cm Przewód: 2 m | |||||||||||||
| Weight | 1.08 kg | 0.067 kg | 0.152 kg | 0.095 kg | 0.77 kg | 0.102 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|