Opis
Pobierz instrukcję:
Pixel One – Elektronika, AGD, akcesoria i urządzenia mobilne
30,00 zł
Kod EAN: 5902273401988
Pobierz instrukcję:
| Waga | 0.395 kg |
|---|
| Settings | Przewód w gumie H05RR-F OW 2x1mm2 300/500V 5m URZ1231 remove | Bezpiecznik 20 mm 1.25A CE Kemot BEZ2000-125CE.1 remove | Bezpiecznik 20 mm 0,25A CE Kemot BEZ2000-025CE.1 remove | Bezpiecznik 20 mm 2A CE Kemot BEZ2000-2CE.1 remove | Gniazdo AC 3PIN na kabel komput. GNI0121 remove | Czujnik ruchu i dźwięku PIR ścienny+mikrofon MCE18 URZ0740 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Przewód w gumie H05RR-F OW 2x1mm2 300/500V 5m URZ1231 remove | Bezpiecznik 20 mm 1.25A CE Kemot BEZ2000-125CE.1 remove | Bezpiecznik 20 mm 0,25A CE Kemot BEZ2000-025CE.1 remove | Bezpiecznik 20 mm 2A CE Kemot BEZ2000-2CE.1 remove | Gniazdo AC 3PIN na kabel komput. GNI0121 remove | Czujnik ruchu i dźwięku PIR ścienny+mikrofon MCE18 URZ0740 remove | ||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL20762pl | LECHPOL22729pl | LECHPOL22692pl | LECHPOL22739pl | LECHPOL624pl | LECHPOL15004pl | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | 30,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 1,00 zł | 5,00 zł | 40,00 zł | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | Kod EAN: 5902273401988 | Kod EAN: 5901890059930 | Kod EAN: 5901890059497 | Kod EAN: 5901890060035 | Kod EAN: 5901436711452 | Kod EAN: 5903292801841 | ||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję: | Maksymalne napięcie pracy: 250 V Prąd: 1,25 A Wysokość: 20 mm | Maksymalne napięcie pracy: 250 V Prąd: 2 A Wysokość: 20 mm | Gniazdo 3-pin na kabel komputerowy Min. zamówienie: 25szt. | Moc maksymalna: 500 W Zasięg detekcji ruchu: do 9 m Kąt detekcji: 160° Zakres czasu świecenia: 10 sek - 7 min Zakres czułości oświetlenia: 3 - 2000 lx Czułość mikrofonu: 30 - 90 dB Stopień ochrony: IP20 Temperatura pracy: -20°C - 40°C Wysokość montażu: 1 m - 1,8 m Napięcie robocze: 230 V; 50 Hz | |||||||||||||
| Weight | 0.395 kg | 0.001 kg | 0.005 kg | 0.001 kg | 0.015 kg | 0.14 kg | ||||||||||||
| Dimensions | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | Brak danych | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|