Opis
Pobierz instrukcję:
650,00 zł
FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI:
• Częstotliwość 446.00625 – 446.19375 MHz + 443.075 – 434.775 MHz
• 69 kanałów LPD + 32 kanały PMR446 (16 + 16 zaprogramowanych z CTCSS)
• Wodoodporność zgodna z IPX4
• Moc wyjściowa 500mW w PMR446 i 10mW w LPD
• 38 tonów CTCSS + 83 tony DCS nadawanie/odbiór
• Czas działania na jednym naładowaniu do 12 godzin
• Szybkie ładowanie 3h
• Monitorowanie dzieci (Baby Sitter)
• Jednoczesny nasłuch 2 kanałów
• Blokada szumów z 9 poziomami do wyboru
• Roger Beep – dźwięk końca transmisji
• Duża/Mała noc dla transmisji PMR446
• Wymiary 49x102x30 mm
• Gniazdo ładowania micro USB
• VOX głosowe sterowanie nadawaniem z 9 poziomami czułości
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
• 2 radiotelefony Midland XT-70 Pro z klipsami do paska
• 2 akumulatory o pojemności 700 mAh
• 2 mikrofonosłuchawki MA-21L
• 1 zasilacz sieciowy
• 1 podstawka ładująca dwustanowiskowa
Pobierz instrukcję:
| Waga | 1.286 kg |
|---|---|
| Wymiary | 33 × 23 × 10 cm |
| Settings | Radiotelefony ręczne PMR MIDLAND XT70 PRO walizka LECHPOL27172pl remove | Etui białe dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 (skóra naturalna) LECHPOL11630pl remove | Bateria do Kruger&Matz Move 9 LECHPOL22215pl remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 LECHPOL11624pl remove | Back cover case Kruger&Matz do tabletów KM1066, KM1067 I KM1068 czarny LECHPOL20000pl remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu LIVE 4 LECHPOL18824pl remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Radiotelefony ręczne PMR MIDLAND XT70 PRO walizka LECHPOL27172pl remove | Etui białe dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 (skóra naturalna) LECHPOL11630pl remove | Bateria do Kruger&Matz Move 9 LECHPOL22215pl remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 LECHPOL11624pl remove | Back cover case Kruger&Matz do tabletów KM1066, KM1067 I KM1068 czarny LECHPOL20000pl remove | Back cover case Kruger&Matz do modelu LIVE 4 LECHPOL18824pl remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL27172pl | LECHPOL11630pl | LECHPOL22215pl | LECHPOL11624pl | LECHPOL20000pl | LECHPOL18824pl | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 650,00 zł | 45,00 zł | 49,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI: • Częstotliwość 446.00625 – 446.19375 MHz + 443.075 – 434.775 MHz • 69 kanałów LPD + 32 kanały PMR446 (16 + 16 zaprogramowanych z CTCSS) • Wodoodporność zgodna z IPX4 • Moc wyjściowa 500mW w PMR446 i 10mW w LPD • 38 tonów CTCSS + 83 tony DCS nadawanie/odbiór • Czas działania na jednym naładowaniu do 12 godzin • Szybkie ładowanie 3h • Monitorowanie dzieci (Baby Sitter) • Jednoczesny nasłuch 2 kanałów • Blokada szumów z 9 poziomami do wyboru • Roger Beep – dźwięk końca transmisji • Duża/Mała noc dla transmisji PMR446 • Wymiary 49x102x30 mm • Gniazdo ładowania micro USB • VOX głosowe sterowanie nadawaniem z 9 poziomami czułości ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: • 2 radiotelefony Midland XT-70 Pro z klipsami do paska • 2 akumulatory o pojemności 700 mAh • 2 mikrofonosłuchawki MA-21L • 1 zasilacz sieciowy • 1 podstawka ładująca dwustanowiskowa | Pokrowiec wykonany ze skóry naturalnej, dedykowany do Samsung Galay Tab II | Do modelu: Kruger&Matz MOVE 9 Pojemność baterii: 2600 mAh | Pokrowiec wykonany z eco skóry, dedykowany do Samsung Galay Tab II | Rodzaj: Pokrowiec z klapką Do urządzenia: Tablet Do modelu: EAGLE 1066, EAGLE 1067, EAGLE 1068 | Rodzaj: Pokrowiec silikonowy Do urządzenia: Smartfon Do modelu: LIVE 4, LIVE 4S | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję: | Pokrowiec wykonany ze skóry naturalnej, dedykowany do Samsung Galay Tab II Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Oryginalna bateria do Kruger&Matz MOVE 9</h2><p>Ładowarka do samochodu, ładowarka sieciowa w biurze, a do tego power bank w torbie, a wszystko przez to, że Twój smartfon szybko się rozładowuje. Teraz możesz zapomnieć o ładowaniu telefonu kilka razy w ciągu dnia! Nie musisz też szukać kompatybilnego zamiennika, bo w ofercie Kruger&Matz znajduje się oryginalna bateria do MOVE 9, która przywróci Twój smartfon do życia.</p><p>Bateria o pojemności 2600 mAh posiada ogniwo litowo-jonowe. Oznacza to, że w porównaniu do akumulatorów niklowo-wodorkowych zapewnia szybsze ładowanie i większą wydajność. Nie zmieniaj telefonu na nowy, wystarcz, że wymienisz baterię!</p> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/bateria-do-kruger-matz-move-9-f8f7c3862fdb49329925b96fd166dc00-38d0eae6.png" /> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | Pokrowiec wykonany z eco skóry, dedykowany do Samsung Galay Tab II Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/back-cover-case-kruger-matz-do-tabletow-km1066-km1067-i-km1068-czarny-6c650cd68aaa4ad1a6ce87053bb942ca-b127debd.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Back cover case Kruger&Matz do tabletów KM1066, KM1067 I KM1068 czarny</h2><p>Chcesz mieć swój tablet zawsze ze sobą, ale boisz się, że go zniszczysz? Mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie - pokrowiec zaprojektowany specjalnie dla modelu EAGLE 1066, EAGLE 1067 i EAGLE 1068, który zapewnia bezproblemowy dostęp do wszystkich interfejsów tych urządzeń. Dodatkową zaletą pokrowca jest jego składana konstrukcja, która pozwoli Ci ustawić tablet w pozycji wygodnej do oglądania filmów lub tworzenia dokumentów.</p><p></p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-6"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/back-cover-case-kruger-matz-do-tabletow-km1066-km1067-i-km1068-czarny-c2c02692e6444051b8d3e9da24868330-59e8189c.png" /> </section> </div> <div class="item item-6"> <section class="text-item"> <h2>Wysoka jakość</h2><p>Pokrowiec został wykonany z wysokiej jakości materiałów, dlatego będzie służył przez bardzo długi okres czasu. KM1066P-B to nie tylko ochrona, ale również elegancki wygląd. Smukła klapka stanowi idealne dopełnienie klasycznego designu Twojego tabletu. .</p> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | <div class="opis_HTML_FULL" style="margin: auto; max-width: 950px; padding-left: 3%; padding-right: 3%; font-family:open sans,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 15px;text-align: justify;"> <div style="width: 100%; padding-top: 20px;"><br /><!-- ZDJĘCIE I OPIS--><div style="width:100%;padding-bottom: 20px;padding-top: 0px;"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/upload/cms/user_uploads/files/produkty/km0081/pr/km0081-html-pl-1.jpg" style="width: 100%; height: auto;" width="1180" height="590" /></div> <div style="padding-bottom: 30px; text-align: justify;"> <span> Silikonowy pokrowiec ochroni tył telefonu przed porysowaniem i uszkodzeniem. Posiada otwór na kamerę oraz zapewnia swobodny dostęp do złączy i przycisków. </span> </div> </div> </div> Pobierz instrukcję: | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.286 kg | 0.127 kg | 0.05 kg | 0.106 kg | 0.19 kg | 0.015 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 33 × 23 × 10 cm | 1.5 × 13.5 × 21 cm | 1 × 6.5 × 9.5 cm | 1 × 14 × 21 cm | 27.5 × 18 × 1.5 cm | 7 × 15 × 0.5 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|