Opis
Pobierz instrukcję:
650,00 zł
FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI:
• Częstotliwość 446.00625 – 446.19375 MHz + 443.075 – 434.775 MHz
• 69 kanałów LPD + 32 kanały PMR446 (16 + 16 zaprogramowanych z CTCSS)
• Wodoodporność zgodna z IPX4
• Moc wyjściowa 500mW w PMR446 i 10mW w LPD
• 38 tonów CTCSS + 83 tony DCS nadawanie/odbiór
• Czas działania na jednym naładowaniu do 12 godzin
• Szybkie ładowanie 3h
• Monitorowanie dzieci (Baby Sitter)
• Jednoczesny nasłuch 2 kanałów
• Blokada szumów z 9 poziomami do wyboru
• Roger Beep – dźwięk końca transmisji
• Duża/Mała noc dla transmisji PMR446
• Wymiary 49x102x30 mm
• Gniazdo ładowania micro USB
• VOX głosowe sterowanie nadawaniem z 9 poziomami czułości
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:
• 2 radiotelefony Midland XT-70 Pro z klipsami do paska
• 2 akumulatory o pojemności 700 mAh
• 2 mikrofonosłuchawki MA-21L
• 1 zasilacz sieciowy
• 1 podstawka ładująca dwustanowiskowa
Pobierz instrukcję:
| Waga | 1.286 kg |
|---|---|
| Wymiary | 33 × 23 × 10 cm |
| Settings | Radiotelefony ręczne PMR MIDLAND XT70 PRO walizka LECHPOL27172pl remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 LECHPOL11624pl remove | Etui białe dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 LECHPOL11631pl remove | Adapter Nano SIM 3W1 czarny LECHPOL14146pl remove | Adapter wtyk USB typu C - gniazdo jack 3.5 stereo Kruger&Matz Basic LECHPOL21224pl remove | Back cover case Kruger&Matz do MOVE 7 LECHPOL20123pl remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Radiotelefony ręczne PMR MIDLAND XT70 PRO walizka LECHPOL27172pl remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 LECHPOL11624pl remove | Etui białe dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 LECHPOL11631pl remove | Adapter Nano SIM 3W1 czarny LECHPOL14146pl remove | Adapter wtyk USB typu C - gniazdo jack 3.5 stereo Kruger&Matz Basic LECHPOL21224pl remove | Back cover case Kruger&Matz do MOVE 7 LECHPOL20123pl remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL27172pl | LECHPOL11624pl | LECHPOL11631pl | LECHPOL14146pl | LECHPOL21224pl | LECHPOL20123pl | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 650,00 zł | 20,00 zł | 20,00 zł | 4,00 zł | 19,00 zł | 5,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | FUNKCJE I MOŻLIWOŚCI: • Częstotliwość 446.00625 – 446.19375 MHz + 443.075 – 434.775 MHz • 69 kanałów LPD + 32 kanały PMR446 (16 + 16 zaprogramowanych z CTCSS) • Wodoodporność zgodna z IPX4 • Moc wyjściowa 500mW w PMR446 i 10mW w LPD • 38 tonów CTCSS + 83 tony DCS nadawanie/odbiór • Czas działania na jednym naładowaniu do 12 godzin • Szybkie ładowanie 3h • Monitorowanie dzieci (Baby Sitter) • Jednoczesny nasłuch 2 kanałów • Blokada szumów z 9 poziomami do wyboru • Roger Beep – dźwięk końca transmisji • Duża/Mała noc dla transmisji PMR446 • Wymiary 49x102x30 mm • Gniazdo ładowania micro USB • VOX głosowe sterowanie nadawaniem z 9 poziomami czułości ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: • 2 radiotelefony Midland XT-70 Pro z klipsami do paska • 2 akumulatory o pojemności 700 mAh • 2 mikrofonosłuchawki MA-21L • 1 zasilacz sieciowy • 1 podstawka ładująca dwustanowiskowa | Pokrowiec wykonany z eco skóry, dedykowany do Samsung Galay Tab II | Pokrowiec wykonany z eco skóry, dedykowany do Samsung Galay Tab II | Zestaw zawiera 3 adaptery: - z karty NanoSIM na MicroSIM - z karty NanoSIM na SIM - z karty MicroSIM na SIM Pozwala o na swobodne korzystanie z jednej karty w urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety, modemy itp.) | Złącza: wtyk USB typu C <---> gniazdo jack 3,5 mm Chip DAC: JL1279 Długość: 17,5 cm Obudowa złącza: aluminium Zastosowanie: Przejściówka, która pozwoli m.in. podłączyć słuchawki wyposażone w standardowe złącze jack 3,5 mm do smartfona, który posiada tylko port ładowania USB typu C. | Do urządzenia: Smartfon Do modelu: MOVE 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję: | Pokrowiec wykonany z eco skóry, dedykowany do Samsung Galay Tab II Pobierz instrukcję: | Pokrowiec wykonany z eco skóry, dedykowany do Samsung Galay Tab II Pobierz instrukcję: | Zestaw zawiera 3 adaptery: - z karty NanoSIM na MicroSIM - z karty NanoSIM na SIM - z karty MicroSIM na SIM Pozwala o na swobodne korzystanie z jednej karty w urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety, modemy itp.) Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/adapter-wtyk-usb-typu-c-gniazdo-jack-3-5-stereo-kruger-matz-basic-7f3a6baa715746f093929dca837c02c7-25b5e5a9.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Adapter wtyk USB typu C - gniazdo jack 3.5 stereo Kruger&Matz Basic</h2><p>Nie chcesz rozstawać się ze swoimi słuchawkami, ale Twój nowy smartfon został wyposażony tylko w gniazdo ładowania? To wcale nie oznacza, że musisz wymienić je na dedykowane słuchawki dodane do zestawu przez producenta.</p><p></p><p></p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Uniwersalny kabel</h2><p>Kabel Kruger&Matz z serii M-Life na jednym z końców wyposażony został we wtyk USB typu C, a z drugiej strony gniazdem jack 3,5 mm. Teraz możesz podłączyć ulubione słuchawki i delektować się dziękami muzyki w lepszej jakości.</p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/adapter-wtyk-usb-typu-c-gniazdo-jack-3-5-stereo-kruger-matz-basic-fd00468b0ee64399ba91ee217b4f0eb5-c20dc8ae.jpg" /> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/back-cover-case-kruger-matz-do-move-7-2b884ac83dfc403b98fe378d7512b6fa-88fcc26d.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Ochrona telefonu</h2><p>Silikonowy pokrowiec ochroni tył telefonu przed porysowaniem i uszkodzeniem. Posiada otwór na kamerę oraz zapewnia swobodny dostęp do złączy i przycisków.</p> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 1.286 kg | 0.106 kg | 0.107 kg | 0.004 kg | 0.007 kg | 0.03 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 33 × 23 × 10 cm | 1 × 14 × 21 cm | 1.5 × 14 × 21 cm | 11.2 × 6 × 0.3 cm | 1 × 8 × 13.5 cm | 1.5 × 9 × 19 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|