Opis
Pobierz instrukcję:
Pobierz instrukcję:
| Waga | 0.001 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1 × 0.5 × 0.5 cm |
| Settings | Szybkozłącze UY 4CI-2006 LECHPOL22688pl remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 LECHPOL11624pl remove | Adapter wtyk USB typu C - gniazdo jack 3.5 stereo Kruger&Matz Basic LECHPOL21224pl remove | Etui białe dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 (skóra naturalna) LECHPOL11630pl remove | Etui dedykowane do Apple iPad 2 czarne LECHPOL11806pl remove | Back Cover Case Kruger&Matz do LIVE 6+ LECHPOL20518pl remove | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Szybkozłącze UY 4CI-2006 LECHPOL22688pl remove | Etui czarne dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 LECHPOL11624pl remove | Adapter wtyk USB typu C - gniazdo jack 3.5 stereo Kruger&Matz Basic LECHPOL21224pl remove | Etui białe dedykowane do Samsung Galaxy Tab P3100 (skóra naturalna) LECHPOL11630pl remove | Etui dedykowane do Apple iPad 2 czarne LECHPOL11806pl remove | Back Cover Case Kruger&Matz do LIVE 6+ LECHPOL20518pl remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | LECHPOL22688pl | LECHPOL11624pl | LECHPOL21224pl | LECHPOL11630pl | LECHPOL11806pl | LECHPOL20518pl | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 0,50 zł | 20,00 zł | 19,00 zł | 45,00 zł | 24,00 zł | 5,00 zł | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pokrowiec wykonany z eco skóry, dedykowany do Samsung Galay Tab II | Złącza: wtyk USB typu C <---> gniazdo jack 3,5 mm Chip DAC: JL1279 Długość: 17,5 cm Obudowa złącza: aluminium Zastosowanie: Przejściówka, która pozwoli m.in. podłączyć słuchawki wyposażone w standardowe złącze jack 3,5 mm do smartfona, który posiada tylko port ładowania USB typu C. | Pokrowiec wykonany ze skóry naturalnej, dedykowany do Samsung Galay Tab II | Rodzaj: Pokrowiec silikonowy Do urządzenia: Smartfon Do modelu: LIVE 6+ | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pobierz instrukcję: | Pokrowiec wykonany z eco skóry, dedykowany do Samsung Galay Tab II Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/adapter-wtyk-usb-typu-c-gniazdo-jack-3-5-stereo-kruger-matz-basic-7f3a6baa715746f093929dca837c02c7-25b5e5a9.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Adapter wtyk USB typu C - gniazdo jack 3.5 stereo Kruger&Matz Basic</h2><p>Nie chcesz rozstawać się ze swoimi słuchawkami, ale Twój nowy smartfon został wyposażony tylko w gniazdo ładowania? To wcale nie oznacza, że musisz wymienić je na dedykowane słuchawki dodane do zestawu przez producenta.</p><p></p><p></p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Uniwersalny kabel</h2><p>Kabel Kruger&Matz z serii M-Life na jednym z końców wyposażony został we wtyk USB typu C, a z drugiej strony gniazdem jack 3,5 mm. Teraz możesz podłączyć ulubione słuchawki i delektować się dziękami muzyki w lepszej jakości.</p> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/adapter-wtyk-usb-typu-c-gniazdo-jack-3-5-stereo-kruger-matz-basic-fd00468b0ee64399ba91ee217b4f0eb5-c20dc8ae.jpg" /> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | Pokrowiec wykonany ze skóry naturalnej, dedykowany do Samsung Galay Tab II Pobierz instrukcję: | Pobierz instrukcję: | <section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="image-item"> <img src="https://www.lechpol.pl/assets/default/photos/back-cover-case-kruger-matz-do-live-6-f88c640e13834f17abf86749384147d7-08ad426b.jpg" /> </section> </div> </section><section class="section"> <div class="item item-12"> <section class="text-item"> <h2>Ochrona telefonu</h2><p>Silikonowy pokrowiec ochroni tył telefonu przed porysowaniem i uszkodzeniem. Posiada otwór na kamerę oraz zapewnia swobodny dostęp do złączy i przycisków.</p> </section> </div> </section> Pobierz instrukcję: | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.001 kg | 0.106 kg | 0.007 kg | 0.127 kg | 0.181 kg | 0.033 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 1 × 0.5 × 0.5 cm | 1 × 14 × 21 cm | 1 × 8 × 13.5 cm | 1.5 × 13.5 × 21 cm | 26 × 20 × 1 cm | 1.6 × 9 × 19 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|